Cindy Ball
Buffalo, NY
39
female
I'm a LiveStrong.com member who has not yet written anything for my 'About Me.'
Food, Diet and Fitness Diary
| June 3rd, 2012 |
| 1,196 0 0 0 |
| Member CindyB3 hasn't tracked anything for June 3rd, 2012 yet. |
| July 25th, 2011 |
| 1,196 327 0 327 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragu Pizza Quick Traditional Snack Sauce | 1.00 | 45 | 2g | 0mg | 380mg | 6g | 3g | 1g | 1g |
| Tops Banana Peppers | 1.00 | 5 | 0g | 0mg | 480mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Mushrooms | 0.25 | 4 | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g | 0g | 1g |
| Bread, Pita, Whole-wheat | 1.00 | 170 | 2g | 0mg | 340mg | 35g | 1g | 5g | 6g |
| Sweet Red Peppers | 1.00 | 13 | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| Shredded Mozzarella Cheese | 1.00 | 90 | 6g | 20mg | 210mg | 1g | 0g | 0g | 8g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 327 | 10g | 20mg | 1,411mg | 46g | 4g | 7g | 16g | ||
0 comments | Post a comment
| May 29th, 2011 |
| 1,196 240 519 -279 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wegmans White Bread Made With Whole Grains | 1.00 | 130 | 2g | 0mg | 260mg | 25g | 3g | 2g | 6g |
| Banquet Brown And Serve Turkey Sausage Links | 1.00 | 110 | 7g | 40mg | 390mg | 2g | 1g | 0g | 9g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Roller blading/skating (manual) | 55.0 | -519.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| -279 | 9g | 40mg | 650mg | 27g | 4g | 2g | 15g | ||
0 comments | Post a comment
| May 27th, 2011 |
| 1,196 820 384 436 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orange (medium) | 1.00 | 62 | 0g | 0mg | 0mg | 15g | 12g | 3g | 1g |
| Edamame | 1.00 | 120 | 5g | 0mg | 260mg | 8g | 1g | 5g | 10g |
| Quaker High Fiber Instant Oatmeal - Cinnamon Swirl | 1.00 | 160 | 2g | 0mg | 210mg | 34g | 7g | 10g | 4g |
| Wegmans 100% Whole Wheat Mini Pita | 0.50 | 55 | 1g | 0mg | 105mg | 11g | 2g | 2g | 3g |
| Baby Spinach | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 50mg | 2g | 0g | 0g | 2g |
| Cucumber | 1.00 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Wegmans Sierra Turkey Breast | 1.00 | 60 | 0g | 30mg | 490mg | 1g | 1g | 0g | 12g |
| Snyder's of Hanover Unsalted Mini Pretzels | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 75mg | 25g | 1g | 1g | 3g |
| Dannon Light And Fit Pineapple Coconut | 1.00 | 80 | 0g | 0mg | 75mg | 16g | 11g | 0g | 5g |
| Great Value High Fiber Oat & Peanut Butter Chewy Bar | 1.00 | 150 | 5g | 0mg | 85mg | 29g | 8g | 9g | 3g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general (manual) | 30.0 | -384.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 436 | 13g | 30mg | 1,351mg | 143g | 44g | 30g | 44g | ||
0 comments | Post a comment
| May 26th, 2011 |
| 1,196 1,211 384 827 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker High Fiber Instant Oatmeal - Cinnamon Swirl | 1.00 | 160 | 2g | 0mg | 210mg | 34g | 7g | 10g | 4g |
| orange (medium) | 1.00 | 62 | 0g | 0mg | 0mg | 15g | 12g | 3g | 1g |
| Edamame | 1.00 | 120 | 5g | 0mg | 260mg | 8g | 1g | 5g | 10g |
| Wegmans 100% Whole Wheat Mini Pita | 0.50 | 55 | 1g | 0mg | 105mg | 11g | 2g | 2g | 3g |
| Baby Spinach | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 50mg | 2g | 0g | 0g | 2g |
| Cucumber | 1.00 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Wegmans Sierra Turkey Breast | 1.00 | 60 | 0g | 30mg | 490mg | 1g | 1g | 0g | 12g |
| Snyder's of Hanover Unsalted Mini Pretzels | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 75mg | 25g | 1g | 1g | 3g |
| Dannon Light And Fit Pineapple Coconut | 1.00 | 80 | 0g | 0mg | 75mg | 16g | 11g | 0g | 5g |
| Mushrooms | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 3mg | 2g | 1g | 1g | 2g |
| Lettuce | 2.50 | 3 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Kraft Catalina Light Salad Dressing | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 430mg | 12g | 9g | 0g | 0g |
| Cucumber | 1.00 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Wegmans Danny's Medium Sub | 0.50 | 345 | 13g | 40mg | 1,135mg | 38g | 2g | 3g | 19g |
| Turkey Hill Frozen Yogurt, Light Mint Chocolate Chip | 1.00 | 110 | 2g | 0mg | 80mg | 22g | 0g | 0g | 4g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general (manual) | 30.0 | -384.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 827 | 23g | 70mg | 2,915mg | 190g | 48g | 25g | 66g | ||
0 comments | Post a comment
| May 25th, 2011 |
| 1,196 1,303 1,097 206 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker High Fiber Instant Oatmeal - Cinnamon Swirl | 1.00 | 160 | 2g | 0mg | 210mg | 34g | 7g | 10g | 4g |
| Strawberries | 1.00 | 77 | 0g | 0mg | 4mg | 20g | 10g | 5g | 1g |
| Edamame | 1.00 | 120 | 5g | 0mg | 260mg | 8g | 1g | 5g | 10g |
| Wegmans 100% Whole Wheat Mini Pita | 0.50 | 55 | 1g | 0mg | 105mg | 11g | 2g | 2g | 3g |
| Baby Spinach | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 50mg | 2g | 0g | 0g | 2g |
| Cucumber | 1.00 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Wegmans Corned Beef - Wegmans | 1.00 | 60 | 2g | 30mg | 390mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Snyder's of Hanover Unsalted Mini Pretzels | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 75mg | 25g | 1g | 1g | 3g |
| Dannon Light And Fit Pineapple Coconut | 1.00 | 80 | 0g | 0mg | 75mg | 16g | 11g | 0g | 5g |
| Great Value High Fiber Oat & Peanut Butter Chewy Bar | 1.00 | 150 | 5g | 0mg | 85mg | 29g | 8g | 9g | 3g |
| orange (medium) | 1.00 | 62 | 0g | 0mg | 0mg | 15g | 12g | 3g | 1g |
| Mushrooms | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 3mg | 2g | 1g | 1g | 2g |
| Lettuce | 2.50 | 3 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Kraft Catalina Light Salad Dressing | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 430mg | 12g | 9g | 0g | 0g |
| Cucumber | 1.00 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Pizza Joe's Slice Of Cheese Pizza With Mushrooms | 1.00 | 210 | 6g | 15mg | 319mg | 29g | 2g | 1g | 9g |
| Edy's Slow Churned Strawberry Ice Cream | 1.00 | 110 | 3g | 0mg | 0mg | 18g | 0g | 0g | 2g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general (manual) | 30.0 | -384.0 | |||||||
| Kickboxing (manual) | 30.0 | -427.0 | |||||||
| Step Aerobics - +i6t8+ step (manual) | 25.0 | -286.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 206 | 25g | 45mg | 2,008mg | 226g | 66g | 37g | 46g | ||
0 comments | Post a comment
| May 24th, 2011 |
| 1,196 1,576 903 673 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker High Fiber Instant Oatmeal - Cinnamon Swirl | 1.00 | 160 | 2g | 0mg | 210mg | 34g | 7g | 10g | 4g |
| Strawberries | 1.00 | 77 | 0g | 0mg | 4mg | 20g | 10g | 5g | 1g |
| Edamame | 1.00 | 120 | 5g | 0mg | 260mg | 8g | 1g | 5g | 10g |
| Wegmans 100% Whole Wheat Mini Pita | 0.50 | 55 | 1g | 0mg | 105mg | 11g | 2g | 2g | 3g |
| Baby Spinach | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 50mg | 2g | 0g | 0g | 2g |
| Cucumber | 1.00 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Wegmans Corned Beef - Wegmans | 1.00 | 60 | 2g | 30mg | 390mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Snyder's of Hanover Unsalted Mini Pretzels | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 75mg | 25g | 1g | 1g | 3g |
| Dannon Light And Fit Pineapple Coconut | 1.00 | 80 | 0g | 0mg | 75mg | 16g | 11g | 0g | 5g |
| Great Value High Fiber Oat & Peanut Butter Chewy Bar | 1.00 | 150 | 5g | 0mg | 85mg | 29g | 8g | 9g | 3g |
| Apple | 1.00 | 65 | 0g | 0mg | 1mg | 17g | 13g | 3g | 0g |
| Wonton Soup | 0.75 | 134 | 2g | 30mg | 497mg | 16g | 0g | 1g | 16g |
| Chinese Chicken And Broccoli | 1.00 | 300 | 9g | 0mg | 0mg | 19g | 11g | 2g | 31g |
| Rice, White | 1.00 | 242 | 0g | 0mg | 0mg | 53g | 0g | 0g | 4g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general (manual) | 30.0 | -384.0 | |||||||
| Spinning (manual) | 55.0 | -519.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 673 | 26g | 60mg | 1,753mg | 252g | 65g | 38g | 82g | ||
0 comments | Post a comment
| May 23rd, 2011 |
| 1,196 1,568 672 896 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker High Fiber Instant Oatmeal - Cinnamon Swirl | 1.00 | 160 | 2g | 0mg | 210mg | 34g | 7g | 10g | 4g |
| Quaker High Fiber Instant Oatmeal - Cinnamon Swirl | 1.00 | 160 | 2g | 0mg | 210mg | 34g | 7g | 10g | 4g |
| Edamame | 1.00 | 120 | 5g | 0mg | 260mg | 8g | 1g | 5g | 10g |
| orange (medium) | 1.00 | 62 | 0g | 0mg | 0mg | 15g | 12g | 3g | 1g |
| Wegmans 100% Whole Wheat Mini Pita | 0.50 | 55 | 1g | 0mg | 105mg | 11g | 2g | 2g | 3g |
| Cucumber | 1.00 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Baby Spinach | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 50mg | 2g | 0g | 0g | 2g |
| Wegmans Corned Beef - Wegmans | 1.00 | 60 | 2g | 30mg | 390mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Snyder's of Hanover Unsalted Mini Pretzels | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 75mg | 25g | 1g | 1g | 3g |
| Dannon Light And Fit Pineapple Coconut | 1.00 | 80 | 0g | 0mg | 75mg | 16g | 11g | 0g | 5g |
| Great Value High Fiber Oat & Peanut Butter Chewy Bar | 1.00 | 150 | 5g | 0mg | 85mg | 29g | 8g | 9g | 3g |
| Del Monte Canned, Whole Kernel Corn, No Salt Added | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 10mg | 11g | 7g | 3g | 2g |
| Mushrooms | 0.50 | 8 | 0g | 0mg | 2mg | 1g | 1g | 0g | 1g |
| Cucumber | 1.00 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Kraft Mexican Style Four Shredded Cheese | 1.00 | 100 | 8g | 25mg | 180mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Wegmans Tortilla Chips, White Corn | 1.00 | 140 | 6g | 0mg | 60mg | 18g | 0g | 1g | 2g |
| Archer Farms Ortega Taco Sauce | 4.00 | 40 | 0g | 0mg | 520mg | 12g | 8g | 0g | 0g |
| Purdue Ground Turkey | 1.00 | 190 | 13g | 95mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 19g |
| Ortega Taco Seasoning Mix | 2.00 | 40 | 0g | 0mg | 860mg | 8g | 2g | 0g | 0g |
| Lettuce | 2.00 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general (manual) | 30.0 | -389.0 | |||||||
| Roller blading/skating (manual) | 30.0 | -283.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 896 | 44g | 150mg | 3,149mg | 230g | 68g | 45g | 66g | ||
0 comments | Post a comment
| May 22nd, 2011 |
| 1,196 1,429 0 1,429 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg Beaters Egg Beaters Original | 3.00 | 90 | 0g | 0mg | 345mg | 3g | 3g | 0g | 18g |
| Wegmans Wegmans Food You Feel Good About Salsa, Pineapple, Medium | 1.50 | 30 | 0g | 0mg | 210mg | 8g | 6g | 0g | 0g |
| Kraft Mexican Style Four Shredded Cheese | 0.50 | 50 | 4g | 13mg | 90mg | 1g | 0g | 0g | 3g |
| Broccoli | 0.50 | 14 | 0g | 0mg | 16mg | 3g | 1g | 2g | 1g |
| Mushrooms | 0.25 | 4 | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g | 0g | 1g |
| Dannon Light And Fit Pineapple Coconut | 1.00 | 80 | 0g | 0mg | 75mg | 16g | 11g | 0g | 5g |
| Great Value High Fiber Oat & Peanut Butter Chewy Bar | 1.00 | 150 | 5g | 0mg | 85mg | 29g | 8g | 9g | 3g |
| Sun Chips Garden Salsa | 1.00 | 210 | 9g | 0mg | 260mg | 29g | 3g | 4g | 3g |
| Jennie-O Turkey Burgers | 1.00 | 200 | 15g | 100mg | 160mg | 0g | 0g | 0g | 16g |
| Wegmans Hamburger Rolls | 1.00 | 130 | 2g | 0mg | 220mg | 25g | 4g | 0g | 5g |
| Macaroni Salad With Tuna | 1.00 | 260 | 8g | 0mg | 0mg | 36g | 0g | 0g | 12g |
| Cantaloupe | 1.00 | 47 | 0g | 0mg | 12mg | 11g | 11g | 1g | 1g |
| Turkey Hill Frozen Yogurt, Light Mint Chocolate Chip | 1.50 | 165 | 2g | 0mg | 120mg | 33g | 0g | 0g | 6g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,429 | 45g | 113mg | 1,594mg | 194g | 47g | 16g | 74g | ||
0 comments | Post a comment
| May 21st, 2011 |
| 1,196 1,107 389 718 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wegmans Oats And Honey Cereal With Almonds | 1.00 | 130 | 2g | 0mg | 150mg | 26g | 6g | 2g | 3g |
| Publix Whole Milk | 0.50 | 75 | 4g | 18mg | 60mg | 6g | 6g | 0g | 4g |
| Blackberry, Raw | 1.00 | 62 | 1g | 0mg | 1mg | 14g | 7g | 8g | 2g |
| Gala Apple, Small | 1.50 | 120 | 0g | 0mg | 0mg | 45g | 30g | 5g | 2g |
| Great Value High Fiber Oat & Peanut Butter Chewy Bar | 1.00 | 150 | 5g | 0mg | 85mg | 29g | 8g | 9g | 3g |
| Subway 6'' Roast Beef | 1.00 | 320 | 5g | 45mg | 700mg | 45g | 7g | 5g | 24g |
| Doritos Nacho Cheese | 1.00 | 250 | 13g | 0mg | 310mg | 30g | 2g | 2g | 4g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general (manual) | 30.0 | -389.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 718 | 29g | 63mg | 1,306mg | 195g | 66g | 30g | 42g | ||
0 comments | Post a comment