Age: 45 Sex: Male Height: 5'6" Starting Weight: 280 lbs Current Weight: 174 lbs. I just always would ignore my weight problem even though I was having a lot of problems (feet pain, knee pain, and Gout). I had a negative attitude towards my life . . . if I didn't reach the age of 50, so what. Then . . . my best friend did something stupid and is now serving 6.5 years in prison. Worse thing to ever happen in my life. He committed the crime in 2007, but hid it from me until July 2008. He made it seem like it was all behind him and that he would only have to take these classes for the rest of his life. Then, the police came after him and the FBI and State both throw the book at him. I was so depressed and stopped eating . . . was coming home from work and drinking my dinner (about 5-8 beers) every night. My blood pressure went through the roof and I felt terribly heath wise. When I checked my blood pressure, it was 189 over 132 (should be in cardiac arrest). My friend started his prison time on June 2nd, 2009 . . . and I started taking care of myself on July 8th, 2009. I joined the local YMCA (they have been very helpful). I am determined to make my goal and stay healthy. My blood pressue is staying around 130 over 70 (still needs work).
Food, Diet and Fitness Diary
| June 4th, 2012 |
| 1,696 0 0 0 |
| Member JShell1265 hasn't tracked anything for June 4th, 2012 yet. |
| June 9th, 2011 |
| 1,748 434 0 434 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Made Fish Oil | 0.50 | 13 | 2g | 13mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Trader Joe's Flax Seed Oil | 2.00 | 20 | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Banana, medium | 1.25 | 131 | 1g | 0mg | 2mg | 34g | 18g | 4g | 2g |
| Schnucks Old Fashioned Oats | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 0g | 4g | 5g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.00 | 120 | 1g | 0mg | 80mg | 4g | 2g | 0g | 22g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 434 | 8g | 13mg | 82mg | 65g | 20g | 8g | 29g | ||
| May 16th, 2011 |
| 1,748 1,073 0 1,073 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Made Fish Oil | 0.50 | 13 | 2g | 13mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Trader Joe's Flax Seed Oil | 2.00 | 20 | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Schnucks Old Fashioned Oats | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 0g | 4g | 5g |
| MGN Pure Isolate Whey Protein | 1.00 | 103 | 0g | 1mg | 41mg | 1g | 0g | 0g | 25g |
| Better'n Eggs All Whites | 4.00 | 120 | 0g | 0mg | 380mg | 4g | 0g | 0g | 24g |
| Western Bagel Sprouted Wheat | 1.00 | 220 | 1g | 0mg | 360mg | 44g | 3g | 3g | 9g |
| Dole Spring Mix Salad | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 30mg | 4g | 2g | 2g | 1g |
| Daisy Cottage Cheese Low Fat | 0.50 | 45 | 1g | 5mg | 165mg | 2g | 2g | 0g | 7g |
| Member's Mark 100% Natural Boneless/skinless Chicken Breasts With Rib Meat | 1.00 | 120 | 3g | 60mg | 250mg | 0g | 0g | 0g | 23g |
| Bolthouse Farms Creamy Yogurt Honey Mustard Dressing | 1.50 | 68 | 3g | 8mg | 120mg | 11g | 9g | 0g | 2g |
| Green Beans Green (String) Beans | 1.00 | 25 | 0g | 0mg | 5mg | 4g | 2g | 2g | 1g |
| Dole Strawberries | 1.00 | 45 | 0g | 0mg | 0mg | 12g | 8g | 4g | 1g |
| Yoplait Greek Yogurt Strawberry | 1.00 | 130 | 0g | 10mg | 95mg | 19g | 18g | 0g | 12g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,073 | 14g | 96mg | 1,446mg | 128g | 44g | 15g | 110g | ||
| May 12th, 2011 |
| 1,748 1,768 545 1,223 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Made Fish Oil | 0.50 | 13 | 2g | 13mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Trader Joe's Flax Seed Oil | 2.00 | 20 | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Banana, medium | 1.25 | 131 | 1g | 0mg | 2mg | 34g | 18g | 4g | 2g |
| Schnucks Old Fashioned Oats | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 0g | 4g | 5g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.00 | 120 | 1g | 0mg | 80mg | 4g | 2g | 0g | 22g |
| Better'n Eggs All Whites | 4.00 | 120 | 0g | 0mg | 380mg | 4g | 0g | 0g | 24g |
| Lenders Frozen Bagels Lenders 100% Whole Wheat Begals | 1.00 | 190 | 2g | 0mg | 400mg | 37g | 6g | 6g | 10g |
| Wholly Guacamole Wholly Guacamole 100 Calorie Snack Pack | 1.00 | 100 | 10g | 0mg | 170mg | 5g | 0g | 3g | 1g |
| Talapia | 5.00 | 180 | 5g | 80mg | 80mg | 0g | 0g | 0g | 35g |
| Dole Spring Mix Salad | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 30mg | 4g | 2g | 2g | 1g |
| Daisy Cottage Cheese Low Fat | 1.00 | 90 | 3g | 10mg | 330mg | 4g | 4g | 0g | 14g |
| Bolthouse Farms Creamy Yogurt Honey Mustard Dressing | 1.50 | 68 | 3g | 8mg | 120mg | 11g | 9g | 0g | 2g |
| Hard Boiled Eggs | 0.50 | 35 | 3g | 120mg | 35mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| Tim's Black Seedless Grapes | 3.00 | 105 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 69g | 3g | 1g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.00 | 120 | 1g | 0mg | 80mg | 4g | 2g | 0g | 22g |
| Banana, medium | 1.25 | 131 | 1g | 0mg | 2mg | 34g | 18g | 4g | 2g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.50 | 180 | 2g | 0mg | 120mg | 6g | 3g | 0g | 33g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Running - 6 mph | 10.0 | -147.0 | |||||||
| Weight Lifting - free weights or machine, moderate | 90.0 | -398.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,223 | 38g | 230mg | 1,828mg | 200g | 133g | 26g | 176g | ||
| May 5th, 2011 |
| 1,748 33 0 33 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Made Fish Oil | 0.50 | 13 | 2g | 13mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Trader Joe's Flax Seed Oil | 2.00 | 20 | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 33 | 4g | 13mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g | ||
| May 4th, 2011 |
| 1,748 1,367 0 1,367 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Made Fish Oil | 0.50 | 13 | 2g | 13mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Trader Joe's Flax Seed Oil | 2.00 | 20 | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.00 | 120 | 1g | 0mg | 80mg | 4g | 2g | 0g | 22g |
| Banana, medium | 1.25 | 131 | 1g | 0mg | 2mg | 34g | 18g | 4g | 2g |
| Schnucks Old Fashioned Oats | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 0g | 4g | 5g |
| Better'n Eggs All Whites | 4.00 | 120 | 0g | 0mg | 380mg | 4g | 0g | 0g | 24g |
| Lenders Frozen Bagels Lenders 100% Whole Wheat Begals | 1.00 | 190 | 2g | 0mg | 400mg | 37g | 6g | 6g | 10g |
| Talapia | 5.00 | 180 | 5g | 80mg | 80mg | 0g | 0g | 0g | 35g |
| Dole Spring Mix Salad | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 30mg | 4g | 2g | 2g | 1g |
| Daisy Cottage Cheese Low Fat | 0.50 | 45 | 1g | 5mg | 165mg | 2g | 2g | 0g | 7g |
| Bolthouse Farms Creamy Yogurt Honey Mustard Dressing | 1.00 | 45 | 2g | 5mg | 80mg | 7g | 6g | 0g | 1g |
| Mozzarella Fresca Fresh Mozzarella cheese | 1.00 | 70 | 5g | 20mg | 50mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Peas | 1.00 | 55 | 0g | 0mg | 81mg | 10g | 4g | 3g | 4g |
| Turkey Breast Deli Sliced | 1.00 | 38 | 1g | 23mg | 15mg | 0g | 0g | 0g | 8g |
| Yoplait Greek Yogurt Strawberry | 1.00 | 130 | 0g | 10mg | 95mg | 19g | 18g | 0g | 12g |
| Dole Strawberries | 1.00 | 45 | 0g | 0mg | 0mg | 12g | 8g | 4g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,367 | 23g | 156mg | 1,458mg | 160g | 66g | 23g | 138g | ||
| May 3rd, 2011 |
| 1,748 3,231 3,057 174 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Made Fish Oil | 0.50 | 13 | 2g | 13mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Trader Joe's Flax Seed Oil | 2.00 | 20 | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.00 | 120 | 1g | 0mg | 80mg | 4g | 2g | 0g | 22g |
| Banana, medium | 1.25 | 131 | 1g | 0mg | 2mg | 34g | 18g | 4g | 2g |
| Schnucks Old Fashioned Oats | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 0g | 4g | 5g |
| Better'n Eggs All Whites | 4.00 | 120 | 0g | 0mg | 380mg | 4g | 0g | 0g | 24g |
| Wholly Guacamole Wholly Guacamole 100 Calorie Snack Pack | 1.00 | 100 | 10g | 0mg | 170mg | 5g | 0g | 3g | 1g |
| Western Bagel Sprouted Wheat | 1.00 | 220 | 1g | 0mg | 360mg | 44g | 3g | 3g | 9g |
| Member's Mark 100% Natural Boneless/skinless Chicken Breasts With Rib Meat | 1.25 | 150 | 4g | 75mg | 313mg | 0g | 0g | 0g | 29g |
| Carrots Carrots | 2.00 | 54 | 0g | 0mg | 90mg | 13g | 5g | 5g | 1g |
| Dole Spring Mix Salad | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 30mg | 4g | 2g | 2g | 1g |
| Daisy Cottage Cheese Low Fat | 1.00 | 90 | 3g | 10mg | 330mg | 4g | 4g | 0g | 14g |
| Bolthouse Farms Creamy Yogurt Honey Mustard Dressing | 1.00 | 45 | 2g | 5mg | 80mg | 7g | 6g | 0g | 1g |
| Raw Sunflower Seed Kernels | 0.50 | 70 | 6g | 0mg | 0mg | 3g | 1g | 1g | 3g |
| Turkey Breast Deli Sliced | 1.00 | 38 | 1g | 23mg | 15mg | 0g | 0g | 0g | 8g |
| Mozzarella Fresca Fresh Mozzarella cheese | 1.00 | 70 | 5g | 20mg | 50mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Prairie Farms Dairy 2% Reduced Fat Milk | 1.00 | 120 | 5g | 25mg | 120mg | 11g | 11g | 0g | 8g |
| Yoplait Greek Yogurt - 2 X Protein Plain | 1.00 | 100 | 0g | 10mg | 90mg | 10g | 9g | 0g | 14g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 0.50 | 60 | 1g | 0mg | 40mg | 2g | 1g | 0g | 11g |
| Babybel Mini Babybel Original | 1.00 | 70 | 6g | 20mg | 160mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| Banana, medium | 1.25 | 131 | 1g | 0mg | 2mg | 34g | 18g | 4g | 2g |
| Minute Maid 100% Apple Juice | 2.00 | 280 | 0g | 0mg | 50mg | 70g | 64g | 0g | 0g |
| Navel Orange | 1.25 | 80 | 0g | 0mg | 0mg | 20g | 18g | 4g | 2g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.50 | 180 | 2g | 0mg | 120mg | 6g | 3g | 0g | 33g |
| Member's Mark 100% Natural Boneless/skinless Chicken Breasts With Rib Meat | 4.00 | 480 | 12g | 240mg | 1,000mg | 0g | 0g | 0g | 92g |
| Sweet Potato, Large | 2.00 | 324 | 0g | 0mg | 130mg | 74g | 24g | 12g | 8g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Bodybugg Total (manual) | 1,000.0 | -3,057.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 174 | 64g | 441mg | 3,611mg | 375g | 188g | 41g | 299g | ||
| May 2nd, 2011 |
| 1,748 1,636 2,749 -1,113 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Made Fish Oil | 0.50 | 13 | 2g | 13mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Trader Joe's Flax Seed Oil | 2.00 | 20 | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.00 | 120 | 1g | 0mg | 80mg | 4g | 2g | 0g | 22g |
| Banana, medium | 1.25 | 131 | 1g | 0mg | 2mg | 34g | 18g | 4g | 2g |
| Schnucks Old Fashioned Oats | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 0g | 4g | 5g |
| Better'n Eggs All Whites | 3.00 | 90 | 0g | 0mg | 285mg | 3g | 0g | 0g | 18g |
| Lenders Frozen Bagels Lenders 100% Whole Wheat Begals | 1.00 | 190 | 2g | 0mg | 400mg | 37g | 6g | 6g | 10g |
| Talapia | 5.00 | 180 | 5g | 80mg | 80mg | 0g | 0g | 0g | 35g |
| Green Beans Green (String) Beans | 1.00 | 25 | 0g | 0mg | 5mg | 4g | 2g | 2g | 1g |
| Dole Spring Mix Salad | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 30mg | 4g | 2g | 2g | 1g |
| Daisy Cottage Cheese Low Fat | 0.50 | 45 | 1g | 5mg | 165mg | 2g | 2g | 0g | 7g |
| Bolthouse Farms Creamy Yogurt Honey Mustard Dressing | 1.00 | 45 | 2g | 5mg | 80mg | 7g | 6g | 0g | 1g |
| Yoplait Greek Yogurt Strawberry | 1.00 | 130 | 0g | 10mg | 95mg | 19g | 18g | 0g | 12g |
| Dole Strawberries | 0.50 | 23 | 0g | 0mg | 0mg | 6g | 4g | 2g | 1g |
| Babybel Mini Babybel Original | 1.00 | 70 | 6g | 20mg | 160mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| Member's Mark 100% Natural Boneless/skinless Chicken Breasts With Rib Meat | 1.50 | 180 | 5g | 90mg | 375mg | 0g | 0g | 0g | 35g |
| Hodgson Mill Whole Wheat Couscous | 1.00 | 210 | 1g | 0mg | 0mg | 47g | 1g | 5g | 8g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Bodybugg Total (manual) | 1,000.0 | -2,749.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| -1,113 | 28g | 223mg | 1,757mg | 194g | 61g | 25g | 161g | ||
| April 14th, 2011 |
| 1,748 2,157 545 1,612 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.00 | 120 | 1g | 0mg | 80mg | 4g | 2g | 0g | 22g |
| Nature Made Fish Oil | 0.50 | 13 | 2g | 13mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Trader Joe's Flax Seed Oil | 2.00 | 20 | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Banana, medium | 1.00 | 105 | 0g | 0mg | 1mg | 27g | 14g | 3g | 1g |
| Schnucks Old Fashioned Oats | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 0g | 4g | 5g |
| Better'n Eggs All Whites | 4.00 | 120 | 0g | 0mg | 380mg | 4g | 0g | 0g | 24g |
| Lenders Frozen Bagels Lenders 100% Whole Wheat Begals | 1.00 | 190 | 2g | 0mg | 400mg | 37g | 6g | 6g | 10g |
| Wholly Guacamole Wholly Guacamole 100 Calorie Snack Pack | 1.00 | 100 | 10g | 0mg | 170mg | 5g | 0g | 3g | 1g |
| Dole Spring Mix Salad | 2.00 | 30 | 0g | 0mg | 60mg | 8g | 4g | 4g | 2g |
| Daisy Cottage Cheese Low Fat | 1.00 | 90 | 3g | 10mg | 330mg | 4g | 4g | 0g | 14g |
| Member's Mark 100% Natural Boneless/skinless Chicken Breasts With Rib Meat | 1.50 | 180 | 5g | 90mg | 375mg | 0g | 0g | 0g | 35g |
| Green Beans Green (String) Beans | 1.50 | 38 | 0g | 0mg | 8mg | 6g | 3g | 3g | 2g |
| Bolthouse Farms Creamy Yogurt Honey Mustard Dressing | 1.00 | 45 | 2g | 5mg | 80mg | 7g | 6g | 0g | 1g |
| Turkey Breast Deli Sliced | 1.50 | 57 | 1g | 35mg | 23mg | 0g | 0g | 0g | 12g |
| Yoplait Greek Yogurt - 2 X Protein Plain | 1.00 | 100 | 0g | 10mg | 90mg | 10g | 9g | 0g | 14g |
| MGN Pure Isolate Whey Protein | 0.50 | 52 | 0g | 1mg | 21mg | 1g | 0g | 0g | 13g |
| Babybel Mini Babybel Original | 1.00 | 70 | 6g | 20mg | 160mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.50 | 180 | 2g | 0mg | 120mg | 6g | 3g | 0g | 33g |
| Navel Orange | 1.50 | 96 | 0g | 0mg | 0mg | 24g | 21g | 5g | 2g |
| Member's Mark 100% Natural Boneless/skinless Chicken Breasts With Rib Meat | 2.00 | 240 | 6g | 120mg | 500mg | 0g | 0g | 0g | 46g |
| Sweet Potato, Large | 1.00 | 162 | 0g | 0mg | 65mg | 37g | 12g | 6g | 4g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Running - 6 mph | 10.0 | -147.0 | |||||||
| Weight Lifting - free weights or machine, moderate | 90.0 | -398.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,612 | 42g | 303mg | 2,862mg | 207g | 84g | 34g | 244g | ||
| April 13th, 2011 |
| 1,748 1,656 0 1,656 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Made Fish Oil | 0.50 | 13 | 2g | 13mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Trader Joe's Flax Seed Oil | 2.00 | 20 | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Banana, medium | 1.25 | 131 | 1g | 0mg | 2mg | 34g | 18g | 4g | 2g |
| Schnucks Old Fashioned Oats | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 0g | 4g | 5g |
| Better'n Eggs All Whites | 3.00 | 90 | 0g | 0mg | 285mg | 3g | 0g | 0g | 18g |
| Lenders Frozen Bagels Lenders 100% Whole Wheat Begals | 1.00 | 190 | 2g | 0mg | 400mg | 37g | 6g | 6g | 10g |
| Wholly Salsa All Natural Salsa, Hot | 1.00 | 10 | 0g | 0mg | 190mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Talapia | 5.00 | 180 | 5g | 80mg | 80mg | 0g | 0g | 0g | 35g |
| Dole Spring Mix Salad | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 30mg | 4g | 2g | 2g | 1g |
| Daisy Cottage Cheese Low Fat | 0.50 | 45 | 1g | 5mg | 165mg | 2g | 2g | 0g | 7g |
| Bolthouse Farms Creamy Yogurt Honey Mustard Dressing | 1.00 | 45 | 2g | 5mg | 80mg | 7g | 6g | 0g | 1g |
| Turkey Breast Deli Sliced | 1.50 | 57 | 1g | 35mg | 23mg | 0g | 0g | 0g | 12g |
| Muscle Gauge Nutrition (MGN) Premium Blend Whey Protein | 1.00 | 120 | 1g | 0mg | 80mg | 4g | 2g | 0g | 22g |
| Yoplait Greek Yogurt Strawberry | 1.00 | 130 | 0g | 10mg | 95mg | 19g | 18g | 0g | 12g |
| Member's Mark 100% Natural Boneless/skinless Chicken Breasts With Rib Meat | 1.50 | 180 | 5g | 90mg | 375mg | 0g | 0g | 0g | 35g |
| Hodgson Mill Whole Wheat Couscous | 1.00 | 210 | 1g | 0mg | 0mg | 47g | 1g | 5g | 8g |
| Babybel Mini Babybel Original | 1.00 | 70 | 6g | 20mg | 160mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,656 | 29g | 257mg | 1,964mg | 186g | 56g | 21g | 171g | ||