Krystal
Not provided
100
female
I'm a LiveStrong.com member who has not yet written anything for my 'About Me.'
Food, Diet and Fitness Diary
| June 4th, 2012 |
| 1,300 0 0 0 |
| Member KrystalL hasn't tracked anything for June 4th, 2012 yet. |
| April 24th, 2012 |
| 1,300 1,475 0 1,475 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggland's Best Large Egg | 1.00 | 70 | 4g | 175mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Thomas' English Muffins | 1.00 | 120 | 1g | 0mg | 200mg | 25g | 1g | 1g | 4g |
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Swiss Cheese | 1.00 | 60 | 4g | 10mg | 30mg | 1g | 0g | 0g | 7g |
| Stacy's Multigrain Pita Chips | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 270mg | 19g | 0g | 2g | 3g |
| Sabra Go Mediterranean Hummus Classic Singles | 1.00 | 150 | 13g | 0mg | 250mg | 7g | 1g | 2g | 3g |
| P.F. Chang's Mongolian Beef (correct) | 1.50 | 506 | 23g | 0mg | 2,010mg | 30g | 0g | 2g | 44g |
| Pampered Chef Penne Pasta | 1.00 | 429 | 17g | 69mg | 845mg | 43g | 7g | 6g | 24g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,475 | 67g | 254mg | 3,675mg | 125g | 9g | 13g | 91g | ||
0 comments | Post a comment
| April 23rd, 2012 |
| 1,300 1,359 0 1,359 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Spray Ruby Red Grapefruit Juice | 1.00 | 120 | 0g | 0mg | 35mg | 30g | 30g | 0g | 0g |
| Eggland's Best Large Egg | 1.00 | 70 | 4g | 175mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Thomas' English Muffins | 1.00 | 120 | 1g | 0mg | 200mg | 25g | 1g | 1g | 4g |
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Swiss Cheese | 1.00 | 60 | 4g | 10mg | 30mg | 1g | 0g | 0g | 7g |
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Swiss Cheese | 1.00 | 60 | 4g | 10mg | 30mg | 1g | 0g | 0g | 7g |
| Nature's Own Whitewheat | 1.00 | 100 | 2g | 0mg | 230mg | 22g | 0g | 5g | 6g |
| Boar's Head Maple Glazed Honey Coat Ham | 1.00 | 60 | 1g | 20mg | 570mg | 3g | 3g | 0g | 10g |
| Stacy's Multigrain Pita Chips | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 270mg | 19g | 0g | 2g | 3g |
| Sargento Lite String Cheese Sticks | 1.00 | 50 | 3g | 10mg | 180mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Sabra Go Mediterranean Hummus Classic Singles | 1.00 | 150 | 13g | 0mg | 250mg | 7g | 1g | 2g | 3g |
| Pampered Chef Penne Pasta | 1.00 | 429 | 17g | 69mg | 845mg | 43g | 7g | 6g | 24g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,359 | 54g | 294mg | 2,710mg | 152g | 42g | 16g | 76g | ||
0 comments | Post a comment
| January 10th, 2012 |
| 0 972 0 972 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg White | 2.00 | 32 | 0g | 0mg | 110mg | 0g | 0g | 0g | 8g |
| Weight Watchers Smart Ones Chicken Fettucini | 1.00 | 290 | 6g | 60mg | 750mg | 40g | 2g | 3g | 20g |
| Sabra Roasted Red Pepper Hummus | 1.00 | 70 | 6g | 0mg | 120mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| Stacy's Multigrain Pita Chips | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 270mg | 19g | 0g | 2g | 3g |
| Harris Teeter Peppercorn & Garlic Pork Tenderloin | 1.00 | 120 | 3g | 55mg | 190mg | 3g | 0g | 1g | 19g |
| Yogurt, Dannon Light & Fit | 1.00 | 80 | 0g | 4mg | 80mg | 7g | 7g | 0g | 5g |
| Sargento Lite String Cheese Sticks | 1.00 | 50 | 3g | 10mg | 180mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Nature Valley Peanut Butter Crunchy Granola Bars | 0.50 | 95 | 4g | 0mg | 90mg | 14g | 6g | 1g | 3g |
| Nature Valley Peanut Butter Crunchy Granola Bars | 0.50 | 95 | 4g | 0mg | 90mg | 14g | 6g | 1g | 3g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 972 | 30g | 129mg | 1,880mg | 101g | 20g | 9g | 67g | ||
0 comments | Post a comment
| January 9th, 2012 |
| 0 1,110 0 1,110 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg and Cheddar Cheese English Muffin | 1.00 | 250 | 11g | 195mg | 390mg | 26g | 0g | 8g | 16g |
| Sabra Roasted Red Pepper Hummus | 1.00 | 70 | 6g | 0mg | 120mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| Stacy's Multigrain Pita Chips | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 270mg | 19g | 0g | 2g | 3g |
| Harris Teeter Peppercorn & Garlic Pork Tenderloin | 1.00 | 120 | 3g | 55mg | 190mg | 3g | 0g | 1g | 19g |
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Swiss Cheese | 1.00 | 60 | 4g | 10mg | 30mg | 1g | 0g | 0g | 7g |
| Nature's Own Whitewheat | 1.00 | 100 | 2g | 0mg | 230mg | 22g | 0g | 5g | 6g |
| Boar's Head Meat Low Sodium Deluxe Ham | 1.00 | 60 | 1g | 25mg | 460mg | 2g | 2g | 0g | 10g |
| Sargento Lite String Cheese Sticks | 1.00 | 50 | 3g | 10mg | 180mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Nature Valley (Nature Valley) Peanut Butter | 1.00 | 180 | 7g | 0mg | 190mg | 30g | 11g | 2g | 5g |
| Birds Eye Steamfresh Singles Super Sweet Corn | 1.00 | 80 | 1g | 0mg | 0mg | 14g | 6g | 2g | 3g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,110 | 43g | 295mg | 2,060mg | 121g | 19g | 21g | 76g | ||
0 comments | Post a comment
| October 10th, 2011 |
| 0 637 0 637 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Swiss Cheese | 1.00 | 60 | 4g | 10mg | 30mg | 1g | 0g | 0g | 7g |
| Nature's Own Whitewheat | 1.00 | 100 | 2g | 0mg | 230mg | 22g | 0g | 5g | 6g |
| Boar's Head Meat Low Sodium Deluxe Ham | 1.00 | 60 | 1g | 25mg | 460mg | 2g | 2g | 0g | 10g |
| Eggland's Best Large Egg | 1.00 | 70 | 4g | 175mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Egg White | 1.00 | 16 | 0g | 0mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| Sargento Reduced Fat Sharp Cheddar | 0.50 | 40 | 3g | 10mg | 90mg | 1g | 1g | 0g | 4g |
| Dannon Light And Fit Strawberry Banana | 1.00 | 60 | 0g | 0mg | 50mg | 11g | 8g | 0g | 3g |
| Pringles Pizza Snack Stacks | 1.00 | 110 | 7g | 0mg | 135mg | 11g | 1g | 0g | 1g |
| Banana, large | 1.00 | 121 | 0g | 0mg | 1mg | 31g | 17g | 4g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 637 | 21g | 220mg | 1,121mg | 79g | 29g | 9g | 42g | ||
0 comments | Post a comment
| August 15th, 2011 |
| 0 1,142 0 1,142 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggland's Best Large Egg | 1.00 | 70 | 4g | 175mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Egg White | 1.00 | 16 | 0g | 0mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| Sargento Reduced Fat Sharp Cheddar | 0.50 | 40 | 3g | 10mg | 90mg | 1g | 1g | 0g | 4g |
| Nature Valley Peanut Butter Crunchy Granola Bars | 1.00 | 190 | 7g | 0mg | 180mg | 28g | 11g | 2g | 5g |
| Weight Watchers Smart Ones Chicken Fettucini | 1.00 | 290 | 6g | 60mg | 750mg | 40g | 2g | 3g | 20g |
| Cheese-stuffed Shells In Marinara Sauce | 2.00 | 536 | 18g | 126mg | 1,326mg | 60g | 14g | 6g | 32g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,142 | 38g | 371mg | 2,471mg | 129g | 28g | 11g | 71g | ||
0 comments | Post a comment
| August 2nd, 2011 |
| 0 823 0 823 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowes Foods 1% Lowfat Milk | 0.75 | 75 | 2g | 9mg | 90mg | 9g | 8g | 0g | 6g |
| Harris Teeter Frozen Fruit Berry Medley | 1.00 | 70 | 0g | 0mg | 0mg | 15g | 10g | 3g | 1g |
| Dannon Light And Fit Vanilla | 0.25 | 28 | 0g | 1mg | 25mg | 5g | 4g | 0g | 2g |
| American Whey American Whey Creamy Vanilla Extreme | 1.00 | 110 | 1g | 30mg | 24mg | 6g | 1g | 0g | 20g |
| Healthy Choice Cafe Steamers Sweet And Spicy Orange Zest Chicken | 1.00 | 290 | 4g | 30mg | 460mg | 46g | 16g | 6g | 17g |
| Nature Valley Peanut Butter Crunchy Granola Bars | 1.00 | 190 | 7g | 0mg | 180mg | 28g | 11g | 2g | 5g |
| Dannon Light And Fit Strawberry Banana | 1.00 | 60 | 0g | 0mg | 50mg | 11g | 8g | 0g | 3g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 823 | 13g | 70mg | 829mg | 120g | 58g | 11g | 54g | ||
0 comments | Post a comment
| April 29th, 2011 |
| 0 429 0 429 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pampered Chef Penne Pasta | 1.00 | 429 | 17g | 69mg | 845mg | 43g | 7g | 6g | 24g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 429 | 17g | 69mg | 845mg | 43g | 7g | 6g | 24g | ||
0 comments | Post a comment
| April 26th, 2011 |
| 0 653 0 653 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knorr Fettuccine Alfredo | 1.00 | 180 | 1g | 0mg | 420mg | 24g | 2g | 1g | 5g |
| Knorr Fettucine | 1.00 | 190 | 1g | 0mg | 420mg | 24g | 2g | 1g | 5g |
| Lowes Foods 1% Lowfat Milk | 0.75 | 75 | 2g | 9mg | 90mg | 9g | 8g | 0g | 6g |
| Harris Teeter Frozen Fruit Berry Medley | 1.00 | 70 | 0g | 0mg | 0mg | 15g | 10g | 3g | 1g |
| Dannon Light And Fit Vanilla | 0.25 | 28 | 0g | 1mg | 25mg | 5g | 4g | 0g | 2g |
| American Whey American Whey Creamy Vanilla Extreme | 1.00 | 110 | 1g | 30mg | 24mg | 6g | 1g | 0g | 20g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 653 | 4g | 40mg | 979mg | 83g | 27g | 5g | 39g | ||
0 comments | Post a comment
