molly o
NEW YORK
54
female
I am married to a great guy, and the mother of two girls. I enjoy shopping, bargain hunting, traveling, managing finances, antiquing, crafts and cooking. My goals are to become fit and healthy this year. I have 70 pounds to lose, and I need to do this before I have health problems that require medication daily. I hate exercising but I know that must incorporate this into my plan. Additionally, my daughter is getting married this November and I need to get close to my goals.
Food, Diet and Fitness Diary
| June 4th, 2012 |
| 1,400 0 0 0 |
| Member MollyMcDiet hasn't tracked anything for June 4th, 2012 yet. |
| February 2nd, 2012 |
| 1,400 1,202 0 1,202 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Beans | 3.00 | 420 | 3g | 0mg | 0mg | 75g | 0g | 18g | 21g |
| Agave Nectar 100g | 1.71 | 510 | 0g | 0mg | 0mg | 133g | 113g | 0g | 0g |
| All Whites Egg Whites | 2.00 | 60 | 0g | 0mg | 190mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| Gold Medal Whole Wheat Flour | 1.00 | 100 | 1g | 0mg | 0mg | 21g | 0g | 3g | 4g |
| Butter | 1.00 | 100 | 11g | 30mg | 95mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vanilla Extract | 0.02 | 12 | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Baking Soda | 0.67 | 0 | 0g | 0mg | 101mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,202 | 15g | 30mg | 386mg | 232g | 114g | 21g | 37g | ||
0 comments | Post a comment
| April 27th, 2011 |
| 1,400 428 0 428 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| molly hot cereal | 0.50 | 92 | 2g | 0mg | 33mg | 16g | 3g | 4g | 5g |
| Coffee, Black | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Fat Free Skim Milk | 0.50 | 45 | 0g | 3mg | 65mg | 7g | 6g | 0g | 5g |
| Shady Brook Farms Turkey Breakfast Sausage | 0.50 | 65 | 4g | 23mg | 240mg | 1g | 0g | 0g | 7g |
| Cooked Basmati Rice (white) | 0.50 | 103 | 0g | 0mg | 0mg | 22g | 0g | 0g | 2g |
| ShopRite Organic Black Beans | 1.00 | 120 | 0g | 0mg | 130mg | 21g | 0g | 6g | 8g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 428 | 5g | 25mg | 478mg | 67g | 9g | 10g | 26g | ||
0 comments | Post a comment
| April 3rd, 2011 |
| 1,400 1,122 0 1,122 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee, Black | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Skim Milk | 0.50 | 40 | 0g | 3mg | 60mg | 6g | 6g | 0g | 4g |
| Shady Brook Farms Turkey Breakfast Sausage | 0.50 | 65 | 4g | 23mg | 240mg | 1g | 0g | 0g | 7g |
| molly hot cereal | 0.50 | 92 | 2g | 0mg | 33mg | 16g | 3g | 4g | 5g |
| Arnold Healthfull Bread | 1.00 | 80 | 1g | 0mg | 160mg | 16g | 2g | 4g | 5g |
| Sargento Reduced Sodium Colby Jack | 1.00 | 70 | 6g | 15mg | 90mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| molly hummus | 1.00 | 45 | 2g | 0mg | 113mg | 5g | 0g | 2g | 2g |
| Blue Diamond Natural Oven Roasted Almonds Dark Chocolate Flavor | 0.75 | 120 | 10g | 0mg | 26mg | 7g | 3g | 2g | 4g |
| Pear, Bosc | 1.00 | 81 | 0g | 0mg | 1mg | 22g | 0g | 0g | 0g |
| Ronzoni Smart Taste Pasta | 1.00 | 180 | 1g | 0mg | 5mg | 43g | 1g | 6g | 6g |
| Ground Beef, Round 85/15 | 1.50 | 345 | 24g | 113mg | 105mg | 0g | 0g | 0g | 33g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,122 | 49g | 153mg | 843mg | 115g | 15g | 17g | 69g | ||
0 comments | Post a comment
| April 2nd, 2011 |
| 1,400 997 0 997 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee, Black | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Skim Milk | 0.50 | 40 | 0g | 3mg | 60mg | 6g | 6g | 0g | 4g |
| Oscar Mayer Turkey Bacon | 1.00 | 35 | 3g | 15mg | 180mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| molly hot cereal | 0.50 | 92 | 2g | 0mg | 33mg | 16g | 3g | 4g | 5g |
| Subway 6 Inch Turkey | 1.00 | 280 | 5g | 0mg | 1,000mg | 46g | 7g | 5g | 18g |
| Blue Diamond Natural Almonds Blue Diamond Natural Almonds | 1.00 | 100 | 9g | 0mg | 0mg | 3g | 1g | 2g | 4g |
| Del Monte Raisins | 0.50 | 65 | 0g | 0mg | 5mg | 16g | 15g | 1g | 0g |
| ShopRite 98% Fat Free Ground Turkey | 1.50 | 180 | 2g | 105mg | 83mg | 0g | 0g | 0g | 42g |
| mollys rice and beans | 1.00 | 63 | 1g | 0mg | 154mg | 12g | 1g | 2g | 3g |
| Earthbound Farm Fresh Herb Salad | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 70mg | 4g | 0g | 2g | 0g |
| Balsamic Vinegar | 1.00 | 8 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Olive Oil | 0.67 | 80 | 9g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Trader Joe's Goat Cheese Medallions | 0.50 | 35 | 3g | 10mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 997 | 33g | 133mg | 1,649mg | 102g | 33g | 16g | 80g | ||
0 comments | Post a comment
| April 1st, 2011 |
| 1,400 809 0 809 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| molly hot cereal | 0.50 | 92 | 2g | 0mg | 33mg | 16g | 3g | 4g | 5g |
| Oscar Mayer Turkey Bacon | 1.00 | 35 | 3g | 15mg | 180mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Coffee, Black | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Skim Milk | 0.50 | 40 | 0g | 3mg | 60mg | 6g | 6g | 0g | 4g |
| Kale | 1.50 | 54 | 1g | 0mg | 44mg | 10g | 0g | 4g | 4g |
| Goya Goya Small White Beans | 1.50 | 135 | 0g | 0mg | 540mg | 29g | 2g | 9g | 9g |
| Dorade, Grilled | 1.70 | 155 | 5g | 0mg | 0mg | 9g | 0g | 0g | 10g |
| Crab | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 0mg | 7g | 0g | 0g | 3g |
| Tapicoa Pudding | 0.75 | 105 | 3g | 50mg | 59mg | 7g | 7g | 0g | 5g |
| Sangria | 1.00 | 155 | 0g | 0mg | 27mg | 21g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 809 | 13g | 67mg | 952mg | 103g | 18g | 16g | 42g | ||
0 comments | Post a comment
| March 31st, 2011 |
| 1,400 1,316 0 1,316 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Mayer Turkey Bacon | 1.00 | 35 | 3g | 15mg | 180mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Coffee, Black | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Skim Milk | 0.50 | 40 | 0g | 3mg | 60mg | 6g | 6g | 0g | 4g |
| molly hot cereal | 0.50 | 92 | 2g | 0mg | 33mg | 16g | 3g | 4g | 5g |
| Goya Goya Small White Beans | 2.00 | 180 | 0g | 0mg | 720mg | 38g | 2g | 12g | 12g |
| Red Onion | 2.00 | 30 | 0g | 0mg | 0mg | 6g | 0g | 2g | 2g |
| Garlic | 1.00 | 4 | 0g | 0mg | 1mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Olive Oil | 0.33 | 40 | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Blue Diamond Natural Oven Roasted Almonds Dark Chocolate Flavor | 0.75 | 120 | 10g | 0mg | 26mg | 7g | 3g | 2g | 4g |
| Pear, Bosc | 1.00 | 81 | 0g | 0mg | 1mg | 22g | 0g | 0g | 0g |
| Grilled Skinless Chicken Breast | 1.25 | 150 | 2g | 88mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 30g |
| Russet Baked Potato, Flesh And Skin | 0.63 | 139 | 0g | 0mg | 11mg | 31g | 2g | 3g | 4g |
| Asparagus | 1.00 | 27 | 0g | 0mg | 3mg | 5g | 3g | 3g | 3g |
| Endive | 1.00 | 87 | 1g | 0mg | 113mg | 17g | 1g | 16g | 6g |
| Amablu Blue Cheese Crumbles | 0.50 | 50 | 4g | 10mg | 195mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Olive Oil | 0.67 | 80 | 9g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Kale | 2.00 | 72 | 1g | 0mg | 58mg | 13g | 0g | 5g | 5g |
| red wine | 1.00 | 85 | 0g | 0mg | 6mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,316 | 36g | 115mg | 1,417mg | 163g | 20g | 47g | 80g | ||
0 comments | Post a comment
| March 30th, 2011 |
| 1,400 1,098 0 1,098 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| molly hot cereal | 0.50 | 92 | 2g | 0mg | 33mg | 16g | 3g | 4g | 5g |
| Oscar Mayer Turkey Bacon | 1.00 | 35 | 3g | 15mg | 180mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Coffee, Black | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coffee, Black | 0.50 | 1 | 0g | 0mg | 3mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Skim Milk | 0.50 | 40 | 0g | 3mg | 60mg | 6g | 6g | 0g | 4g |
| Arnold Healthfull Bread | 1.00 | 80 | 1g | 0mg | 160mg | 16g | 2g | 4g | 5g |
| Sargento Reduced Sodium Colby Jack | 1.00 | 70 | 6g | 15mg | 90mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| molly hummus | 1.00 | 45 | 2g | 0mg | 113mg | 5g | 0g | 2g | 2g |
| Red Wine, Dry | 1.00 | 125 | 0g | 0mg | 9mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Fresh Tuna Ceviche | 1.00 | 116 | 1g | 38mg | 0mg | 6g | 0g | 0g | 21g |
| Del Monte Raisins | 1.00 | 130 | 0g | 0mg | 10mg | 31g | 29g | 2g | 0g |
| Sargento Reduced Fat Colby Jack Cheese Sticks | 1.00 | 60 | 5g | 10mg | 135mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Rice Works Tangy BBQ Rice Works Tangy Bbq | 1.50 | 210 | 9g | 0mg | 180mg | 29g | 2g | 2g | 3g |
| molly hummus | 2.00 | 90 | 4g | 0mg | 227mg | 10g | 0g | 3g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,098 | 31g | 81mg | 1,209mg | 119g | 42g | 16g | 55g | ||
0 comments | Post a comment
| March 29th, 2011 |
| 1,400 952 0 952 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Healthfull Bread | 1.00 | 80 | 1g | 0mg | 160mg | 16g | 2g | 4g | 5g |
| Sargento Reduced Sodium Colby Jack | 1.00 | 70 | 6g | 15mg | 90mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| molly hummus | 1.00 | 45 | 2g | 0mg | 113mg | 5g | 0g | 2g | 2g |
| mollys rice and beans | 2.00 | 126 | 3g | 0mg | 309mg | 23g | 2g | 5g | 6g |
| molly hot cereal | 0.50 | 92 | 2g | 0mg | 33mg | 16g | 3g | 4g | 5g |
| Oscar Mayer Turkey Bacon | 1.00 | 35 | 3g | 15mg | 180mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Coffee, Black | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Skim Milk | 0.50 | 40 | 0g | 3mg | 60mg | 6g | 6g | 0g | 4g |
| Bass, Striped | 1.37 | 211 | 5g | 175mg | 149mg | 0g | 0g | 0g | 39g |
| Blue Diamond Natural Oven Roasted Almonds Dark Chocolate Flavor | 0.75 | 120 | 10g | 0mg | 26mg | 7g | 3g | 2g | 4g |
| Del Monte Raisins | 1.00 | 130 | 0g | 0mg | 10mg | 31g | 29g | 2g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 952 | 31g | 208mg | 1,140mg | 104g | 45g | 18g | 70g | ||
0 comments | Post a comment
| March 28th, 2011 |
| 1,400 1,340 0 1,340 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Healthfull Bread | 1.00 | 80 | 1g | 0mg | 160mg | 16g | 2g | 4g | 5g |
| Sargento Reduced Sodium Colby Jack | 1.00 | 70 | 6g | 15mg | 90mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| molly hummus | 1.00 | 45 | 2g | 0mg | 113mg | 5g | 0g | 2g | 2g |
| molly hot cereal | 0.50 | 92 | 2g | 0mg | 33mg | 16g | 3g | 4g | 5g |
| Coffee, Black | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Skim Milk | 0.50 | 40 | 0g | 3mg | 60mg | 6g | 6g | 0g | 4g |
| Pear ( Anjou ) | 1.00 | 100 | 1g | 0mg | 0mg | 26g | 15g | 5g | 1g |
| Blue Diamond Natural Oven Roasted Almonds Dark Chocolate Flavor | 0.75 | 120 | 10g | 0mg | 26mg | 7g | 3g | 2g | 4g |
| mollys rice and beans | 2.00 | 126 | 3g | 0mg | 309mg | 23g | 2g | 5g | 6g |
| Fresh Fish Bass | 2.15 | 194 | 6g | 116mg | 118mg | 0g | 0g | 0g | 32g |
| Olive Oil | 0.67 | 80 | 9g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sargento Reduced Fat Colby Jack Cheese Sticks | 1.00 | 60 | 5g | 10mg | 135mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Del Monte Raisins | 1.00 | 130 | 0g | 0mg | 10mg | 31g | 29g | 2g | 0g |
| Snyder's of Hanover Organic Oat Bran Sticks | 1.00 | 120 | 0g | 0mg | 320mg | 25g | 0g | 0g | 3g |
| Green Beans | 2.00 | 80 | 0g | 0mg | 14mg | 16g | 3g | 8g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,340 | 44g | 144mg | 1,398mg | 171g | 64g | 31g | 75g | ||
0 comments | Post a comment