Nicola Woolhouse
Adelaide, Australia
36
female
I let myself get this fat, so I'm now going to get myself fit. There were some events in my life that I can't deny had an effect on my weight gain but enough is enough. It is time to take responsibilty and get on with living. My main goal, is to slim down by the time I go backpacking next year. I'm going to leave my job and take some serious me time and quite frankly, I won't be able to fit many "now size" clothes in my backpack, nor will I be able to make the most of my trip at my current fitness level.
Food, Diet and Fitness Diary
| June 4th, 2012 |
| 1,600 0 0 0 |
| Member NicolaW hasn't tracked anything for June 4th, 2012 yet. |
| April 28th, 2011 |
| 1,600 1,575 0 1,575 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrisons Hot Cross Bun | 1.00 | 222 | 4g | 0mg | 0mg | 41g | 12g | 3g | 7g |
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 1.00 | 7 | 0g | 0mg | 20mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Red Tulip Mixed Eggs | 0.50 | 126 | 7g | 0mg | 40mg | 15g | 14g | 0g | 0g |
| Margarine | 0.50 | 50 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Amatil (Australia) Diet Coke (can 375ml) | 1.00 | 2 | 0g | 0mg | 56mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Pauls Custard Vanilla | 1.50 | 155 | 4g | 0mg | 149mg | 24g | 21g | 0g | 6g |
| Continental Satay Rice | 2.00 | 278 | 4g | 0mg | 490mg | 53g | 5g | 0g | 6g |
| Topside Steak | 1.00 | 214 | 8g | 0mg | 0mg | 12g | 0g | 0g | 0g |
| Heinz Ketchup | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 190mg | 4g | 4g | 0g | 0g |
| Helga's Traditional White | 0.50 | 104 | 1g | 0mg | 0mg | 18g | 1g | 1g | 4g |
| Red Tulip Mixed Eggs | 1.00 | 252 | 13g | 0mg | 80mg | 31g | 28g | 0g | 0g |
| Cadbury Creme Egg | 1.00 | 150 | 5g | 5mg | 20mg | 25g | 22g | 0g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,575 | 45g | 5mg | 1,045mg | 225g | 107g | 4g | 24g | ||
0 comments | Post a comment
| April 27th, 2011 |
| 1,600 1,405 0 1,405 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 1.00 | 7 | 0g | 0mg | 20mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 1.00 | 7 | 0g | 0mg | 20mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Pauls Custard Vanilla | 1.50 | 155 | 4g | 0mg | 149mg | 24g | 21g | 0g | 6g |
| Smarties Smarties | 0.25 | 58 | 2g | 1mg | 6mg | 10g | 9g | 1g | 1g |
| Kraft Chedder Cheese | 1.00 | 110 | 9g | 30mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Arnott's Jatz Light | 1.00 | 140 | 1g | 0mg | 267mg | 28g | 1g | 1g | 5g |
| Black Swan Skinny Roasted Capsicum Dip | 2.00 | 44 | 3g | 0mg | 104mg | 3g | 2g | 0g | 1g |
| Miscellaneous | 1.24 | 124 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Tuna Mornay | 2.00 | 378 | 20g | 112mg | 730mg | 16g | 2g | 0g | 39g |
| Cole's Bake At Home White Dinner Roll | 3.00 | 279 | 2g | 0mg | 696mg | 54g | 3g | 0g | 10g |
| Margarine | 1.00 | 100 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Amatil (Australia) Diet Coke (can 375ml) | 1.00 | 2 | 0g | 0mg | 56mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Amatil (Australia) Diet Coke (can 375ml) | 1.00 | 2 | 0g | 0mg | 56mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,405 | 40g | 143mg | 2,104mg | 137g | 40g | 2g | 62g | ||
0 comments | Post a comment
| April 26th, 2011 |
| 1,600 1,736 204 1,532 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 1.00 | 7 | 0g | 0mg | 20mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Morrisons Hot Cross Bun | 1.00 | 222 | 4g | 0mg | 0mg | 41g | 12g | 3g | 7g |
| Margarine | 0.25 | 25 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Magnum Temptation Chocolate | 1.00 | 240 | 14g | 0mg | 0mg | 24g | 0g | 0g | 3g |
| Grilled Skinless Chicken Breast | 2.00 | 240 | 3g | 140mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 48g |
| Woolworths Select Chunky Steakhouse Chips | 1.75 | 285 | 7g | 0mg | 88mg | 53g | 2g | 0g | 0g |
| Bisto Rich Gravy Granules | 1.00 | 15 | 1g | 0mg | 0mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Amatil (Australia) Diet Coke (can 375ml) | 1.00 | 2 | 0g | 0mg | 56mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Cadbury Creme Egg | 1.00 | 150 | 5g | 5mg | 20mg | 25g | 22g | 0g | 1g |
| Black Swan Skinny Roasted Capsicum Dip | 1.00 | 22 | 1g | 0mg | 52mg | 2g | 1g | 0g | 1g |
| Arnott's Jatz Light | 0.40 | 56 | 0g | 0mg | 107mg | 11g | 1g | 1g | 2g |
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 1.00 | 7 | 0g | 0mg | 20mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Cadbury Creme Egg | 1.00 | 150 | 5g | 5mg | 20mg | 25g | 22g | 0g | 1g |
| Fluerieu Milk Company Farm Fresh Low Fat Milk | 1.00 | 117 | 1g | 0mg | 145mg | 16g | 16g | 0g | 12g |
| Cadbury Carmello Koala | 1.00 | 198 | 10g | 0mg | 56mg | 23g | 22g | 0g | 3g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Hallet Cove Board Walk And Cliff (manual) | 35.1 | -125.0 | |||||||
| Bicycling - stationary, light | 10.0 | -79.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,532 | 50g | 150mg | 583mg | 225g | 99g | 3g | 76g | ||
0 comments | Post a comment
| April 11th, 2011 |
| 1,600 1,141 0 1,141 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrisons Hot Cross Bun | 1.00 | 222 | 4g | 0mg | 0mg | 41g | 12g | 3g | 7g |
| Sunblest Sunblest Wholemeal | 1.00 | 150 | 2g | 0mg | 270mg | 24g | 3g | 4g | 0g |
| Nutella Nutella | 0.50 | 100 | 6g | 0mg | 8mg | 12g | 11g | 1g | 1g |
| Sunshine Coast White Raspbery Bullets | 0.50 | 221 | 7g | 0mg | 34mg | 36g | 23g | 0g | 2g |
| Smythe's Christmas Mixture | 1.00 | 189 | 3g | 0mg | 22mg | 41g | 39g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Amatil (Australia) Diet Coke (can 375ml) | 1.00 | 2 | 0g | 0mg | 56mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Margarine | 0.50 | 50 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 1.00 | 7 | 0g | 0mg | 20mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Miscellaneous | 2.00 | 200 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,141 | 20g | 0mg | 409mg | 155g | 88g | 7g | 10g | ||
0 comments | Post a comment
| April 7th, 2011 |
| 1,600 1,514 0 1,514 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauls Custard Vanilla | 1.50 | 155 | 4g | 0mg | 149mg | 24g | 21g | 0g | 6g |
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 2.00 | 14 | 0g | 0mg | 40mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Smythe's Christmas Mixture | 1.00 | 189 | 3g | 0mg | 22mg | 41g | 39g | 0g | 0g |
| Kellogg's Lcms Rice Bubbles | 1.00 | 93 | 3g | 0mg | 72mg | 16g | 8g | 0g | 0g |
| Miscellaneous | 3.00 | 300 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| KFC Nuggets | 1.00 | 270 | 18g | 60mg | 810mg | 12g | 0g | 0g | 18g |
| KFC Regular Chips | 1.00 | 272 | 12g | 0mg | 304mg | 35g | 1g | 3g | 4g |
| Sunshine Coast White Raspbery Bullets | 0.50 | 221 | 7g | 0mg | 34mg | 36g | 23g | 0g | 2g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,514 | 46g | 60mg | 1,430mg | 167g | 93g | 4g | 30g | ||
0 comments | Post a comment
| April 6th, 2011 |
| 1,600 1,451 0 1,451 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunblest Sunblest Wholemeal | 1.00 | 150 | 2g | 0mg | 270mg | 24g | 3g | 4g | 0g |
| Nutella Nutella | 0.50 | 100 | 6g | 0mg | 8mg | 12g | 11g | 1g | 1g |
| Smythe's Christmas Mixture | 1.00 | 189 | 3g | 0mg | 22mg | 41g | 39g | 0g | 0g |
| Pauls Custard Vanilla | 1.50 | 155 | 4g | 0mg | 149mg | 24g | 21g | 0g | 6g |
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 2.00 | 14 | 0g | 0mg | 40mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 2.00 | 14 | 0g | 0mg | 40mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Miscellaneous | 3.00 | 300 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Heinz Ketchup | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 190mg | 4g | 4g | 0g | 0g |
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 1.00 | 7 | 0g | 0mg | 20mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Red Tulip Mixed Eggs | 1.00 | 252 | 13g | 0mg | 80mg | 31g | 28g | 0g | 0g |
| Candies, Sugar-coated Almonds | 15.00 | 255 | 9g | 0mg | 0mg | 36g | 33g | 2g | 5g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,451 | 36g | 0mg | 818mg | 176g | 142g | 6g | 12g | ||
0 comments | Post a comment
| April 5th, 2011 |
| 1,600 1,652 0 1,652 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special K Special K Bar | 1.00 | 90 | 2g | 0mg | 100mg | 17g | 7g | 1g | 2g |
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 2.00 | 14 | 0g | 0mg | 40mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Cottee's Lemon Crush No Added Sugar | 2.00 | 14 | 0g | 0mg | 40mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Miscellaneous | 2.50 | 250 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Bulla Crunch Choc Orange Ice Cream | 1.00 | 180 | 12g | 0mg | 28mg | 16g | 15g | 0g | 2g |
| Miscellaneous | 6.00 | 600 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Red Tulip Mixed Eggs | 1.00 | 252 | 13g | 0mg | 80mg | 31g | 28g | 0g | 0g |
| Red Tulip Mixed Eggs | 1.00 | 252 | 13g | 0mg | 80mg | 31g | 28g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,652 | 40g | 0mg | 368mg | 99g | 80g | 1g | 4g | ||
0 comments | Post a comment
| March 24th, 2011 |
| 1,600 811 0 811 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunblest Sunblest Wholemeal | 1.00 | 150 | 2g | 0mg | 270mg | 24g | 3g | 4g | 0g |
| Nutella Nutella | 0.50 | 100 | 6g | 0mg | 8mg | 12g | 11g | 1g | 1g |
| Home Brand Lime Jelly | 1.00 | 74 | 0g | 0mg | 66mg | 19g | 18g | 0g | 1g |
| Waterthins Fine Wafer Crackers | 6.00 | 42 | 1g | 0mg | 132mg | 8g | 1g | 0g | 1g |
| Kraft Chedder Cheese | 2.00 | 220 | 18g | 60mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Amatil (Australia) Diet Coke (can 375ml) | 1.00 | 2 | 0g | 0mg | 56mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Amatil (Australia) Diet Coke (can 375ml) | 1.00 | 2 | 0g | 0mg | 56mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sunshine Coast White Raspbery Bullets | 0.50 | 221 | 7g | 0mg | 34mg | 36g | 23g | 0g | 2g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 811 | 33g | 60mg | 622mg | 100g | 55g | 4g | 6g | ||
0 comments | Post a comment
| March 23rd, 2011 |
| 1,600 796 0 796 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Coast White Raspbery Bullets | 1.00 | 442 | 14g | 0mg | 68mg | 73g | 45g | 0g | 5g |
| Sunblest Sunblest Wholemeal | 0.50 | 75 | 1g | 0mg | 135mg | 12g | 1g | 2g | 0g |
| Kraft Vegemite | 0.50 | 4 | 0g | 0mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Margarine | 0.25 | 25 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sunblest Sunblest Wholemeal | 1.00 | 150 | 2g | 0mg | 270mg | 24g | 3g | 4g | 0g |
| Nutella Nutella | 0.50 | 100 | 6g | 0mg | 8mg | 12g | 11g | 1g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 796 | 22g | 0mg | 551mg | 121g | 60g | 6g | 6g | ||
0 comments | Post a comment