Real name:
Katrina
Location:
Not provided
Age:
20
Gender:
female
About Me:

I am just your typical country girl. I ride horses everday and love to compete with my horses. I have been training and eating clean for a few years now. Unfortunately, I became a bit too active without increasing my calories. In fact, I was diagnosed with anorexia. I am now overcoming that. I am currently on a bulking program so that I can gain some insane muscle. I am very passionate in learning about fitness and nutrition, and am always looking for new information. My role model is Tom Venuto.

Export Excel or CSV

Food, Diet and Fitness Diary

Browse my diary from
June 4th, 2012
2,800 0 0 0
Member cowgirl6229 hasn't tracked anything for June 4th, 2012 yet.
June 3rd, 2012
2,800 2,661 0 2,661
Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Gala Apples 1.00 75 1g 0mg 0mg 16g 14g 2g 0g
Kraft All Natural Peanut Butter 0.50 45 4g 0mg 0mg 2g 0g 1g 2g
Quaker Quick Quaker Oats 1.00 150 3g 0mg 0mg 27g 1g 4g 5g
Dempster's Ancient Grains Torilla Wraps 0.50 90 3g 0mg 200mg 14g 1g 2g 3g
Quaker Rice Cakes Original 2.00 70 0g 0mg 0mg 14g 0g 0g 2g
Smucker's No Sugar Added Strawberry Jam 1.00 20 0g 0mg 4mg 5g 0g 0g 0g
Orange 1.00 50 0g 0mg 0mg 12g 9g 2g 1g
ON 100% Whey Protein Powder Gold Standard 1.00 120 1g 30mg 60mg 3g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Chicken Breast 1.00 130 1g 68mg 77mg 0g 0g 0g 27g
Trader Joe's Quinoa 1.00 170 3g 0mg 5mg 30g 1g 3g 5g
Giant Green Peas 1.00 70 0g 0mg 200mg 12g 4g 4g 5g
Meijer Walnuts 0.65 111 10g 0mg 156mg 3g 1g 1g 3g
Kraft All Natural Peanut Butter 1.00 90 8g 0mg 0mg 3g 0g 1g 4g
Compliments Field Berry Blend 1.00 80 1g 0mg 0mg 19g 11g 7g 1g
Dairyland Fat Free Cottage Cheese 1.00 90 0g 5mg 440mg 6g 5g 0g 15g
Quaker Quick Oats 3 To 5 Minutes 2.08 250 4g 0mg 0mg 42g 0g 6g 8g
Leanfit Whey Protein Shake 0.92 110 2g 69mg 101mg 2g 1g 0g 22g
So Nice Soy Milk - Original 0.75 60 2g 0mg 98mg 5g 4g 1g 5g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
Danone Silhouette 0% Vanilla 2.00 100 0g 10mg 130mg 16g 12g 0g 8g
Lilydale Extra Lean Ground Turkey Breast 1.22 140 1g 49mg 55mg 2g 0g 0g 29g
Alymer Diced Tomatoes 1.00 25 0g 0mg 20mg 6g 4g 1g 1g
Green Giant Green Beans 2.00 50 0g 0mg 0mg 10g 4g 6g 2g
Catelli Healthy Harvest Multigrain Fusilli 0.58 180 1g 0mg 0mg 35g 2g 5g 6g
Pancake (revised from Mom's) 1.25 125 2g 40mg 179mg 20g 2g 2g 8g
Publix Frozen Mixed Fruit 1.00 60 0g 0mg 0mg 15g 11g 2g 0g
Totals Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
2,661 52g 346mg 1,964mg 327g 93g 52g 216g
0 comments | Post a comment
June 2nd, 2012
2,800 2,017 0 2,017
Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Kraft All Natural Peanut Butter 1.00 90 8g 0mg 0mg 3g 0g 1g 4g
Dairyland Fat Free Cottage Cheese 1.00 90 0g 5mg 440mg 6g 5g 0g 15g
McGavin's 100% Whole Wheat Bread 1.12 146 2g 0mg 291mg 27g 2g 3g 6g
All Whites Egg Whites 3.00 90 0g 0mg 285mg 3g 0g 0g 18g
Green Giant Green Beans 2.00 50 0g 0mg 0mg 10g 4g 6g 2g
Quaker Oat Bran (1/3 Cup Dry) 2.00 240 6g 0mg 0mg 50g 0g 12g 10g
Blueberries 0.50 40 0g 0mg 0mg 10g 5g 3g 1g
Banana 0.45 47 0g 0mg 0mg 12g 6g 1g 0g
So Nice Soy Milk - Original 0.67 54 2g 0mg 87mg 5g 3g 1g 4g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
Pancake (revised from Mom's) 1.00 100 1g 32mg 143mg 16g 2g 2g 6g
Pancake (revised from Mom's) 0.25 25 0g 8mg 36mg 4g 0g 0g 2g
Gala Apples 1.00 75 1g 0mg 0mg 16g 14g 2g 0g
Silhouette 0+ Danone Silhouette 0+ 2.29 80 0g 0mg 115mg 14g 7g 0g 7g
ON Casein Protein 0.83 100 1g 8mg 208mg 3g 1g 1g 19g
Chicken Breast 1.08 140 1g 73mg 83mg 0g 0g 0g 29g
Kroger Mixed Vegetables 1.00 70 0g 0mg 55mg 13g 4g 3g 3g
Minute Brown Rice 1.00 150 2g 0mg 10mg 34g 0g 2g 3g
Grapes Seedless (Red or Green) 1.00 50 0g 0mg 0mg 15g 14g 0g 1g
ON 100% Whey Protein Powder Gold Standard 1.00 120 1g 30mg 60mg 3g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Publix Frozen Mixed Fruit 1.00 60 0g 0mg 0mg 15g 11g 2g 0g
Totals Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
2,017 30g 232mg 2,053mg 267g 86g 40g 184g
0 comments | Post a comment
June 1st, 2012
2,800 2,667 0 2,667
Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Blueberries 0.50 40 0g 0mg 0mg 10g 5g 3g 1g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 0.50 40 2g 0mg 65mg 4g 3g 1g 3g
Liberte Plain Greek Yogurt 0.91 100 0g 2mg 86mg 5g 5g 0g 18g
Compliments Field Berry Blend Frozen Fruit 0.50 40 1g 0mg 0mg 10g 6g 4g 1g
Kirkland Signature Raw Almonds 0.69 110 10g 0mg 0mg 4g 1g 2g 4g
Quaker Rice Cakes Original 2.00 70 0g 0mg 0mg 14g 0g 0g 2g
Smucker's No Sugar Added Strawberry Jam 1.00 20 0g 0mg 4mg 5g 0g 0g 0g
Orange 1.00 50 0g 0mg 0mg 12g 9g 2g 1g
ON 100% Whey Protein Powder Gold Standard 1.00 120 1g 30mg 60mg 3g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Flax Plus Multibran Cereal 2.00 220 3g 0mg 280mg 46g 8g 14g 8g
Small Banana 0.50 45 0g 0mg 1mg 12g 6g 1g 1g
Silhouette 0+ Danone Silhouette 0+ 1.43 50 0g 0mg 72mg 9g 4g 0g 4g
Sweet Potato 1.46 150 0g 0mg 60mg 35g 29g 6g 3g
Cauliflower 2.00 50 0g 0mg 60mg 11g 5g 5g 4g
Chicken Breast 1.08 140 1g 73mg 83mg 0g 0g 0g 29g
Kirkland Signature Walnuts 0.30 60 6g 0mg 0mg 1g 0g 1g 2g
Quaker Quick Oats 3 To 5 Minutes 2.08 250 4g 0mg 0mg 42g 0g 6g 8g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
Blueberries 0.50 40 0g 0mg 0mg 10g 5g 3g 1g
Danone Silhouette 0% Vanilla 1.00 50 0g 5mg 65mg 8g 6g 0g 4g
So Nice Soy Milk - Original 0.50 40 2g 0mg 65mg 4g 3g 1g 3g
Steamed Broccoli 1.00 50 0g 0mg 0mg 9g 0g 6g 3g
Lilydale Extra Lean Ground Turkey Breast 1.83 210 2g 73mg 82mg 4g 0g 0g 44g
Dempster's Deluxe 100% Whole Wheat Hamburger Buns 0.91 191 3g 0mg 319mg 34g 4g 4g 6g
Kirkland Signature Walnuts 0.30 60 6g 0mg 0mg 1g 0g 1g 2g
Pancake (revised from Mom's) 0.75 75 1g 24mg 107mg 12g 1g 1g 5g
Pancake (revised from Mom's) 0.75 75 1g 24mg 107mg 12g 1g 1g 5g
Totals Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
2,667 49g 382mg 1,866mg 323g 107g 62g 238g
0 comments | Post a comment
May 31st, 2012
2,800 2,677 0 2,677
Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Gala Apples 1.00 75 1g 0mg 0mg 16g 14g 2g 0g
Kraft All Natural Peanut Butter 0.50 45 4g 0mg 0mg 2g 0g 1g 2g
Quaker Quick Quaker Oats 1.00 150 3g 0mg 0mg 27g 1g 4g 5g
Kraft All Natural Peanut Butter 1.00 90 8g 0mg 0mg 3g 0g 1g 4g
Dairyland Fat Free Cottage Cheese 1.00 90 0g 5mg 440mg 6g 5g 0g 15g
Chicken Breast 1.00 130 1g 68mg 77mg 0g 0g 0g 27g
Trader Joe's Quinoa 1.00 170 3g 0mg 5mg 30g 1g 3g 5g
Giant Green Peas 1.00 70 0g 0mg 200mg 12g 4g 4g 5g
Large Egg 3.00 213 15g 570mg 216mg 3g 0g 0g 18g
Meijer Walnuts 0.65 111 10g 0mg 156mg 3g 1g 1g 3g
Steamed Broccoli 1.00 50 0g 0mg 0mg 9g 0g 6g 3g
McGavin's 100% Whole Wheat Bread 1.12 146 2g 0mg 291mg 27g 2g 3g 6g
Dempster's Ancient Grains Torilla Wraps 0.50 90 3g 0mg 200mg 14g 1g 2g 3g
Quaker Rice Cakes Original 2.00 70 0g 0mg 0mg 14g 0g 0g 2g
Smucker's No Sugar Added Strawberry Jam 1.00 20 0g 0mg 4mg 5g 0g 0g 0g
Orange 1.00 50 0g 0mg 0mg 12g 9g 2g 1g
ON 100% Whey Protein Powder Gold Standard 1.00 120 1g 30mg 60mg 3g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
All Whites Egg Whites 3.00 90 0g 0mg 285mg 3g 0g 0g 18g
Danone Silhouette 0% Vanilla 2.00 100 0g 10mg 130mg 16g 12g 0g 8g
Strawberries 0.78 60 0g 0mg 3mg 16g 8g 4g 1g
Leanfit Whey Protein Shake 0.50 60 1g 38mg 55mg 1g 1g 0g 12g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Dempster's Ancient Grains Torilla Wraps 1.00 180 5g 0mg 400mg 27g 1g 4g 6g
Nature's Promise Peanut Butter 0.33 33 3g 0mg 20mg 1g 0g 1g 1g
Publix Frozen Mixed Fruit 1.00 60 0g 0mg 0mg 15g 11g 2g 0g
Pancake (revised from Mom's) 1.25 125 2g 40mg 179mg 20g 2g 2g 8g
Totals Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
2,677 70g 836mg 3,091mg 299g 85g 44g 212g
0 comments | Post a comment
May 30th, 2012
2,800 2,594 0 2,594
Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Blueberries 0.50 40 0g 0mg 0mg 10g 5g 3g 1g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 0.50 40 2g 0mg 65mg 4g 3g 1g 3g
Flax Plus Multibran Cereal 2.00 220 3g 0mg 280mg 46g 8g 14g 8g
Small Banana 0.50 45 0g 0mg 1mg 12g 6g 1g 1g
Silhouette 0+ Danone Silhouette 0+ 1.43 50 0g 0mg 72mg 9g 4g 0g 4g
Liberte Plain Greek Yogurt 0.91 100 0g 2mg 86mg 5g 5g 0g 18g
Compliments Field Berry Blend Frozen Fruit 0.50 40 1g 0mg 0mg 10g 6g 4g 1g
Kirkland Signature Raw Almonds 0.69 110 10g 0mg 0mg 4g 1g 2g 4g
Quaker Oat Bran (1/3 Cup Dry) 2.00 240 6g 0mg 0mg 50g 0g 12g 10g
Quaker Rice Cakes Original 2.00 70 0g 0mg 0mg 14g 0g 0g 2g
Blueberries 0.50 40 0g 0mg 0mg 10g 5g 3g 1g
Banana 0.45 47 0g 0mg 0mg 12g 6g 1g 0g
So Nice Soy Milk - Original 0.67 54 2g 0mg 87mg 5g 3g 1g 4g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
Smucker's No Sugar Added Strawberry Jam 1.00 20 0g 0mg 4mg 5g 0g 0g 0g
Orange 1.00 50 0g 0mg 0mg 12g 9g 2g 1g
ON 100% Whey Protein Powder Gold Standard 1.00 120 1g 30mg 60mg 3g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Salmon 1.00 121 5g 47mg 37mg 0g 0g 0g 17g
Minute Brown Rice 1.00 150 2g 0mg 10mg 34g 0g 2g 3g
Kroger Mixed Vegetables 1.00 70 0g 0mg 55mg 13g 4g 3g 3g
Kirkland Signature Walnuts 0.30 60 6g 0mg 0mg 1g 0g 1g 2g
Steamed Broccoli 1.00 50 0g 0mg 0mg 9g 0g 6g 3g
Lilydale Extra Lean Ground Turkey Breast 1.83 210 2g 73mg 82mg 4g 0g 0g 44g
Dempster's Deluxe 100% Whole Wheat Hamburger Buns 0.91 191 3g 0mg 319mg 34g 4g 4g 6g
Kirkland Signature Walnuts 0.30 60 6g 0mg 0mg 1g 0g 1g 2g
Pancake (revised from Mom's) 0.75 75 1g 24mg 107mg 12g 1g 1g 5g
Totals Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
2,594 55g 326mg 1,615mg 326g 77g 62g 219g
0 comments | Post a comment
May 29th, 2012
2,800 2,645 0 2,645
Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Gala Apples 1.00 75 1g 0mg 0mg 16g 14g 2g 0g
Kraft All Natural Peanut Butter 0.50 45 4g 0mg 0mg 2g 0g 1g 2g
Quaker Quick Quaker Oats 1.00 150 3g 0mg 0mg 27g 1g 4g 5g
Chicken Breast 1.00 130 1g 68mg 77mg 0g 0g 0g 27g
Trader Joe's Quinoa 1.00 170 3g 0mg 5mg 30g 1g 3g 5g
Giant Green Peas 1.00 70 0g 0mg 200mg 12g 4g 4g 5g
Meijer Walnuts 0.65 111 10g 0mg 156mg 3g 1g 1g 3g
Dried Red Kidney Beans 1.30 140 1g 0mg 0mg 23g 1g 9g 11g
Whole Wheat Couscous 1.00 150 1g 0mg 5mg 30g 1g 2g 4g
Kraft All Natural Peanut Butter 1.00 90 8g 0mg 0mg 3g 0g 1g 4g
Wegmans Asparagus 2.00 50 0g 0mg 0mg 8g 4g 4g 4g
Kirkland Signature Raw Almonds 0.38 61 5g 0mg 0mg 2g 0g 1g 2g
Dairyland Fat Free Cottage Cheese 1.00 90 0g 5mg 440mg 6g 5g 0g 15g
Dempster's Ancient Grains Torilla Wraps 0.50 90 3g 0mg 200mg 14g 1g 2g 3g
Quaker Rice Cakes Original 2.00 70 0g 0mg 0mg 14g 0g 0g 2g
Smucker's No Sugar Added Strawberry Jam 1.00 20 0g 0mg 4mg 5g 0g 0g 0g
Orange 1.00 50 0g 0mg 0mg 12g 9g 2g 1g
ON 100% Whey Protein Powder Gold Standard 1.00 120 1g 30mg 60mg 3g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
Danone Silhouette 0% Vanilla 2.00 100 0g 10mg 130mg 16g 12g 0g 8g
All Whites Egg Whites 3.00 90 0g 0mg 285mg 3g 0g 0g 18g
Strawberries 0.78 60 0g 0mg 3mg 16g 8g 4g 1g
Leanfit Whey Protein Shake 0.50 60 1g 38mg 55mg 1g 1g 0g 12g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Dempster's Ancient Grains Torilla Wraps 1.00 180 5g 0mg 400mg 27g 1g 4g 6g
Nature's Promise Peanut Butter 0.33 33 3g 0mg 20mg 1g 0g 1g 1g
Pancake (revised from Mom's) 1.00 100 1g 32mg 143mg 16g 2g 2g 6g
Publix Frozen Mixed Fruit 1.00 60 0g 0mg 0mg 15g 11g 2g 0g
Totals Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
2,645 59g 258mg 2,553mg 319g 89g 50g 205g
0 comments | Post a comment
May 28th, 2012
2,800 2,593 0 2,593
Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Apples 1.00 80 0g 0mg 0mg 0g 0g 0g 0g
Quaker Quick - 1 Minute Quaker Oats 1.67 251 5g 0mg 0mg 45g 2g 7g 8g
So Nice Soy Milk - Original 0.75 60 2g 0mg 98mg 5g 4g 1g 5g
Leanfit Whey Protein Shake 0.92 110 2g 69mg 101mg 2g 1g 0g 22g
Flax Plus Multibran Cereal 2.00 220 3g 0mg 280mg 46g 8g 14g 8g
Small Banana 0.50 45 0g 0mg 1mg 12g 6g 1g 1g
Blueberries 0.50 40 0g 0mg 0mg 10g 5g 3g 1g
Silhouette 0+ Danone Silhouette 0+ 1.43 50 0g 0mg 72mg 9g 4g 0g 4g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
Quaker Rice Cakes Original 2.00 70 0g 0mg 0mg 14g 0g 0g 2g
So Nice Soy Milk - Original 0.50 40 2g 0mg 65mg 4g 3g 1g 3g
Liberte Plain Greek Yogurt 0.91 100 0g 2mg 86mg 5g 5g 0g 18g
Smucker's No Sugar Added Strawberry Jam 1.00 20 0g 0mg 4mg 5g 0g 0g 0g
Orange 1.00 50 0g 0mg 0mg 12g 9g 2g 1g
ON 100% Whey Protein Powder Gold Standard 1.00 120 1g 30mg 60mg 3g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Compliments Field Berry Blend Frozen Fruit 0.50 40 1g 0mg 0mg 10g 6g 4g 1g
Kirkland Signature Raw Almonds 0.69 110 10g 0mg 0mg 4g 1g 2g 4g
Kroger Tilapia 1.00 100 1g 0mg 180mg 0g 0g 1g 23g
Steamed Broccoli 1.00 50 0g 0mg 0mg 9g 0g 6g 3g
Chicken Breast 0.31 40 0g 21mg 24mg 0g 0g 0g 8g
Lilydale Extra Lean Ground Turkey Breast 1.83 210 2g 73mg 82mg 4g 0g 0g 44g
Whole Carrots 2.00 50 0g 0mg 80mg 12g 6g 4g 2g
Dempster's Deluxe 100% Whole Wheat Hamburger Buns 0.91 191 3g 0mg 319mg 34g 4g 4g 6g
Minute Brown Rice 1.00 150 2g 0mg 10mg 34g 0g 2g 3g
Kirkland Signature Walnuts 0.30 60 6g 0mg 0mg 1g 0g 1g 2g
Kirkland Signature Walnuts 0.30 60 6g 0mg 0mg 1g 0g 1g 2g
Pancake (revised from Mom's) 0.75 75 1g 24mg 107mg 12g 1g 1g 5g
Totals Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
2,593 51g 294mg 1,808mg 299g 70g 55g 228g
0 comments | Post a comment
May 27th, 2012
2,800 2,661 0 2,661
Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Gala Apples 1.00 75 1g 0mg 0mg 16g 14g 2g 0g
Kraft All Natural Peanut Butter 0.50 45 4g 0mg 0mg 2g 0g 1g 2g
Quaker Quick Quaker Oats 1.00 150 3g 0mg 0mg 27g 1g 4g 5g
Compliments Field Berry Blend 1.00 80 1g 0mg 0mg 19g 11g 7g 1g
Quaker Quick Oats 3 To 5 Minutes 2.08 250 4g 0mg 0mg 42g 0g 6g 8g
Leanfit Whey Protein Shake 0.92 110 2g 69mg 101mg 2g 1g 0g 22g
So Nice Soy Milk - Original 0.75 60 2g 0mg 98mg 5g 4g 1g 5g
Dempster's Ancient Grains Torilla Wraps 0.50 90 3g 0mg 200mg 14g 1g 2g 3g
Quaker Rice Cakes Original 2.00 70 0g 0mg 0mg 14g 0g 0g 2g
Smucker's No Sugar Added Strawberry Jam 1.00 20 0g 0mg 4mg 5g 0g 0g 0g
Orange 1.00 50 0g 0mg 0mg 12g 9g 2g 1g
ON 100% Whey Protein Powder Gold Standard 1.00 120 1g 30mg 60mg 3g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Chicken Breast 1.00 130 1g 68mg 77mg 0g 0g 0g 27g
Trader Joe's Quinoa 1.00 170 3g 0mg 5mg 30g 1g 3g 5g
Giant Green Peas 1.00 70 0g 0mg 200mg 12g 4g 4g 5g
Meijer Walnuts 0.65 111 10g 0mg 156mg 3g 1g 1g 3g
Kraft All Natural Peanut Butter 1.00 90 8g 0mg 0mg 3g 0g 1g 4g
Dairyland Fat Free Cottage Cheese 1.00 90 0g 5mg 440mg 6g 5g 0g 15g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
Danone Silhouette 0% Vanilla 2.00 100 0g 10mg 130mg 16g 12g 0g 8g
Lilydale Extra Lean Ground Turkey Breast 1.22 140 1g 49mg 55mg 2g 0g 0g 29g
Alymer Diced Tomatoes 1.00 25 0g 0mg 20mg 6g 4g 1g 1g
Green Giant Green Beans 2.00 50 0g 0mg 0mg 10g 4g 6g 2g
Catelli Healthy Harvest Multigrain Fusilli 0.58 180 1g 0mg 0mg 35g 2g 5g 6g
Pancake (revised from Mom's) 1.25 125 2g 40mg 179mg 20g 2g 2g 8g
Publix Frozen Mixed Fruit 1.00 60 0g 0mg 0mg 15g 11g 2g 0g
Totals Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
2,661 52g 346mg 1,964mg 327g 93g 52g 216g
0 comments | Post a comment
May 26th, 2012
2,800 2,037 0 2,037
Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Quaker Oat Bran (1/3 Cup Dry) 2.00 240 6g 0mg 0mg 50g 0g 12g 10g
Kraft All Natural Peanut Butter 1.00 90 8g 0mg 0mg 3g 0g 1g 4g
Dairyland Fat Free Cottage Cheese 1.00 90 0g 5mg 440mg 6g 5g 0g 15g
Blueberries 0.50 40 0g 0mg 0mg 10g 5g 3g 1g
Banana 0.45 47 0g 0mg 0mg 12g 6g 1g 0g
So Nice Soy Milk - Original 0.67 54 2g 0mg 87mg 5g 3g 1g 4g
Leanfit Whey Protein Shake 1.00 120 2g 75mg 110mg 2g 1g 0g 24g
McGavin's 100% Whole Wheat Bread 1.12 146 2g 0mg 291mg 27g 2g 3g 6g
All Whites Egg Whites 3.00 90 0g 0mg 285mg 3g 0g 0g 18g
Green Giant Green Beans 2.00 50 0g 0mg 0mg 10g 4g 6g 2g
Gala Apples 1.00 75 1g 0mg 0mg 16g 14g 2g 0g
Silhouette 0+ Danone Silhouette 0+ 2.29 80 0g 0mg 115mg 14g 7g 0g 7g
ON Casein Protein 1.00 120 1g 10mg 250mg 4g 1g 1g 23g
Minute Brown Rice 1.00 150 2g 0mg 10mg 34g 0g 2g 3g
Kroger Mixed Vegetables 1.00 70 0g 0mg 55mg 13g 4g 3g 3g
Chicken Breast 1.08 140 1g 73mg 83mg 0g 0g 0g 29g
Grapes Seedless (Red or Green) 1.00 50 0g 0mg 0mg 15g 14g 0g 1g
ON 100% Whey Protein Powder Gold Standard 1.00 120 1g 30mg 60mg 3g 1g 0g 24g
So Nice Soy Milk - Original 1.00 80 3g 0mg 130mg 7g 5g 1g 6g
Publix Frozen Mixed Fruit 1.00 60 0g 0mg 0mg 15g 11g 2g 0g
Pancake (revised from Mom's) 1.00 100 1g 32mg 143mg 16g 2g 2g 6g
Pancake (revised from Mom's) 0.25 25 0g 8mg 36mg 4g 0g 0g 2g
Totals Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
2,037 31g 234mg 2,095mg 268g 86g 40g 188g
0 comments | Post a comment
Choose the date range you wish to export data for:
From:
To:
Export Type:Overview Detailed
File Format:Excel Comma Separated