Jenn Isaak
Not provided
30
female
I'm an artist living on the west coast, struggling with both unemployment and keeping in shape.
- I haven't joined any groups yet...
Food, Diet and Fitness Diary
| May 29th, 2012 |
| 1,857 0 0 0 |
| Member crazylegs27 hasn't tracked anything for May 29th, 2012 yet. |
| August 5th, 2009 |
| 1,857 707 899 -192 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1% Milk | 1.00 | 111 | 3g | 10mg | 131mg | 13g | 12g | 0g | 9g |
| Kellogg's Corn Flakes | 1.00 | 100 | 0g | 0mg | 200mg | 24g | 2g | 1g | 2g |
| nectarine | 1.00 | 63 | 1g | 0mg | 0mg | 15g | 11g | 2g | 2g |
| Aramark Egg Salad Sandwich | 1.00 | 433 | 25g | 166mg | 1,090mg | 42g | 0g | 3g | 11g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Walk: 2 mph (30 min/mi) | 30.0 | -144.0 | |||||||
| Computer Work (typing) | 360.0 | -755.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| -192 | 28g | 176mg | 1,421mg | 93g | 25g | 7g | 23g | ||
0 comments | Post a comment
| August 4th, 2009 |
|
Mood: Tired
Today, I feel... alright except for the excruciating pain in my left knee. I went to the doctor and we are thinking it might be a side-effect of the accutane I have been taking for 2 weeks as there is no other explanation for this pain. So I didn't sleep much last night either because of the pain. Hopefully it will clear up soon now that i've stopped taking the medication.
|
| 1,857 1,203 522 681 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toast With Butter And Jam | 3.00 | 570 | 14g | 0mg | 990mg | 105g | 0g | 0g | 9g |
| nectarine | 1.00 | 63 | 1g | 0mg | 0mg | 15g | 11g | 2g | 2g |
| Dairyland Milk 2 Go | 1.00 | 160 | 3g | 10mg | 270mg | 27g | 26g | 1g | 8g |
| Egg Salad Sandwich | 1.00 | 320 | 15g | 0mg | 0mg | 28g | 0g | 0g | 16g |
| Sun-Rype Apple Sauce - Sweetened | 1.00 | 90 | 0g | 0mg | 4mg | 23g | 21g | 2g | 0g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Walk: 2 mph (30 min/mi) | 30.0 | -144.0 | |||||||
| Computer Work (typing) | 180.0 | -378.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 681 | 32g | 10mg | 1,264mg | 198g | 58g | 5g | 35g | ||
0 comments | Post a comment
| August 3rd, 2009 |
| 1,857 1,314 1,109 205 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bread With Peanut Butter And Honey | 4.00 | 640 | 28g | 0mg | 0mg | 28g | 4g | 8g | 0g |
| Plum | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 0mg | 8g | 7g | 1g | 0g |
| G 1% Milk | 1.00 | 111 | 3g | 10mg | 131mg | 13g | 12g | 0g | 9g |
| Kellogg's Corn Flakes | 1.00 | 100 | 0g | 0mg | 200mg | 24g | 2g | 1g | 2g |
| nectarine | 1.00 | 63 | 1g | 0mg | 0mg | 15g | 11g | 2g | 2g |
| Doritos Nacho Cheese | 1.00 | 250 | 13g | 0mg | 310mg | 30g | 2g | 2g | 4g |
| Danone Silhouette Fat Free Peach Yogurt | 1.00 | 60 | 0g | 5mg | 70mg | 9g | 6g | 0g | 5g |
| Danone Silhouette Fat Free Peach Yogurt | 1.00 | 60 | 0g | 5mg | 70mg | 9g | 6g | 0g | 5g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Walk: 2 mph (30 min/mi) | 30.0 | -144.0 | |||||||
| Standing - light work | 300.0 | -965.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 205 | 44g | 20mg | 781mg | 136g | 50g | 14g | 27g | ||
0 comments | Post a comment
| July 31st, 2009 |
| 1,857 230 0 230 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plum, raw | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 0mg | 8g | 7g | 1g | 1g |
| "fried" Chicken | 1.00 | 200 | 2g | 75mg | 618mg | 10g | 1g | 1g | 33g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 230 | 2g | 75mg | 618mg | 18g | 8g | 2g | 34g | ||
0 comments | Post a comment
| July 30th, 2009 |
|
Mood: Okay
Today, I feel... much better than yesterday...ew. Still crazy hot with the heat wave so just trying to stay hydrated which is made a little more difficult as I'm on accutane which really dries out your skin and is just altogether extremely harsh on your system. Trying to get into the habit of doing some sit ups and push ups in the morning.
|
| 1,857 1,666 1,007 659 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toast With Butter And Jam | 2.00 | 380 | 9g | 0mg | 660mg | 70g | 0g | 0g | 6g |
| Sun-Rype Apple Sauce - Sweetened | 1.00 | 90 | 0g | 0mg | 4mg | 23g | 21g | 2g | 0g |
| Toast With Butter And Jam | 2.00 | 380 | 9g | 0mg | 660mg | 70g | 0g | 0g | 6g |
| cottage cheese | 2.00 | 180 | 5g | 30mg | 820mg | 6g | 6g | 0g | 32g |
| Blueberries, Raw | 0.50 | 42 | 0g | 0mg | 1mg | 11g | 8g | 2g | 1g |
| Raspberries | 0.50 | 32 | 0g | 0mg | 1mg | 7g | 3g | 4g | 1g |
| Mango | 0.50 | 68 | 0g | 0mg | 2mg | 18g | 15g | 2g | 1g |
| Sobeys Compliments Brie - Double Creme Cheese | 2.00 | 220 | 18g | 60mg | 340mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| G 1% Milk | 1.00 | 111 | 3g | 10mg | 131mg | 13g | 12g | 0g | 9g |
| Kellogg's Corn Flakes | 1.00 | 100 | 0g | 0mg | 200mg | 24g | 2g | 1g | 2g |
| nectarine | 1.00 | 63 | 1g | 0mg | 0mg | 15g | 11g | 2g | 2g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Walk: 3 mph (20 min/mi) | 20.0 | -126.0 | |||||||
| Sitting - light work | 360.0 | -755.0 | |||||||
| Walk: 3 mph (20 min/mi) | 20.0 | -126.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 659 | 45g | 100mg | 2,818mg | 258g | 78g | 13g | 70g | ||
0 comments | Post a comment
| July 29th, 2009 |
|
Mood: Sick
Today, I feel... was sick all night, eliminated all the food possibly still left in my system...completely void of all nutrients now. Still achy in the bones and way to hot, temp today was 35, may still have a slight fever
|
| 842 313 0 313 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherries | 1.00 | 73 | 0g | 0mg | 0mg | 19g | 0g | 2g | 1g |
| Sun-Rype Apple Sauce - Sweetened | 1.00 | 90 | 0g | 0mg | 4mg | 23g | 21g | 2g | 0g |
| Gatorade Rain Berry | 1.00 | 130 | 0g | 0mg | 270mg | 35g | 35g | 0g | 0g |
| Vitamin Water Vitamin Water 10 Xxx (vitaminwater) | 2.00 | 20 | 0g | 0mg | 0mg | 8g | 6g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 313 | 0g | 0mg | 274mg | 85g | 62g | 4g | 2g | ||
0 comments | Post a comment
| July 28th, 2009 |
| 842 2,260 709 1,551 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole Wheat Toast with Straberry Jam | 3.00 | 699 | 41g | 116mg | 460mg | 59g | 24g | 6g | 9g |
| Cherries | 1.00 | 73 | 0g | 0mg | 0mg | 19g | 0g | 2g | 1g |
| Kraft Gourmet Cucumber Dill Dressing And Dip | 3.00 | 240 | 24g | 30mg | 390mg | 3g | 3g | 0g | 1g |
| Baby Carrots, Raw | 1.00 | 35 | 0g | 0mg | 65mg | 8g | 5g | 2g | 1g |
| Trader Joe's Pork Gyoza Potstickers | 1.00 | 300 | 15g | 25mg | 630mg | 28g | 0g | 3g | 13g |
| Nestle Rolo Ice Cream | 5.00 | 850 | 45g | 100mg | 425mg | 115g | 65g | 0g | 5g |
| nectarine | 1.00 | 63 | 1g | 0mg | 0mg | 15g | 11g | 2g | 2g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Walking - 3.5 mph | 20.0 | -106.0 | |||||||
| Walking - 3.5 mph | 20.0 | -106.0 | |||||||
| Aerobics - general | 50.0 | -455.0 | |||||||
| Weight Lifting - free weights or machine, moderate | 10.0 | -42.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,551 | 126g | 271mg | 1,970mg | 246g | 108g | 16g | 31g | ||
0 comments | Post a comment