Tanisha
North Carolina
34
female
Hello Everyone, I am a wife and mother of 2. I am a certified personal trainer and group exercise instructor. I teach classes such as Step, Kickboxing, Bootcamp, Body Shaping, etc. I am a firm believer in living a healthy lifestyle, not going on diets or finding quick fixes. I am constantly setting new goals for myself and my latest one is becoming a runner. I have bad knees that really don't agree with me running on pavement so this is not easy for me but I'm getting there slowly but surely. I am always looking for new ideas and inspiration as well as hoping to provide a little inspiration if I can. I look forward to getting to know everyone. Tanisha
Food, Diet and Fitness Diary
| May 29th, 2012 |
| 1,590 1,489 0 1,489 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.06 | 8 | 0g | 0mg | 6mg | 1g | 1g | 0g | 1g |
| 1 Large Egg White | 4.00 | 68 | 0g | 0mg | 220mg | 0g | 0g | 0g | 16g |
| Walmart Great Value Old Fashioned Oatmeal | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| BSN N.o.-xplode Nt | 0.50 | 5 | 0g | 0mg | 290mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Libby's Pumpkin | 0.50 | 20 | 0g | 0mg | 3mg | 5g | 2g | 3g | 1g |
| Diamond of California - Chopped Walnuts | 0.25 | 50 | 5g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 1g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 75mg | 4g | 4g | 1g | 1g |
| Dole Frozen Blueberries | 0.25 | 18 | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 3g | 1g | 0g |
| Dole Frozen Strawberries | 0.15 | 8 | 0g | 0mg | 0mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Banana, medium | 0.25 | 26 | 0g | 0mg | 0mg | 7g | 4g | 1g | 0g |
| Pure Protein 100 % Whey Protein Powder - Vanilla Creme | 1.00 | 140 | 3g | 75mg | 95mg | 3g | 2g | 0g | 25g |
| Kraft Natural Shredded Cheddar Cheese 2% Milk | 0.25 | 20 | 2g | 5mg | 58mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Chicken Breast 4 Oz | 1.00 | 120 | 2g | 65mg | 75mg | 0g | 0g | 0g | 26g |
| Lettuce, Romaine | 2.00 | 20 | 1g | 0mg | 14mg | 6g | 2g | 4g | 2g |
| Planters Sunflower Kernels | 0.25 | 40 | 4g | 0mg | 38mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
| Taco Bell Thick N' Chunky Mild Salsa | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 210mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Chobani Greek Yogurt, 0% Strawberry | 1.00 | 140 | 0g | 0mg | 65mg | 20g | 19g | 1g | 14g |
| Bear Naked Bear Naked Fit Vanilla Almond Crunch | 0.25 | 30 | 1g | 0mg | 4mg | 6g | 1g | 1g | 1g |
| Chicken Breast 4 Oz | 0.85 | 102 | 1g | 55mg | 64mg | 0g | 0g | 0g | 22g |
| Great Value Sugar Snap Peas Stir-fry | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 15mg | 4g | 2g | 1g | 1g |
| Generic Medium Gala Apple | 0.50 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 2g | 0g |
| Blue Diamond Whole Almonds | 1.00 | 160 | 14g | 0mg | 0mg | 6g | 1g | 3g | 6g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.33 | 20 | 1g | 0mg | 50mg | 3g | 2g | 0g | 0g |
| Skippy Natural Peanut Butter | 0.50 | 90 | 9g | 0mg | 63mg | 2g | 2g | 1g | 4g |
| EAT GOOD LOOK GREAT 100% Pure Protein Powder- Frosty Chocolate | 1.00 | 140 | 3g | 80mg | 190mg | 4g | 2g | 0g | 25g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,489 | 48g | 280mg | 1,532mg | 119g | 49g | 23g | 155g | ||
0 comments | Post a comment
| May 25th, 2012 |
| 1,590 1,543 0 1,543 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.12 | 17 | 0g | 0mg | 11mg | 1g | 1g | 0g | 3g |
| 1 Large Egg White | 4.00 | 68 | 0g | 0mg | 220mg | 0g | 0g | 0g | 16g |
| Walmart Great Value Old Fashioned Oatmeal | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| Banana, medium | 0.50 | 53 | 0g | 0mg | 1mg | 14g | 7g | 2g | 1g |
| Diamond of California - Chopped Walnuts | 0.25 | 50 | 5g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 1g |
| BSN N.o.-xplode Nt | 0.50 | 5 | 0g | 0mg | 290mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 75mg | 4g | 4g | 1g | 1g |
| Pure Protein 100 % Whey Protein Powder - Vanilla Creme | 1.00 | 140 | 3g | 75mg | 95mg | 3g | 2g | 0g | 25g |
| Libby's Pumpkin | 0.50 | 20 | 0g | 0mg | 3mg | 5g | 2g | 3g | 1g |
| Kraft Natural Shredded Cheddar Cheese 2% Milk | 0.25 | 20 | 2g | 5mg | 58mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Lettuce, Romaine | 2.00 | 20 | 1g | 0mg | 14mg | 6g | 2g | 4g | 2g |
| Chicken Breast 4 Oz | 0.95 | 114 | 1g | 62mg | 71mg | 0g | 0g | 0g | 25g |
| Planters Sunflower Kernels | 0.25 | 40 | 4g | 0mg | 38mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
| Taco Bell Thick N' Chunky Mild Salsa | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 210mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Bear Naked Bear Naked Fit Vanilla Almond Crunch | 0.25 | 30 | 1g | 0mg | 4mg | 6g | 1g | 1g | 1g |
| Chobani Greek Yogurt, 0% Strawberry | 1.00 | 140 | 0g | 0mg | 65mg | 20g | 19g | 1g | 14g |
| Kraft Minute Instant Whole Grain Brown Rice | 0.25 | 38 | 0g | 0mg | 3mg | 9g | 0g | 1g | 1g |
| Chicken Breast 4 Oz | 1.00 | 120 | 2g | 65mg | 75mg | 0g | 0g | 0g | 26g |
| Green Peppers, Chopped, Raw, Bell Or Sweet, Raw Edible Portions | 0.25 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 1g | 0g |
| Hunt's Diced Fire Roasted Tomatoes W/ Garlic | 1.00 | 25 | 0g | 0mg | 300mg | 5g | 3g | 2g | 1g |
| Chopped Onions | 0.25 | 17 | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 2g | 1g | 0g |
| Blue Diamond Whole Almonds | 1.00 | 160 | 14g | 0mg | 0mg | 6g | 1g | 3g | 6g |
| Generic Medium Gala Apple | 0.25 | 20 | 0g | 0mg | 0mg | 6g | 0g | 1g | 0g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.25 | 15 | 1g | 0mg | 38mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| EAT GOOD LOOK GREAT 100% Pure Protein Powder- Frosty Chocolate | 1.00 | 140 | 3g | 80mg | 190mg | 4g | 2g | 0g | 25g |
| Skippy Natural Peanut Butter | 0.50 | 90 | 9g | 0mg | 63mg | 2g | 2g | 1g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,543 | 48g | 287mg | 1,822mg | 129g | 52g | 24g | 160g | ||
0 comments | Post a comment
| May 23rd, 2012 |
| 1,590 1,536 0 1,536 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Large Egg White | 4.00 | 68 | 0g | 0mg | 220mg | 0g | 0g | 0g | 16g |
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.12 | 17 | 0g | 0mg | 11mg | 1g | 1g | 0g | 3g |
| Walmart Great Value Old Fashioned Oatmeal | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| Banana, medium | 0.50 | 53 | 0g | 0mg | 1mg | 14g | 7g | 2g | 1g |
| Diamond of California - Chopped Walnuts | 0.25 | 50 | 5g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 1g |
| BSN N.o.-xplode Nt | 0.50 | 5 | 0g | 0mg | 290mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 75mg | 4g | 4g | 1g | 1g |
| Libby's Pumpkin | 0.50 | 20 | 0g | 0mg | 3mg | 5g | 2g | 3g | 1g |
| Pure Protein 100 % Whey Protein Powder - Vanilla Creme | 1.00 | 140 | 3g | 75mg | 95mg | 3g | 2g | 0g | 25g |
| Kraft Natural Shredded Cheddar Cheese 2% Milk | 0.25 | 20 | 2g | 5mg | 58mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Lettuce, Romaine | 2.00 | 20 | 1g | 0mg | 14mg | 6g | 2g | 4g | 2g |
| Chicken Breast 4 Oz | 1.00 | 120 | 2g | 65mg | 75mg | 0g | 0g | 0g | 26g |
| Planters Sunflower Kernels | 0.25 | 40 | 4g | 0mg | 38mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
| Taco Bell Thick N' Chunky Mild Salsa | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 210mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Bear Naked Bear Naked Fit Vanilla Almond Crunch | 0.25 | 30 | 1g | 0mg | 4mg | 6g | 1g | 1g | 1g |
| Chobani Greek Yogurt, 0% Strawberry | 1.00 | 140 | 0g | 0mg | 65mg | 20g | 19g | 1g | 14g |
| Butterball Ground Turkey White | 1.00 | 120 | 3g | 55mg | 390mg | 0g | 0g | 0g | 22g |
| Red Potatoes (diced) | 1.00 | 54 | 0g | 0mg | 5mg | 12g | 1g | 1g | 1g |
| Great Value Sugar Snap Peas Stir-fry | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 15mg | 4g | 2g | 1g | 1g |
| Blue Diamond Whole Almonds | 1.00 | 160 | 14g | 0mg | 0mg | 6g | 1g | 3g | 6g |
| Generic Medium Gala Apple | 0.50 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 2g | 0g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.25 | 15 | 1g | 0mg | 38mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Pure Protein 100% Whey Protein Powder (chocolate) | 1.00 | 110 | 2g | 25mg | 55mg | 2g | 1g | 0g | 23g |
| Skippy Natural Peanut Butter | 0.50 | 90 | 9g | 0mg | 63mg | 2g | 2g | 1g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,536 | 48g | 225mg | 1,722mg | 129g | 48g | 24g | 156g | ||
0 comments | Post a comment
| May 18th, 2012 |
| 1,590 1,475 0 1,475 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Large Egg White | 4.00 | 68 | 0g | 0mg | 220mg | 0g | 0g | 0g | 16g |
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.12 | 17 | 0g | 0mg | 11mg | 1g | 1g | 0g | 3g |
| Walmart Great Value Old Fashioned Oatmeal | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| Banana, medium | 0.50 | 53 | 0g | 0mg | 1mg | 14g | 7g | 2g | 1g |
| Diamond of California - Chopped Walnuts | 0.25 | 50 | 5g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 1g |
| BSN N.o.-xplode Nt | 0.50 | 5 | 0g | 0mg | 290mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 75mg | 4g | 4g | 1g | 1g |
| Pure Protein 100 % Whey Protein Powder - Vanilla Creme | 1.00 | 140 | 3g | 75mg | 95mg | 3g | 2g | 0g | 25g |
| Dole Frozen Strawberries | 0.25 | 13 | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 2g | 1g | 0g |
| Kraft Natural Shredded Cheddar Cheese 2% Milk | 0.25 | 20 | 2g | 5mg | 58mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Chicken Breast 4 Oz | 0.75 | 90 | 1g | 49mg | 56mg | 0g | 0g | 0g | 20g |
| Lettuce, Romaine | 2.00 | 20 | 1g | 0mg | 14mg | 6g | 2g | 4g | 2g |
| Planters Sunflower Kernels | 0.25 | 40 | 4g | 0mg | 38mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
| Taco Bell Thick N' Chunky Mild Salsa | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 210mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Bear Naked Bear Naked Fit Vanilla Almond Crunch | 0.25 | 30 | 1g | 0mg | 4mg | 6g | 1g | 1g | 1g |
| Chobani Greek Yogurt, 0% Strawberry | 1.00 | 140 | 0g | 0mg | 65mg | 20g | 19g | 1g | 14g |
| Chicken Breast 4 Oz | 1.00 | 120 | 2g | 65mg | 75mg | 0g | 0g | 0g | 26g |
| Great Value Sugar Snap Peas Stir-fry | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 15mg | 4g | 2g | 1g | 1g |
| Generic Medium Gala Apple | 0.50 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 2g | 0g |
| Blue Diamond Whole Almonds | 1.00 | 160 | 14g | 0mg | 0mg | 6g | 1g | 3g | 6g |
| EAT GOOD LOOK GREAT 100% Pure Protein Powder- Frosty Chocolate | 1.00 | 140 | 3g | 80mg | 190mg | 4g | 2g | 0g | 25g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.25 | 15 | 1g | 0mg | 38mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Skippy Natural Peanut Butter | 0.50 | 90 | 9g | 0mg | 63mg | 2g | 2g | 1g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,475 | 47g | 274mg | 1,516mg | 118g | 49g | 21g | 153g | ||
0 comments | Post a comment
| May 16th, 2012 |
| 1,590 1,560 0 1,560 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond of California - Chopped Walnuts | 0.25 | 50 | 5g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 1g |
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.12 | 17 | 0g | 0mg | 11mg | 1g | 1g | 0g | 3g |
| 1 Large Egg White | 4.00 | 68 | 0g | 0mg | 220mg | 0g | 0g | 0g | 16g |
| Walmart Great Value Old Fashioned Oatmeal | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| Banana, medium | 0.50 | 53 | 0g | 0mg | 1mg | 14g | 7g | 2g | 1g |
| BSN N.o.-xplode Nt | 0.50 | 5 | 0g | 0mg | 290mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 75mg | 4g | 4g | 1g | 1g |
| Libby's Pumpkin | 0.50 | 20 | 0g | 0mg | 3mg | 5g | 2g | 3g | 1g |
| Pure Protein 100 % Whey Protein Powder - Vanilla Creme | 1.00 | 140 | 3g | 75mg | 95mg | 3g | 2g | 0g | 25g |
| Kraft Natural Shredded Cheddar Cheese 2% Milk | 0.25 | 20 | 2g | 5mg | 58mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Lettuce, Romaine | 2.00 | 20 | 1g | 0mg | 14mg | 6g | 2g | 4g | 2g |
| Chicken Breast 4 Oz | 1.00 | 120 | 2g | 65mg | 75mg | 0g | 0g | 0g | 26g |
| Planters Sunflower Kernels | 0.25 | 40 | 4g | 0mg | 38mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
| Taco Bell Thick N' Chunky Mild Salsa | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 210mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Chobani Greek Yogurt, 0% Strawberry | 1.00 | 140 | 0g | 0mg | 65mg | 20g | 19g | 1g | 14g |
| Bear Naked Bear Naked Fit Vanilla Almond Crunch | 0.25 | 30 | 1g | 0mg | 4mg | 6g | 1g | 1g | 1g |
| Perdue Turkey Breast Filet | 1.00 | 110 | 1g | 60mg | 40mg | 0g | 0g | 0g | 26g |
| Chopped Onions | 0.25 | 17 | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 2g | 1g | 0g |
| Green Bell Pepper | 0.50 | 17 | 0g | 0mg | 2mg | 4g | 2g | 1g | 1g |
| Red Potatoes (diced) | 1.00 | 54 | 0g | 0mg | 5mg | 12g | 1g | 1g | 1g |
| Generic Medium Gala Apple | 0.50 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 2g | 0g |
| Blue Diamond Whole Almonds | 1.00 | 160 | 14g | 0mg | 0mg | 6g | 1g | 3g | 6g |
| EAT GOOD LOOK GREAT 100% Pure Protein Powder- Frosty Chocolate | 1.00 | 140 | 3g | 80mg | 190mg | 4g | 2g | 0g | 25g |
| Skippy Natural Peanut Butter | 0.50 | 90 | 9g | 0mg | 63mg | 2g | 2g | 1g | 4g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.25 | 15 | 1g | 0mg | 38mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,560 | 47g | 285mg | 1,495mg | 135g | 51g | 25g | 162g | ||
0 comments | Post a comment
| May 15th, 2012 |
| 1,590 1,539 0 1,539 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almond Breeze Nut Milk | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 75mg | 4g | 4g | 1g | 1g |
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.25 | 35 | 0g | 0mg | 24mg | 2g | 2g | 0g | 6g |
| 1 Large Egg White | 2.00 | 34 | 0g | 0mg | 110mg | 0g | 0g | 0g | 8g |
| Walmart Great Value Old Fashioned Oatmeal | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| Libby's Pumpkin | 0.50 | 20 | 0g | 0mg | 3mg | 5g | 2g | 3g | 1g |
| BSN N.o.-xplode Nt | 0.50 | 5 | 0g | 0mg | 290mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 75mg | 4g | 4g | 1g | 1g |
| Banana, medium | 0.25 | 26 | 0g | 0mg | 0mg | 7g | 4g | 1g | 0g |
| Dole Frozen Pineapple Chunks | 0.33 | 23 | 0g | 0mg | 0mg | 6g | 4g | 1g | 0g |
| Pure Protein 100 % Whey Protein Powder - Vanilla Creme | 1.00 | 140 | 3g | 75mg | 95mg | 3g | 2g | 0g | 25g |
| Tilapia Filet | 1.30 | 121 | 1g | 72mg | 52mg | 0g | 0g | 0g | 27g |
| Kraft Natural Shredded Cheddar Cheese 2% Milk | 0.25 | 20 | 2g | 5mg | 58mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Lettuce, Romaine | 2.00 | 20 | 1g | 0mg | 14mg | 6g | 2g | 4g | 2g |
| Planters Sunflower Kernels | 0.25 | 40 | 4g | 0mg | 38mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
| Taco Bell Thick N' Chunky Mild Salsa | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 210mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Bear Naked Bear Naked Fit Vanilla Almond Crunch | 0.25 | 30 | 1g | 0mg | 4mg | 6g | 1g | 1g | 1g |
| Chobani Greek Yogurt, 0% Strawberry | 1.00 | 140 | 0g | 0mg | 65mg | 20g | 19g | 1g | 14g |
| Chopped Onions | 0.25 | 17 | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 2g | 1g | 0g |
| Chicken Breast 4 Oz | 1.00 | 120 | 2g | 65mg | 75mg | 0g | 0g | 0g | 26g |
| Green Peppers (chopped) | 0.25 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 1g | 0g |
| Wolfgang Puck Organic Classic Tomato With Basil | 0.25 | 33 | 2g | 5mg | 120mg | 5g | 2g | 1g | 1g |
| Kraft Minute Instant Whole Grain Brown Rice | 0.25 | 38 | 0g | 0mg | 3mg | 9g | 0g | 1g | 1g |
| Blue Diamond Whole Almonds | 1.00 | 160 | 14g | 0mg | 0mg | 6g | 1g | 3g | 6g |
| Generic Medium Gala Apple | 0.50 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 2g | 0g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.25 | 15 | 1g | 0mg | 38mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| EAT GOOD LOOK GREAT 100% Pure Protein Powder- Frosty Chocolate | 1.00 | 140 | 3g | 80mg | 190mg | 4g | 2g | 0g | 25g |
| Skippy Natural Peanut Butter | 0.50 | 90 | 9g | 0mg | 63mg | 2g | 2g | 1g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,539 | 46g | 302mg | 1,600mg | 137g | 56g | 24g | 157g | ||
0 comments | Post a comment
| May 14th, 2012 |
| 1,590 1,574 0 1,574 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Medium Gala Apple | 0.50 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 2g | 0g |
| Generic Medium Gala Apple | 0.50 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 2g | 0g |
| Banana, medium | 0.50 | 53 | 0g | 0mg | 1mg | 14g | 7g | 2g | 1g |
| Diamond of California - Chopped Walnuts | 0.25 | 50 | 5g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 1g |
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.12 | 17 | 0g | 0mg | 11mg | 1g | 1g | 0g | 3g |
| 1 Large Egg White | 4.00 | 68 | 0g | 0mg | 220mg | 0g | 0g | 0g | 16g |
| Walmart Great Value Old Fashioned Oatmeal | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| BSN N.o.-xplode Nt | 0.50 | 5 | 0g | 0mg | 290mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Walmart Tilapia Fillets | 0.98 | 98 | 3g | 39mg | 74mg | 0g | 0g | 0g | 20g |
| Kraft 2% Shredded Cheddar | 0.25 | 20 | 2g | 5mg | 58mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Lettuce, Romaine | 2.00 | 20 | 1g | 0mg | 14mg | 6g | 2g | 4g | 2g |
| Planters Sunflower Kernels | 0.25 | 40 | 4g | 0mg | 38mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
| Taco Bell Thick N' Chunky Mild Salsa | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 210mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 75mg | 4g | 4g | 1g | 1g |
| Pure Protein 100 % Whey Protein Powder - Vanilla Creme | 1.00 | 140 | 3g | 75mg | 95mg | 3g | 2g | 0g | 25g |
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.12 | 17 | 0g | 0mg | 11mg | 1g | 1g | 0g | 3g |
| Dole Frozen Strawberries | 0.50 | 25 | 0g | 0mg | 0mg | 7g | 5g | 2g | 0g |
| Chobani Pineapple 2% Low Fat | 1.00 | 160 | 3g | 5mg | 65mg | 21g | 18g | 0g | 13g |
| Bear Naked Bear Naked Fit Vanilla Almond Crunch | 0.25 | 30 | 1g | 0mg | 4mg | 6g | 1g | 1g | 1g |
| Perdue Fit \u0026 Easy Ground Chicken Breast | 0.75 | 75 | 0g | 49mg | 56mg | 0g | 0g | 0g | 18g |
| Pictsweet Spinach, Chopped, Frozen | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 120mg | 3g | 0g | 1g | 2g |
| Generic Medium Gala Apple | 0.50 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 2g | 0g |
| Blue Diamond Whole Almonds | 1.00 | 160 | 14g | 0mg | 0mg | 6g | 1g | 3g | 6g |
| Almond Breeze Almond Milk | 0.25 | 22 | 1g | 0mg | 5mg | 2g | 0g | 2g | 0g |
| Skippy Natural Peanut Butter | 0.50 | 90 | 9g | 0mg | 63mg | 2g | 2g | 1g | 4g |
| EAT GOOD LOOK GREAT 100% Pure Protein Powder- Frosty Chocolate | 1.00 | 140 | 3g | 80mg | 190mg | 4g | 2g | 0g | 25g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,574 | 52g | 253mg | 1,598mg | 144g | 47g | 26g | 148g | ||
0 comments | Post a comment
| May 9th, 2012 |
| 1,590 1,520 0 1,520 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana, medium | 0.50 | 53 | 0g | 0mg | 1mg | 14g | 7g | 2g | 1g |
| Diamond of California - Chopped Walnuts | 0.25 | 50 | 5g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 1g |
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.12 | 17 | 0g | 0mg | 11mg | 1g | 1g | 0g | 3g |
| 1 Large Egg White | 4.00 | 68 | 0g | 0mg | 220mg | 0g | 0g | 0g | 16g |
| Walmart Great Value Old Fashioned Oatmeal | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| BSN N.o.-xplode Nt | 1.00 | 10 | 0g | 0mg | 580mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 75mg | 4g | 4g | 1g | 1g |
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.12 | 17 | 0g | 0mg | 11mg | 1g | 1g | 0g | 3g |
| Libby's Pumpkin | 0.50 | 20 | 0g | 0mg | 3mg | 5g | 2g | 3g | 1g |
| Pure Protein 100 % Whey Protein Powder - Vanilla Creme | 1.00 | 140 | 3g | 75mg | 95mg | 3g | 2g | 0g | 25g |
| Perdue Turkey Breast Filet | 0.75 | 83 | 0g | 45mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 20g |
| Kraft Finely Shredded Mozzarella | 0.25 | 20 | 1g | 4mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| 1 Large Egg White | 1.00 | 17 | 0g | 0mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| Lettuce, Romaine | 2.00 | 20 | 1g | 0mg | 14mg | 6g | 2g | 4g | 2g |
| Planters Sunflower Kernels | 0.25 | 40 | 4g | 0mg | 38mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
| Taco Bell Thick N' Chunky Mild Salsa | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 210mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Chobani Greek Yogurt, 0% Strawberry | 1.00 | 140 | 0g | 0mg | 65mg | 20g | 19g | 1g | 14g |
| Bear Naked Bear Naked Fit Vanilla Almond Crunch | 0.25 | 30 | 1g | 0mg | 4mg | 6g | 1g | 1g | 1g |
| Chicken Breast 4 Oz | 1.05 | 126 | 2g | 68mg | 79mg | 0g | 0g | 0g | 27g |
| Birdseye Steamfresh Vegatables Broccoli, Cauliflower, & Carrots | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 30mg | 5g | 0g | 2g | 1g |
| Blue Diamond Whole Almonds | 1.00 | 160 | 14g | 0mg | 0mg | 6g | 1g | 3g | 6g |
| Generic Medium Gala Apple | 0.50 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 2g | 0g |
| EAT GOOD LOOK GREAT 100% Pure Protein Powder- Frosty Chocolate | 1.00 | 140 | 3g | 80mg | 190mg | 4g | 2g | 0g | 25g |
| Almond Breeze Nut Milk | 0.25 | 15 | 1g | 0mg | 38mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Skippy Natural Peanut Butter | 0.50 | 90 | 9g | 0mg | 63mg | 2g | 2g | 1g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,520 | 47g | 272mg | 1,865mg | 122g | 47g | 23g | 162g | ||
0 comments | Post a comment
| May 8th, 2012 |
| 1,590 1,545 0 1,545 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chobani 0% Non-fat Plain | 0.06 | 8 | 0g | 0mg | 6mg | 1g | 1g | 0g | 1g |
