Sebra
MN
48
female
~~Age is not measured by years. Nature does not equally distribute energy. Some people are born old and tired while others are going strong at seventy. ~~ Dorothy Thompson
Food, Diet and Fitness Diary
| February 13th, 2012 |
| 1,422 0 0 0 |
| Member irish328 hasn't tracked anything for February 13th, 2012 yet. |
| February 9th, 2012 |
| 1,422 120 0 120 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribou Coffee Medium Northern Lite Latte (skim) | 1.00 | 120 | 1g | 5mg | 170mg | 17g | 17g | 0g | 12g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 120 | 1g | 5mg | 170mg | 17g | 17g | 0g | 12g | ||
0 comments | Post a comment
| January 9th, 2012 |
|
Breakfast - 4 pts.
Morning Snack - 7 pts. |
| 1,422 535 0 535 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashi Tlc Trail Mix Bar | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 105mg | 20g | 5g | 4g | 6g |
| Swiss Miss Sugar-free Swiss Miss | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 170mg | 10g | 7g | 1g | 2g |
| Quaker Oatmeal | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| Chopped Pecans | 0.25 | 48 | 5g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 1g |
| Publix Brown Sugar | 3.00 | 105 | 0g | 0mg | 15mg | 27g | 0g | 0g | 0g |
| Sun-Maid Zante Currents | 0.25 | 33 | 0g | 0mg | 1mg | 8g | 7g | 1g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 535 | 14g | 0mg | 291mg | 93g | 20g | 10g | 14g | ||
2 comments | Post a comment
From momtoabc:
Have you ever tried making your own cocoa mix? It's delicious and can be changed or tweaked....it's 1 T. cocoa(I use the dark chocolate by Hershey), 3 T. sugar(that's for the kids- we use just a little in ours- maybe 1 T.) and a splash of vanilla and sprinkle cinnamon in it and 1 c. of milk, heat till hot...it is easy and can be low sugar...
Hope you have a great week!
Hope you have a great week!
From momtoabc:
Nice burn yesterday, how was the canoeing and climbing? Must be warm where you're at?!
| January 8th, 2012 |
| 1,422 1,557 582 975 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Oatmeal | 2.00 | 300 | 6g | 0mg | 0mg | 54g | 2g | 8g | 10g |
| Publix Brown Sugar | 3.00 | 105 | 0g | 0mg | 15mg | 27g | 0g | 0g | 0g |
| Swiss Miss Milk Chocolate Hot Cocoa Mix | 1.00 | 120 | 2g | 0mg | 160mg | 23g | 16g | 1g | 1g |
| Subway 6' Ham Sandwich | 1.00 | 290 | 5g | 20mg | 1,260mg | 47g | 8g | 4g | 18g |
| Generic Spaghetti Noodles | 0.68 | 143 | 1g | 0mg | 0mg | 28g | 1g | 1g | 5g |
| Kraft Parmesan Grated Cheese | 0.30 | 15 | 1g | 3mg | 66mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Holland House Sherry Cooking Wine | 0.17 | 8 | 0g | 0mg | 32mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Wegmans Pimento | 0.34 | 20 | 2g | 7mg | 20mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Chicken Breast | 0.17 | 22 | 0g | 12mg | 13mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Skim Milk | 0.09 | 7 | 0g | 0mg | 11mg | 1g | 1g | 0g | 1g |
| Flour | 0.06 | 27 | 0g | 0mg | 0mg | 6g | 0g | 0g | 0g |
| Land O'Lakes Light Butter | 0.17 | 9 | 1g | 3mg | 17mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Onions, Green, Raw | 0.09 | 3 | -0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Mushrooms | 0.51 | 8 | 0g | 0mg | 2mg | 1g | 1g | 0g | 1g |
| Wyler's Chicken Broth | 0.17 | 1 | 0g | 0mg | 136mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| M&m's Milk Chocolate Candies | 1.00 | 240 | 10g | 5mg | 30mg | 34g | 31g | 1g | 2g |
| Jiffy Pop Microwave Popcorn | 2.00 | 240 | 10g | 0mg | 560mg | 38g | 0g | 6g | 6g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Canoeing/Kayaking | 30.0 | -204.0 | |||||||
| Rock Climbing - ascending | 30.0 | -378.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 975 | 38g | 49mg | 2,324mg | 260g | 60g | 22g | 50g | ||
1 comment | Post a comment
From momtoabc:
nice burn....way to go!
| January 7th, 2012 |
|
Today, I feel... Had a bit of a feeding frenzy last night. I got the munchies and they wouldn't stop. Didn't want fruit, just garbage, so I caved. Went way over in points and even over in calories. Today will be the same. Breakfast was more than I thought (just didn't want yogurt again) - I forgot regular bread is as bad as it is. And tonight we're going out with another couple to a Thai restaurant and then drinks after the concert. I suppose I just need to suck it up and behave tomorrow - and whenever I can.
Breakfast - 10 pts. (3 dairy) Lunch - 5 pts. (3 f/v) **Note to self - don't make any recipe that says it has 8 servings** |
| 1,422 1,786 0 1,786 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Bread | 2.00 | 360 | 4g | 0mg | 554mg | 56g | 3g | 3g | 10g |
| Kraft Fat Free American Cheese | 4.00 | 120 | 0g | 20mg | 1,120mg | 12g | 4g | 0g | 20g |
| Swiss Miss Sugar-free Swiss Miss | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 170mg | 10g | 7g | 1g | 2g |
| Jennie-O Sweet Italian Turkey Sausage | 0.38 | 61 | 4g | 27mg | 247mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Tesco Whole Wheat Penne | 0.75 | 142 | 1g | 0mg | 8mg | 30g | 0g | 5g | 7g |
| Mushrooms | 0.13 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Peppers, Sweet, Orange | 0.13 | 5 | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Yellow Onion | 0.13 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Squash, Zuchinni | 0.06 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Canned Tomatoes, Diced | 0.88 | 22 | 0g | 0mg | 308mg | 4g | 3g | 1g | 2g |
| Hunt's Tomato Paste | 0.13 | 3 | 0g | 0mg | 12mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Kraft Mozzerella Low Fat Cheese | 0.38 | 30 | 2g | 6mg | 68mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Shrimp With Snow Peas (chinese Take Out) | 1.50 | 483 | 9g | 260mg | 0mg | 57g | 0g | 6g | 42g |
| Pinot Noir | 4.00 | 488 | 0g | 0mg | 0mg | 14g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,786 | 21g | 312mg | 2,489mg | 187g | 20g | 17g | 93g | ||
0 comments | Post a comment
| January 6th, 2012 |
|
I'm not agitated today about not eating bad food. My body seams to have moved through that stage. I'm still feeling hungry at times but I think that's more of a mental thing than a true physical one. We'll see how the day goes.
Breakfast - 5 pts. (2 dairy, 2 f/v) Morning Snack - 3 pts. (.5 dairy) Lunch - 5 pts. (3 f/v) Afternoon Snack - 3 pts. (the rest of the garbage). Dinner - 6 pts. (.5 dairy, 3 f/v) |
| 1,422 1,545 0 1,545 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Black Cherries | 2.00 | 46 | 0g | 0mg | 0mg | 44g | 0g | 6g | 0g |
| Oikos Organic 0% Fat Greek Yogurt Vanilla | 1.13 | 124 | 0g | 0mg | 68mg | 14g | 12g | 0g | 17g |
| Fiber One Fiber One Cereal | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 53mg | 13g | 0g | 7g | 1g |
| Swiss Miss Sugar-free Swiss Miss | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 170mg | 10g | 7g | 1g | 2g |
| Sargento Light String Cheese | 1.00 | 50 | 3g | 10mg | 160mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Kashi Tlc Trail Mix Bar | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 105mg | 20g | 5g | 4g | 6g |
| Jennie-O Sweet Italian Turkey Sausage | 0.38 | 61 | 4g | 27mg | 247mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Tesco Whole Wheat Penne | 0.75 | 142 | 1g | 0mg | 8mg | 30g | 0g | 5g | 7g |
| Mushrooms | 0.13 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Peppers, Sweet, Orange | 0.13 | 5 | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Yellow Onion | 0.13 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Squash, Zuchinni | 0.06 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Canned Tomatoes, Diced | 0.88 | 22 | 0g | 0mg | 308mg | 4g | 3g | 1g | 2g |
| Hunt's Tomato Paste | 0.13 | 3 | 0g | 0mg | 12mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Kraft Mozzerella Low Fat Cheese | 0.38 | 30 | 2g | 6mg | 68mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Keebler Cheese And Peanut Butter Crackers | 0.50 | 130 | 7g | 0mg | 265mg | 15g | 3g | 1g | 3g |
| Jennie-O Sweet Italian Turkey Sausage | 0.38 | 61 | 4g | 27mg | 247mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Tesco Whole Wheat Penne | 0.75 | 142 | 1g | 0mg | 8mg | 30g | 0g | 5g | 7g |
| Mushrooms | 0.13 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Peppers, Sweet, Orange | 0.13 | 5 | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Yellow Onion | 0.13 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Squash, Zuchinni | 0.06 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Canned Tomatoes, Diced | 0.88 | 22 | 0g | 0mg | 308mg | 4g | 3g | 1g | 2g |
| Hunt's Tomato Paste | 0.13 | 3 | 0g | 0mg | 12mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Kraft Mozzerella Low Fat Cheese | 0.38 | 30 | 2g | 6mg | 68mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Sargento Light String Cheese | 1.00 | 50 | 3g | 10mg | 160mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Hershey's Kisses | 3.00 | 225 | 5g | 3mg | 11mg | 9g | 7g | 0g | 1g |
| Sunshine Cheez-It, Reduced Fat | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 280mg | 20g | 0g | 0g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,545 | 40g | 88mg | 2,562mg | 223g | 44g | 33g | 84g | ||
1 comment | Post a comment
From momtoabc:
is it easy to convert points to calories? I don't really understand the whole point system...but that's alright.
I did have leftover pizza for lunch today...lol...not much left, which was a good thing!
Are you still skating?
I did have leftover pizza for lunch today...lol...not much left, which was a good thing!
Are you still skating?
| January 5th, 2012 |
|
Today, I feel... On to another day. It amazes me how much water I was carrying around. Usually I don't weigh myself every day but I'm trying a test this week just to see how much not eating healthy changes just the simple things.
Breakfast - 5 pts (2 dairy, 1 f/v). Morning Snack - 2 pts. (.5 dairy, 1 f/v) Lunch - 5 pts. (1 f/v) Afternoon Snack - 4 pts. (all garbage) Dinner - 5 pts. (3 f/v) Evening Snack - 2 pts. Grand total - 23 (1 pt. too much). On to Friday. |
| 1,420 1,295 0 1,295 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Black Cherries | 2.00 | 46 | 0g | 0mg | 0mg | 44g | 0g | 6g | 0g |
| Oikos Organic 0% Fat Greek Yogurt Vanilla | 1.13 | 124 | 0g | 0mg | 68mg | 14g | 12g | 0g | 17g |
| Fiber One Fiber One Cereal | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 53mg | 13g | 0g | 7g | 1g |
| Swiss Miss Sugar-free Swiss Miss | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 170mg | 10g | 7g | 1g | 2g |
| Banana, small | 1.00 | 90 | 0g | 0mg | 1mg | 23g | 12g | 3g | 1g |
| Sargento Light String Cheese | 1.00 | 50 | 3g | 10mg | 160mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Subway 6' Ham Sandwich | 1.00 | 290 | 5g | 20mg | 1,260mg | 47g | 8g | 4g | 18g |
| Keebler Cheese And Peanut Butter Crackers | 0.50 | 130 | 7g | 0mg | 265mg | 15g | 3g | 1g | 3g |
| Swiss Miss Sugar-free Swiss Miss | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 170mg | 10g | 7g | 1g | 2g |
| Jennie-O Sweet Italian Turkey Sausage | 0.38 | 61 | 4g | 27mg | 247mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Tesco Whole Wheat Penne | 0.75 | 142 | 1g | 0mg | 8mg | 30g | 0g | 5g | 7g |
| Mushrooms | 0.13 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Peppers, Sweet, Orange | 0.13 | 5 | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Yellow Onion | 0.13 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Squash, Zuchinni | 0.06 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Canned Tomatoes, Diced | 0.88 | 22 | 0g | 0mg | 308mg | 4g | 3g | 1g | 2g |
| Hunt's Tomato Paste | 0.13 | 3 | 0g | 0mg | 12mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Kraft Mozzerella Low Fat Cheese | 0.38 | 30 | 2g | 6mg | 68mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Kashi Tlc Trail Mix Bar | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 105mg | 20g | 5g | 4g | 6g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,295 | 28g | 62mg | 2,896mg | 235g | 59g | 33g | 75g | ||
0 comments | Post a comment
| January 4th, 2012 |
|
Today, I feel... Survived day one - now on to day two (of course no activity, just too lazy).
Breakfast - 5 pts (2 dairy, 1 f/v). Morning Snack - 2 pts. (.5 dairy, 1 f/v) Lunch - 5 pts. (3 f/v) Afternoon Snack - 2 pts. (.5 dairy, 1 f/v) Dinner - 5 pts. (3 f/v) Evening snack - 2 pts. 21 points for the day - good day two except for not making it skating. I have to get off the couch to make this work. |
| 1,429 1,217 0 1,217 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Black Cherries | 2.00 | 46 | 0g | 0mg | 0mg | 44g | 0g | 6g | 0g |
| Oikos Organic 0% Fat Greek Yogurt Vanilla | 1.13 | 124 | 0g | 0mg | 68mg | 14g | 12g | 0g | 17g |
| Fiber One Fiber One Cereal | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 53mg | 13g | 0g | 7g | 1g |
| Swiss Miss Sugar-free Swiss Miss | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 170mg | 10g | 7g | 1g | 2g |
| Banana, small | 1.00 | 90 | 0g | 0mg | 1mg | 23g | 12g | 3g | 1g |
| Sargento Light String Cheese | 1.00 | 50 | 3g | 10mg | 160mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Jennie-O Sweet Italian Turkey Sausage | 0.38 | 61 | 4g | 27mg | 247mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Tesco Whole Wheat Penne | 0.75 | 142 | 1g | 0mg | 8mg | 30g | 0g | 5g | 7g |
| Mushrooms | 0.13 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Peppers, Sweet, Orange | 0.13 | 5 | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Yellow Onion | 0.13 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Squash, Zuchinni | 0.06 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Canned Tomatoes, Diced | 0.88 | 22 | 0g | 0mg | 308mg | 4g | 3g | 1g | 2g |
| Hunt's Tomato Paste | 0.13 | 3 | 0g | 0mg | 12mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Kraft Mozzerella Low Fat Cheese | 0.38 | 30 | 2g | 6mg | 68mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Strawberries | 1.00 | 77 | 0g | 0mg | 4mg | 20g | 10g | 5g | 1g |
| Sargento Light String Cheese | 1.00 | 50 | 3g | 10mg | 160mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| Jennie-O Sweet Italian Turkey Sausage | 0.38 | 61 | 4g | 27mg | 247mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Tesco Whole Wheat Penne | 0.75 | 142 | 1g | 0mg | 8mg | 30g | 0g | 5g | 7g |
| Mushrooms | 0.13 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Peppers, Sweet, Orange | 0.13 | 5 | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Yellow Onion | 0.13 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Squash, Zuchinni | 0.06 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Canned Tomatoes, Diced | 0.88 | 22 | 0g | 0mg | 308mg | 4g | 3g | 1g | 2g |
| Hunt's Tomato Paste | 0.13 | 3 | 0g | 0mg | 12mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Kraft Mozzerella Low Fat Cheese | 0.38 | 30 | 2g | 6mg | 68mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Kashi Tlc Trail Mix Bar | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 105mg | 20g | 5g | 4g | 6g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,217 | 25g | 85mg | 2,011mg | 222g | 57g | 39g | 78g | ||
1 comment | Post a comment
From momtoabc:
pretty easy to start- I haven't done much of it lately though, but I wish I could afford classes with an instructor instead...but Tony (P90x) does a pretty good job explaining. I do like it quit a bit, it's something different and does require quite a bit of strength. Were you thinking of taking classes or dvd?
| January 3rd, 2012 |
|
Today, I feel...Up to 154 and had to buy a new pair of pants so I could fit into something. Being squishy and not being able to wear my own clothes is not how I want to live my life. So here we go again.
Breakfast - 5 points (2 dairy, 1 f/v) Morning Snack - 1 points (2 f/v) Lunch - 4 points (5 f/v) Afternoon Snack - 2 points Dinner - 5 points (3 f/v) Evening Snack - 5 points (1 f/v) |
| 1,437 1,227 0 1,227 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Black Cherries | 2.00 | 46 | 0g | 0mg | 0mg | 44g | 0g | 6g | 0g |
| Oikos Organic 0% Fat Greek Yogurt Vanilla | 1.13 | 124 | 0g | 0mg | 68mg | 14g | 12g | 0g | 17g |
| Fiber One Fiber One Cereal | 0.50 | 30 | 1g | 0mg | 53mg | 13g | 0g | 7g | 1g |
| Starbucks Skinny Latte Tall | 1.00 | 90 | 0g | 0mg | 125mg | 14g | 12g | 0g | 9g |
| Jennie-O Sweet Italian Turkey Sausage | 0.38 | 61 | 4g | 27mg | 247mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Tesco Whole Wheat Penne | 0.75 | 142 | 1g | 0mg | 8mg | 30g | 0g | 5g | 7g |
| Mushrooms | 0.13 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Peppers, Sweet, Orange | 0.13 | 5 | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Yellow Onion | 0.13 | 8 | 0g | 0mg | 1mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Squash, Zuchinni | 0.06 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Canned Tomatoes, Diced | 0.88 | 22 | 0g | 0mg | 308mg | 4g | 3g | 1g | 2g |
| Hunt's Tomato Paste | 0.13 | 3 | 0g | 0mg | 12mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Kraft Mozzerella Low Fat Cheese | 0.38 | 30 | 2g | 6mg | 68mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Strawberries | 1.00 | 77 | 0g | 0mg | 4mg | 20g | 10g | 5g | 1g |
| Olivia Organic Baby Arugula | 1.00 | 20 | 1g | 0mg | 25mg | 3g | 0g | 1g | 2g |
| Kraft Natural Shredded Cheddar Cheese Fat Free | 1.00 | 45 | 0g | 5mg | 280mg | 1g | 0g | 0g | 9g |
| 96% Lean Ground Beef | 0.50 | 75 | 2g | 33mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 13g |
| McCormick Taco Seasoning | 1.00 | 20 | 0g | 0mg | 430mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Grape Tomatoes | 2.00 | 16 | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 2g | 0g | 0g |
| Pace Mild Chunky Salsa | 4.00 | 40 | 0g | 0mg | 960mg | 8g | 8g | 4g | 0g |
| Kashi Tlc Trail Mix Bar | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 105mg | 20g | 5g | 4g | 6g |
| Banana, small | 1.00 | 90 | 0g | 0mg | 1mg | 23g | 12g | 3g | 1g |
| Hershey's Kisses Hugged By White Chocolate | 0.66 | 139 | 8g | 7mg | 33mg | 16g | 15g | 0g | 2g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,227 | 23g | 76mg | 2,758mg | 221g | 83g | 36g | 79g | ||
1 comment | Post a comment
From momtoabc:
Gotcha ;)
Good job tracking your food.
Hope you are having a great week so far!
Good job tracking your food.
Hope you are having a great week so far!
| December 5th, 2011 |
|
Hmmm, maybe I should log everything until I get into the M&M's. Also need to stay away from the Snicker's bar that appreared on my desk. At least I ate better than I have been eating.
|
| 1,405 1,582 0 1,582 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keebler Cheese And Peanut Butter Crackers | 1.00 | 260 | 13g | 0mg | 530mg | 30g | 5g | 2g | 6g |
| Snickers Fun Size Snacks | 0.50 | 95 | 5g | 3mg | 50mg | 12g | 10g | 1g | 2g |
| Banana, medium | 1.00 | 105 | 0g | 0mg | 1mg | 27g | 14g | 3g | 1g |
| Swiss Miss Sugar-free Swiss Miss | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 170mg | 10g | 7g | 1g | 2g |
| Swiss Miss Sugar-free Swiss Miss | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 170mg | 10g | 7g | 1g | 2g |
| Kroger Light White Bread | 1.00 | 80 | 1g | 0mg | 220mg | 20g | 2g | 4g | 4g |
| Stella Provolone | 2.00 | 160 | 12g | 40mg | 400mg | 0g | 0g | 0g | 12g |
| Turkey Breast (Skinless, Roasted) | 1.00 | 135 | 3g | 59mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 26g |
| Baby Spinach | 0.50 | 8 | 0g | 0mg | 25mg | 1g | 0g | 0g | 1g |
| shrimp | 0.75 | 60 | 1g | 124mg | 143mg | 0g | 0g | 0g | 14g |
| Yellow Squash | 0.50 | 20 | 1g | 0mg | 10mg | 2g | 2g | 1g | 1g |
| Mushrooms Raw/sliced | 0.50 | 9 | 0g | 0mg | 2mg | 2g | 0g | 1g | 1g |
| Farro | 2.00 | 200 | 2g | 0mg | 0mg | 52g | 0g | 7g | 8g |
| M&M's M&ms Plain Chocolate Candies | 1.00 | 210 | 9g | 5mg | 25mg | 30g | 27g | 1g | 2g |
| Olive Oil | 1.00 | 120 | 14g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,582 | 62g | 230mg | 1,745mg | 196g | 74g | 21g | 81g | ||
1 comment | Post a comment
From momtoabc:
Good job logging the good, bad and ugly! ;)
Hope everything is going well for you!
Hope everything is going well for you!