jessica dee
Not provided
21
female
WAS: 156lbs Height- 5"7 Target Weight: 126lbs NOW: 122 lbs! HELLZ YEAH!
Food, Diet and Fitness Diary
| February 13th, 2012 |
| 1,141 0 0 0 |
| Member jlushhh hasn't tracked anything for February 13th, 2012 yet. |
| January 7th, 2011 |
| 1,141 1,110 0 1,110 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weetabix Weetabix | 1.00 | 117 | 0g | 0mg | 0mg | 23g | 0g | 4g | 4g |
| Sainsbury's Semi Skimmed Milk | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 0mg | 14g | 14g | 0g | 10g |
| Lipton Chamomile Herbal Tea | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Water | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Tesco Reduced Fat Houmous | 1.00 | 167 | 6g | 0mg | 62mg | 22g | 4g | 6g | 7g |
| Tesco Wholemeal Pitta Bread | 1.00 | 145 | 2g | 0mg | 200mg | 26g | 2g | 5g | 7g |
| Red Bell Pepper, Raw | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 0mg | 8g | 0g | 2g | 1g |
| Water | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Marks & Spencer Eat Well Chicken & Asparagus Risotto | 1.00 | 390 | 13g | 0mg | 0mg | 38g | 3g | 0g | 29g |
| Water | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Banana, large | 1.00 | 121 | 0g | 0mg | 1mg | 31g | 17g | 4g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,110 | 26g | 0mg | 263mg | 162g | 40g | 21g | 58g | ||
0 comments | Post a comment
| January 6th, 2011 |
| 1,141 1,264 0 1,264 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh And Easy Spiced Pumpkin Soup | 1.00 | 120 | 3g | 10mg | 170mg | 21g | 15g | 3g | 2g |
| Fresh And Easy Spiced Pumpkin Soup | 1.00 | 120 | 3g | 10mg | 170mg | 21g | 15g | 3g | 2g |
| Warburtons Toastie (800g) | 1.00 | 111 | 1g | 0mg | 0mg | 21g | 1g | 1g | 5g |
| Options Indulgence Chocolate Brownie (instant Hot Chocolate Drink) | 1.00 | 60 | 2g | 0mg | 0mg | 8g | 0g | 0g | 2g |
| Anchor Extra Thick Real Dairy Cream | 1.00 | 51 | 5g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Morrisons Cumberland Sausage | 1.00 | 211 | 17g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 0g | 3g |
| Morrisons Cumberland Sausage | 1.00 | 211 | 17g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 0g | 3g |
| Yorkshire Pudding | 1.00 | 164 | 4g | 108mg | 33mg | 24g | 0g | 4g | 8g |
| Coffee, Generic Instant | 1.00 | 4 | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Coffee, Generic Instant | 1.00 | 4 | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Coffee, Generic Instant | 1.00 | 4 | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Coffee, Generic Instant | 1.00 | 4 | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Sainsbury's Semi Skimmed Milk | 1.00 | 140 | 5g | 0mg | 0mg | 14g | 14g | 0g | 10g |
| Sugar* | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 4g | 0g | 0g |
| Sugar* | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 4g | 0g | 0g |
| Sugar* | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 4g | 0g | 0g |
| Sugar* | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 4g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,264 | 57g | 128mg | 378mg | 151g | 61g | 11g | 35g | ||
0 comments | Post a comment
| January 5th, 2011 |
| 1,141 140 0 140 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birds Eye Steamfresh Vegetables | 1.00 | 140 | 2g | 0mg | 450mg | 29g | 2g | 3g | 3g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 140 | 2g | 0mg | 450mg | 29g | 2g | 3g | 3g | ||
0 comments | Post a comment
| January 4th, 2011 |
| 1,141 624 0 624 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marks & Spencer Eat Well Chicken & Asparagus Risotto | 1.00 | 390 | 13g | 0mg | 0mg | 38g | 3g | 0g | 29g |
| Weetabix Weetabix | 1.00 | 117 | 0g | 0mg | 0mg | 23g | 0g | 4g | 4g |
| Skim Milk | 1.00 | 80 | 0g | 5mg | 120mg | 12g | 12g | 0g | 8g |
| Options Belgium Hot Chocolate | 1.00 | 37 | 1g | 0mg | 0mg | 6g | 4g | 0g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 624 | 14g | 5mg | 120mg | 79g | 20g | 4g | 42g | ||
0 comments | Post a comment
| December 14th, 2010 |
| 1,141 1,030 0 1,030 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinz Heinz Classic Vegetable Soup | 1.00 | 178 | 3g | 0mg | 0mg | 33g | 13g | 0g | 0g |
| Bagel Nash Multiseed Bagel | 1.00 | 248 | 3g | 0mg | 0mg | 50g | 6g | 0g | 11g |
| Kraft Smooth Peanut Butter | 1.00 | 90 | 8g | 0mg | 75mg | 3g | 1g | 1g | 3g |
| Chicago Town Takeaway Original Pizza | 1.00 | 394 | 15g | 0mg | 700mg | 47g | 3g | 2g | 17g |
| Coca-Cola Dr Pepper Zero | 5.00 | 10 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Tropicana Orange Juice | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 0mg | 26g | 22g | 0g | 2g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,030 | 30g | 0mg | 775mg | 159g | 45g | 3g | 33g | ||
0 comments | Post a comment
| December 10th, 2010 |
| 1,141 1,121 1,213 -92 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Skinny Latte Tall | 1.00 | 90 | 0g | 0mg | 125mg | 14g | 12g | 0g | 9g |
| Bagel Nash Multiseed Bagel | 1.00 | 248 | 3g | 0mg | 0mg | 50g | 6g | 0g | 11g |
| Egg, Scrambled | 1.00 | 160 | 11g | 400mg | 211mg | 2g | 1g | 0g | 13g |
| White Coffee, 1 Sugar | 1.00 | 32 | 1g | 0mg | 15mg | 6g | 6g | 0g | 1g |
| White Coffee, 1 Sugar | 1.00 | 32 | 1g | 0mg | 15mg | 6g | 6g | 0g | 1g |
| White Coffee, 1 Sugar | 1.00 | 32 | 1g | 0mg | 15mg | 6g | 6g | 0g | 1g |
| Quorn Sausages | 1.00 | 48 | 2g | 0mg | 200mg | 2g | 0g | 1g | 6g |
| Quorn Sausages | 1.00 | 48 | 2g | 0mg | 200mg | 2g | 0g | 1g | 6g |
| Smirnoff Vodka | 1.00 | 56 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Smirnoff Vodka | 1.00 | 56 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Smirnoff Vodka | 1.00 | 56 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Smirnoff Vodka | 1.00 | 56 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Smirnoff Vodka | 1.00 | 56 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Smirnoff Vodka | 1.00 | 56 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Thin Slice White Bread | 1.00 | 53 | 1g | 0mg | 136mg | 10g | 1g | 1g | 2g |
| Coca-Cola Dr Pepper Zero | 1.00 | 2 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Options Hot Chocolate | 1.00 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 7g | 0g | 0g | 1g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Walk: 2.5 mph (24min/mi) | 120.0 | -439.0 | |||||||
| Cleaning - multiple household tasks, moderate | 120.0 | -387.0 | |||||||
| Cleaning - multiple household tasks, moderate | 120.0 | -387.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| -92 | 22g | 400mg | 917mg | 106g | 39g | 3g | 51g | ||
0 comments | Post a comment
| December 9th, 2010 |
| 1,319 72 0 72 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Options Hot Chocolate | 1.00 | 40 | 1g | 0mg | 0mg | 7g | 0g | 0g | 1g |
| White Coffee, 1 Sugar | 1.00 | 32 | 1g | 0mg | 15mg | 6g | 6g | 0g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 72 | 2g | 0mg | 15mg | 13g | 6g | 0g | 2g | ||
0 comments | Post a comment
| October 21st, 2010 |
| 1,319 462 0 462 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Giant Original Sweetniblets Sweetcorn | 1.50 | 95 | 2g | 0mg | 0mg | 17g | 8g | 3g | 4g |
| Tea, Semi-skimmed Milk | 1.00 | 17 | 1g | 0mg | 0mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
| Coffee With Semi Skimmed Milk | 3.00 | 75 | 2g | 0mg | 0mg | 8g | 0g | 0g | 0g |
| 1 Teaspoon Of Sugar | 3.00 | 48 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Heinz Cream Of Tomato Soup | 1.00 | 171 | 9g | 0mg | 1mg | 20g | 15g | 0g | 3g |
| Asda Wholemeal Baps | 0.25 | 57 | 1g | 0mg | 0mg | 9g | 1g | 2g | 3g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 462 | 14g | 0mg | 1mg | 54g | 24g | 5g | 10g | ||
0 comments | Post a comment