Melinda
Ohio
103
female
I'm working two jobs and going to school for my Master's Degree in Special Education...good to be busy, but not good exercise as little as I do. Am trying to make time to improve my health, eating habits and fitness.
- I haven't joined any groups yet...
Food, Diet and Fitness Diary
| May 29th, 2012 |
| 1,300 0 0 0 |
| Member mmbarnes21 hasn't tracked anything for May 29th, 2012 yet. |
| October 6th, 2009 |
| 1,300 981 219 762 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Mayer Thin Sliced Turkey Breast | 1.00 | 45 | 1g | 20mg | 460mg | 1g | 0g | 0g | 8g |
| Klosterman Homestyle Wheat Bread | 1.10 | 66 | 1g | 0mg | 149mg | 14g | 1g | 1g | 2g |
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Provolone Cheese | 1.00 | 50 | 4g | 10mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Heinz Mayonnaise Packet | 0.50 | 40 | 5g | 3mg | 33mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Apple, Raw | 1.00 | 95 | 0g | 0mg | 2mg | 25g | 19g | 4g | 1g |
| Banana, medium | 1.00 | 105 | 0g | 0mg | 1mg | 27g | 14g | 3g | 1g |
| Daisy Light Cottage Cheese Cottage Cheese | 1.00 | 110 | 5g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Quaker Lower Sugar Mapel \u0026 Brown Sugard Oatmeal | 0.50 | 60 | 1g | 0mg | 145mg | 12g | 2g | 2g | 2g |
| Smart Ones Weight Watchers® Three Cheese Ziti Marinara | 1.00 | 300 | 8g | 15mg | 580mg | 44g | 3g | 4g | 14g |
| Kashi TLC Ripe Strawberry Cereal Bar | 1.00 | 110 | 3g | 0mg | 105mg | 21g | 9g | 3g | 2g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general | 15.0 | -219.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 762 | 27g | 48mg | 1,614mg | 147g | 48g | 17g | 35g | ||
0 comments | Post a comment
| September 22nd, 2009 |
| 1,300 1,373 438 935 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Lower Sugar Mapel \u0026 Brown Sugard Oatmeal | 1.00 | 120 | 2g | 0mg | 290mg | 24g | 4g | 3g | 4g |
| Newman's Own Balsamic Vinegarette | 1.00 | 90 | 9g | 0mg | 350mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Tyson Chicken Breast | 0.25 | 28 | 1g | 14mg | 45mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Panera Bread Classic Cafe Salad | 1.00 | 170 | 11g | 0mg | 270mg | 19g | 12g | 4g | 3g |
| Daisy Light Cottage Cheese Cottage Cheese | 1.00 | 110 | 5g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Kraft Honey Bbq Sauce | 1.00 | 50 | 0g | 0mg | 360mg | 13g | 11g | 0g | 0g |
| Newman's Own Balsamic Vinegarette | 1.00 | 90 | 9g | 0mg | 350mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| Tyson Chicken Breast | 0.25 | 28 | 1g | 14mg | 45mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Daisy Light Cottage Cheese Cottage Cheese | 1.00 | 110 | 5g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Kraft Honey Bbq Sauce | 1.00 | 50 | 0g | 0mg | 360mg | 13g | 11g | 0g | 0g |
| Pepperidge Farm Double Fiber Soft 100% Whole Wheat Bread | 2.00 | 200 | 3g | 0mg | 340mg | 42g | 6g | 12g | 8g |
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Provolone Cheese | 1.00 | 50 | 4g | 10mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Heinz Mayonnaise Packet | 0.50 | 40 | 5g | 3mg | 33mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Oscar Mayer Thin Sliced Turkey Breast | 1.00 | 45 | 1g | 20mg | 460mg | 1g | 0g | 0g | 8g |
| Homemade Fruit Salad | 1.00 | 193 | 0g | 0mg | 40mg | 55g | 43g | 4g | 1g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general | 30.0 | -438.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 935 | 54g | 60mg | 3,083mg | 179g | 89g | 23g | 41g | ||
0 comments | Post a comment
| September 21st, 2009 |
| 1,300 750 0 750 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepperidge Farm Double Fiber Soft 100% Whole Wheat Bread | 2.00 | 200 | 3g | 0mg | 340mg | 42g | 6g | 12g | 8g |
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Provolone Cheese | 1.00 | 50 | 4g | 10mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Heinz Mayonnaise Packet | 0.50 | 40 | 5g | 3mg | 33mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Oscar Mayer Thin Sliced Turkey Breast | 1.00 | 45 | 1g | 20mg | 460mg | 1g | 0g | 0g | 8g |
| Banana, medium | 1.00 | 105 | 0g | 0mg | 1mg | 27g | 14g | 3g | 1g |
| Daisy Light Cottage Cheese Cottage Cheese | 1.00 | 110 | 5g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Tropicana Orange Juice Box | 0.50 | 55 | 0g | 0mg | 0mg | 13g | 11g | 0g | 1g |
| Blue Diamond Whole Natural Almonds | 0.50 | 80 | 7g | 0mg | 0mg | 3g | 1g | 2g | 3g |
| Sun-Maid Raisins | 0.50 | 65 | 0g | 0mg | 5mg | 16g | 15g | 1g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 750 | 24g | 33mg | 979mg | 105g | 46g | 18g | 27g | ||
0 comments | Post a comment
| September 20th, 2009 |
| 1,300 1,196 190 1,006 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashi Honey Sunshine Whole Grain Cereal Pillows | 1.50 | 150 | 2g | 0mg | 203mg | 38g | 9g | 9g | 3g |
| G 1% Milk | 1.00 | 111 | 3g | 10mg | 131mg | 13g | 12g | 0g | 9g |
| Breakstone's 2% Lowfat Cottage Cheese (Snack Size) | 1.00 | 90 | 3g | 15mg | 390mg | 6g | 4g | 0g | 11g |
| Banana, medium | 1.00 | 105 | 0g | 0mg | 1mg | 27g | 14g | 3g | 1g |
| Tyson Chicken Breast | 1.00 | 110 | 3g | 55mg | 180mg | 0g | 0g | 0g | 23g |
| Daisy Light Cottage Cheese Cottage Cheese | 1.00 | 110 | 5g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Cubed Watermelon | 1.00 | 46 | 0g | 0mg | 2mg | 12g | 9g | 1g | 1g |
| Kraft Honey Bbq Sauce | 1.00 | 50 | 0g | 0mg | 360mg | 13g | 11g | 0g | 0g |
| Orville Redenbacher's Gourmet Popping Corn Kettle Korn Popcorn | 1.00 | 35 | 2g | 0mg | 25mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Pineapple | 0.50 | 37 | 0g | 0mg | 1mg | 10g | 7g | 1g | 0g |
| Blue Diamond Whole Natural Almonds | 1.00 | 160 | 14g | 0mg | 0mg | 6g | 1g | 3g | 6g |
| Sun-Maid Raisins | 1.00 | 130 | 0g | 0mg | 10mg | 31g | 29g | 2g | 1g |
| Grapes | 1.00 | 62 | 0g | 0mg | 2mg | 16g | 15g | 1g | 1g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general | 13.0 | -190.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,006 | 32g | 80mg | 1,305mg | 176g | 112g | 20g | 56g | ||
0 comments | Post a comment
| September 19th, 2009 |
| 1,300 707 123 584 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana, medium | 1.00 | 105 | 0g | 0mg | 1mg | 27g | 14g | 3g | 1g |
| StarKist Chunk Light Tuna Fish | 1.00 | 90 | 1g | 40mg | 240mg | 1g | 0g | 1g | 20g |
| Fresh Watermelon | 1.00 | 80 | 0g | 0mg | 0mg | 21g | 20g | 1g | 1g |
| Quaker Lower Sugar Mapel \u0026 Brown Sugard Oatmeal | 1.00 | 120 | 2g | 0mg | 290mg | 24g | 4g | 3g | 4g |
| Panera Bread Classic Cafe Salad | 1.00 | 170 | 11g | 0mg | 270mg | 19g | 12g | 4g | 3g |
| Panera Bread White Apple Balsamic Vinegarette | 1.00 | 80 | 6g | 0mg | 160mg | 6g | 5g | 0g | 0g |
| Grapes | 1.00 | 62 | 0g | 0mg | 2mg | 16g | 15g | 1g | 1g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Excavating Garage - from junk | 16.0 | -123.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 584 | 21g | 40mg | 963mg | 114g | 70g | 13g | 30g | ||
0 comments | Post a comment
| September 18th, 2009 |
| 1,300 1,085 438 647 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Marzetti Ranch Veggie Dip | 1.00 | 120 | 12g | 20mg | 170mg | 2g | 1g | 0g | 1g |
| Baby Carrots, Raw | 0.50 | 18 | 0g | 0mg | 33mg | 4g | 3g | 1g | 1g |
| Dandy's Celery Sticks | 1.50 | 23 | 0g | 0mg | 113mg | 6g | 0g | 3g | 0g |
| Quaker Lower Sugar Mapel \u0026 Brown Sugard Oatmeal | 0.50 | 60 | 1g | 0mg | 145mg | 12g | 2g | 2g | 2g |
| Pepperidge Farm Double Fiber Soft 100% Whole Wheat Bread | 2.00 | 200 | 3g | 0mg | 340mg | 42g | 6g | 12g | 8g |
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Provolone Cheese | 1.00 | 50 | 4g | 10mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Heinz Mayonnaise Packet | 0.50 | 40 | 5g | 3mg | 33mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Oscar Mayer Thin Sliced Turkey Breast | 1.00 | 45 | 1g | 20mg | 460mg | 1g | 0g | 0g | 8g |
| Klosterman Homestyle Wheat Bread | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 135mg | 13g | 1g | 1g | 2g |
| Wal-Mart Honeysuckle White Fresh Ground Turkey | 1.00 | 240 | 17g | 85mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 20g |
| Ragu Light Tomato & Basil Pasta Sauce | 1.00 | 50 | 0g | 0mg | 370mg | 10g | 8g | 2g | 2g |
| Ronzoni Smart Taste Thin Spaghetti | 1.00 | 180 | 1g | 0mg | 5mg | 43g | 1g | 6g | 6g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general | 30.0 | -438.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 647 | 43g | 138mg | 2,013mg | 133g | 22g | 27g | 55g | ||
0 comments | Post a comment
| September 17th, 2009 |
| 1,300 1,456 292 1,164 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly's Deluxe Cheeseburger | 0.50 | 325 | 20g | 60mg | 490mg | 18g | 3g | 2g | 20g |
| Friendly's French Fries | 0.50 | 136 | 7g | 0mg | 83mg | 16g | 0g | 2g | 2g |
| McDonald's Coke (medium) | 1.00 | 210 | 0g | 0mg | 15mg | 58g | 58g | 0g | 0g |
| Del Monte Delmonte Fruit Naturals | 1.00 | 70 | 0g | 0mg | 5mg | 18g | 15g | 0g | 0g |
| Oscar Mayer Thin Sliced Turkey Breast | 1.00 | 45 | 1g | 20mg | 460mg | 1g | 0g | 0g | 8g |
| Klosterman Homestyle Wheat Bread | 2.00 | 120 | 1g | 0mg | 270mg | 26g | 2g | 2g | 4g |
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Provolone Cheese | 1.00 | 50 | 4g | 10mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Heinz Mayonnaise Packet | 0.50 | 40 | 5g | 3mg | 33mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| T. Marzetti Ranch Veggie Dip | 1.00 | 120 | 12g | 20mg | 170mg | 2g | 1g | 0g | 1g |
| Baby Carrots, Raw | 0.50 | 18 | 0g | 0mg | 33mg | 4g | 3g | 1g | 1g |
| Dandy's Celery Sticks | 1.50 | 23 | 0g | 0mg | 113mg | 6g | 0g | 3g | 0g |
| Quaker Chewy Granola Bars 25% Less Sugar | 3.00 | 300 | 11g | 0mg | 225mg | 51g | 15g | 9g | 3g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general | 20.0 | -292.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,164 | 59g | 113mg | 2,035mg | 199g | 96g | 18g | 43g | ||
0 comments | Post a comment
| September 16th, 2009 |
| 1,300 1,385 497 888 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropicana Orange Juice Box | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 0mg | 26g | 22g | 0g | 2g |
| Pat & Oscar's Club Sandwich | 0.50 | 280 | 16g | 45mg | 860mg | 17g | 2g | 1g | 15g |
| Max & Erma's Baby Greens Salad (w/o Breadstick) | 0.50 | 65 | 6g | 0mg | 130mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| Newman's Own Balsamic Vinegarette | 1.00 | 90 | 9g | 0mg | 350mg | 3g | 1g | 0g | 0g |
| California Pizza Kitchen Bbq Chicken Pizza Crispy Thin Crust | 1.00 | 300 | 9g | 35mg | 570mg | 37g | 7g | 2g | 17g |
| Nabisco Honey Maid Low Fat Honey Graham Crackers | 1.00 | 120 | 2g | 0mg | 190mg | 25g | 8g | 1g | 2g |
| Quaker Lower Sugar Mapel \u0026 Brown Sugard Oatmeal | 1.00 | 120 | 2g | 0mg | 290mg | 24g | 4g | 3g | 4g |
| Quaker Chewy Granola Bars 25% Less Sugar | 3.00 | 300 | 11g | 0mg | 225mg | 51g | 15g | 9g | 3g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Attending - class | 180.0 | -497.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 888 | 54g | 80mg | 2,615mg | 186g | 59g | 17g | 44g | ||
0 comments | Post a comment
| September 15th, 2009 |
| 1,300 1,428 220 1,208 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisy Light Cottage Cheese Cottage Cheese | 1.00 | 110 | 5g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Oscar Mayer Thin Sliced Turkey Breast | 1.00 | 45 | 1g | 20mg | 460mg | 1g | 0g | 0g | 8g |
| Klosterman Homestyle Wheat Bread | 2.00 | 120 | 1g | 0mg | 270mg | 26g | 2g | 2g | 4g |
| Sargento Sargento Reduced Fat Deli Style Sliced Provolone Cheese | 1.00 | 50 | 4g | 10mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Heinz Mayonnaise Packet | 0.50 | 40 | 5g | 3mg | 33mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Dandy's Celery Sticks | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 75mg | 4g | 0g | 2g | 0g |
| Baby Carrots, Raw | 0.50 | 18 | 0g | 0mg | 33mg | 4g | 3g | 1g | 1g |
| T. Marzetti Ranch Veggie Dip | 0.75 | 90 | 9g | 15mg | 128mg | 2g | 1g | 0g | 1g |
| Blue Bonnet Butter | 1.00 | 80 | 9g | 0mg | 110mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Klosterman Homestyle Wheat Bread | 2.00 | 120 | 1g | 0mg | 270mg | 26g | 2g | 2g | 4g |
| Smart Ones Weight Watchers® Three Cheese Ziti Marinara | 1.00 | 300 | 8g | 15mg | 580mg | 44g | 3g | 4g | 14g |
| Quaker Chewy Granola Bars 25% Less Sugar | 2.00 | 200 | 7g | 0mg | 150mg | 34g | 10g | 6g | 2g |
| Nabisco Honey Maid Low Fat Honey Graham Crackers | 1.00 | 120 | 2g | 0mg | 190mg | 25g | 8g | 1g | 2g |
| Quaker Lower Sugar Mapel \u0026 Brown Sugard Oatmeal | 1.00 | 120 | 2g | 0mg | 290mg | 24g | 4g | 3g | 4g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| Elliptical trainer: general | 15.0 | -220.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,208 | 53g | 63mg | 2,728mg | 193g | 32g | 21g | 44g | ||
0 comments | Post a comment