Glenn
Not provided
54
male
I'm the father of two, almost grown, boys and do program and software project management for a living. For fun I read and dabble with computers. I'm trying to broaden my horizons and pick more active hobbies. Right now I lumber (walk/run) for exercise. In the last couple years, I have been diagnosed with various maladies that I am trying to overcome by eating healthier and exercising. I'm diligent with the diet but exercise hasn't become a daily habit (or weekly either!). I guess I should clarify "healthier", I'm currently under a Bariatric Dr's care and eating minimal carbohydrates in order to drop weight quickly. I don't consider the high saturated fat high red meat that I'm eating now to be healthy.
Food, Diet and Fitness Diary
| May 29th, 2012 |
| 1,899 0 0 0 |
| Member ssbn hasn't tracked anything for May 29th, 2012 yet. |
| February 9th, 2010 |
| 1,899 20 0 20 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShopRite Regular Strength Aspirin 325 mg Pain Reliever / Fever Reducer | 0.50 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Omeprazole 20mg | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Nature's Bounty Vitamin D3 2000iu Capsules | 4.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sam's Club Member's Mark Omega 3 Fish Oil 1000mg | 2.00 | 20 | 2g | 10mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitasmart Magnesium 250mg | 2.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 20 | 2g | 10mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g | ||
0 comments | Post a comment
| February 2nd, 2010 |
| 1,891 688 0 688 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShopRite Regular Strength Aspirin 325 mg Pain Reliever / Fever Reducer | 0.50 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Omeprazole 20mg | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Nature's Bounty Vitamin D3 2000iu Capsules | 4.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sam's Club Member's Mark Omega 3 Fish Oil 1000mg | 2.00 | 20 | 2g | 10mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitasmart Magnesium 250mg | 2.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| V8 Original | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 325mg | 8g | 6g | 2g | 2g |
| Egg, Fried, Large | 4.00 | 360 | 28g | 848mg | 376mg | 0g | 0g | 0g | 24g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Smoked Link Sausage, Pork | 1.00 | 265 | 22g | 46mg | 1,020mg | 1g | 0g | 0g | 15g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 688 | 52g | 904mg | 1,741mg | 9g | 6g | 2g | 42g | ||
0 comments | Post a comment
| January 31st, 2010 |
| 1,883 583 0 583 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShopRite Regular Strength Aspirin 325 mg Pain Reliever / Fever Reducer | 0.50 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Omeprazole 20mg | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Nature's Bounty Vitamin D3 2000iu Capsules | 4.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sam's Club Member's Mark Omega 3 Fish Oil 1000mg | 2.00 | 20 | 2g | 10mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitasmart Magnesium 250mg | 2.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| V8 Original | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 325mg | 8g | 6g | 2g | 2g |
| Egg, Fried, Large | 4.00 | 360 | 28g | 848mg | 376mg | 0g | 0g | 0g | 24g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Bob Evans Sausage Patties | 1.00 | 160 | 13g | 30mg | 380mg | 0g | 0g | 0g | 11g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 583 | 43g | 888mg | 1,101mg | 8g | 6g | 2g | 38g | ||
0 comments | Post a comment
| January 30th, 2010 |
| 1,883 623 0 623 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShopRite Regular Strength Aspirin 325 mg Pain Reliever / Fever Reducer | 0.50 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Omeprazole 20mg | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Nature's Bounty Vitamin D3 2000iu Capsules | 4.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sam's Club Member's Mark Omega 3 Fish Oil 1000mg | 2.00 | 20 | 2g | 10mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitasmart Magnesium 250mg | 2.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| V8 Original | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 325mg | 8g | 6g | 2g | 2g |
| Egg, Fried, Large | 4.00 | 360 | 28g | 848mg | 376mg | 0g | 0g | 0g | 24g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Bacon, Sliced | 2.50 | 200 | 18g | 50mg | 750mg | 0g | 0g | 0g | 13g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 623 | 48g | 908mg | 1,471mg | 8g | 6g | 2g | 39g | ||
0 comments | Post a comment
| January 29th, 2010 |
| 1,883 684 0 684 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 Original | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 325mg | 8g | 6g | 2g | 2g |
| Egg, Fried, Large | 4.00 | 360 | 28g | 848mg | 376mg | 0g | 0g | 0g | 24g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Smoked Link Sausage, Pork | 1.00 | 265 | 22g | 46mg | 1,020mg | 1g | 0g | 0g | 15g |
| ShopRite Regular Strength Aspirin 325 mg Pain Reliever / Fever Reducer | 0.50 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Omeprazole 20mg | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Nature's Bounty Vitamin D3 2000iu Capsules | 4.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sam's Club Member's Mark Omega 3 Fish Oil 1000mg | 2.00 | 20 | 2g | 10mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitasmart Magnesium 250mg | 2.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 684 | 52g | 904mg | 1,731mg | 9g | 6g | 2g | 41g | ||
0 comments | Post a comment
| January 28th, 2010 |
| 1,883 734 0 734 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 Original | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 325mg | 8g | 6g | 2g | 2g |
| Egg, Fried, Large | 4.00 | 360 | 28g | 848mg | 376mg | 0g | 0g | 0g | 24g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Smoked Link Sausage, Pork | 1.00 | 265 | 22g | 46mg | 1,020mg | 1g | 0g | 0g | 15g |
| ShopRite Regular Strength Aspirin 325 mg Pain Reliever / Fever Reducer | 0.50 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Omeprazole 20mg | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Nature's Bounty Vitamin D3 2000iu Capsules | 4.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sam's Club Member's Mark Omega 3 Fish Oil 1000mg | 2.00 | 20 | 2g | 10mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitasmart Magnesium 250mg | 2.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Dannon Carb And Sugar Control Yougart | 1.00 | 50 | 2g | 10mg | 25mg | 3g | 2g | 0g | 5g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 734 | 53g | 914mg | 1,756mg | 12g | 8g | 2g | 46g | ||
0 comments | Post a comment
| January 27th, 2010 |
| 1,875 1,529 0 1,529 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShopRite Regular Strength Aspirin 325 mg Pain Reliever / Fever Reducer | 0.50 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Omeprazole 20mg | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Nature's Bounty Vitamin D3 2000iu Capsules | 4.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sam's Club Member's Mark Omega 3 Fish Oil 1000mg | 2.00 | 20 | 2g | 10mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitasmart Magnesium 250mg | 2.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| V8 Original | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 325mg | 8g | 6g | 2g | 2g |
| Egg, Fried, Large | 4.00 | 360 | 28g | 848mg | 376mg | 0g | 0g | 0g | 24g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Bob Evans Sausage Patties | 1.00 | 160 | 13g | 30mg | 380mg | 0g | 0g | 0g | 11g |
| Entenmann's Chocolate Chip Cookies | 1.00 | 140 | 7g | 10mg | 90mg | 20g | 11g | 1g | 1g |
| Nonni's Biscotti | 1.00 | 110 | 5g | 20mg | 70mg | 17g | 9g | 1g | 2g |
| StarKist 5oz Starkist Chunk Light Tuna | 2.50 | 100 | 3g | 50mg | 450mg | 0g | 0g | 0g | 23g |
| Chicken Breast (Skinless, Roasted) | 1.00 | 120 | 11g | 100mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 24g |
| Newman's Own Light Balsamic Vinaigrette | 1.00 | 45 | 4g | 0mg | 350mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Mayo | 1.00 | 90 | 10g | 0mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Wegmans Spring Mix Greens- Salad | 1.00 | 5 | 0g | 0mg | 9mg | 1g | 0g | 0g | 1g |
| Wickles Relish Original | 1.00 | 20 | 0g | 0mg | 140mg | 5g | 5g | 0g | 0g |
| Wegmans Roasted Vegetables | 1.00 | 120 | 9g | 0mg | 240mg | 8g | 4g | 3g | 2g |
| Whole Wheat French Bread | 2.00 | 200 | 1g | 0mg | 400mg | 40g | 2g | 4g | 8g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,529 | 92g | 1,068mg | 2,910mg | 101g | 39g | 11g | 97g | ||
0 comments | Post a comment
| January 26th, 2010 |
| 1,893 688 0 688 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 Original | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 325mg | 8g | 6g | 2g | 2g |
| Egg, Fried, Large | 4.00 | 360 | 28g | 848mg | 376mg | 0g | 0g | 0g | 24g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| Smoked Link Sausage, Pork | 1.00 | 265 | 22g | 46mg | 1,020mg | 1g | 0g | 0g | 15g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| ShopRite Regular Strength Aspirin 325 mg Pain Reliever / Fever Reducer | 0.50 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Omeprazole 20mg | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Nature's Bounty Vitamin D3 2000iu Capsules | 4.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sam's Club Member's Mark Omega 3 Fish Oil 1000mg | 2.00 | 20 | 2g | 10mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitasmart Magnesium 250mg | 2.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 688 | 52g | 904mg | 1,741mg | 9g | 6g | 2g | 42g | ||
0 comments | Post a comment
| January 25th, 2010 |
| 1,885 579 0 579 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 Original | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 325mg | 8g | 6g | 2g | 2g |
| Egg, Fried, Large | 4.00 | 360 | 28g | 848mg | 376mg | 0g | 0g | 0g | 24g |
| Bob Evans Sausage Patties | 1.00 | 160 | 13g | 30mg | 380mg | 0g | 0g | 0g | 11g |
| Coffee | 2.00 | 4 | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
| ShopRite Regular Strength Aspirin 325 mg Pain Reliever / Fever Reducer | 0.50 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Omeprazole 20mg | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Nature's Bounty Vitamin D3 2000iu Capsules | 4.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sam's Club Member's Mark Omega 3 Fish Oil 1000mg | 2.00 | 20 | 2g | 10mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitasmart Magnesium 250mg | 2.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| One A Day Men's Multivitamin | 1.00 | 0 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 579 | 43g | 888mg | 1,091mg | 8g | 6g | 2g | 37g | ||
0 comments | Post a comment
