Irene
Ontario
46
female
When I turned forty I realized that it was time to change some things in my life. Healthy eating had never been a life style for me, but when my mother passed away from cancer I seriously questioned my eating habits. I started to eat less fatty foods, more whole grains, lots of fruits and vegetables! I decided to try to work out to loose some weight as well. Since then I have found a new passion: running! I also like biking and rollerblading. After loosing over 40 lbs I feel better than ever! My goal for this year is a half marathon and some smaller races.
Food, Diet and Fitness Diary
| February 13th, 2012 |
| 1,489 1,860 333 1,527 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Lower Sugar Apples And Cinnamon Oatmeal | 1.00 | 110 | 2g | 0mg | 170mg | 22g | 6g | 3g | 3g |
| Dole Raspberries | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 0mg | 8g | 4g | 3g | 1g |
| Carrot, Raw | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 50mg | 7g | 3g | 2g | 0g |
| Grissol Crispy Baguettes Sesame & Garlic | 1.00 | 130 | 5g | 0mg | 260mg | 18g | 2g | 1g | 3g |
| Fresh Pineapple | 1.00 | 78 | 1g | 0mg | 2mg | 20g | 0g | 2g | 1g |
| Mozzarella Cheese Part-Skim | 2.00 | 160 | 12g | 40mg | 400mg | 2g | 0g | 0g | 14g |
| Schneiders Pepperettes Slims | 2.00 | 100 | 4g | 30mg | 700mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| Yoplait Source Yogurt | 1.00 | 35 | 0g | 0mg | 50mg | 5g | 4g | 0g | 4g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| The Daily Plate Generic Calorie | 55.00 | 55 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Banana, avg size | 1.00 | 108 | 0g | 0mg | 0mg | 18g | 16g | 0g | 1g |
| Clementine | 2.00 | 70 | 0g | 0mg | 1mg | 18g | 14g | 3g | 1g |
| Chicken Wing, Baked, With Skin | 7.00 | 686 | 49g | 196mg | 959mg | 0g | 0g | 0g | 63g |
| Cooked Basmati Rice (white) | 0.50 | 103 | 0g | 0mg | 0mg | 22g | 0g | 0g | 2g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| run (manual) | 37.0 | -333.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,527 | 80g | 266mg | 2,722mg | 163g | 58g | 15g | 108g | ||
0 comments | Post a comment
| February 12th, 2012 |
| 1,489 1,797 0 1,797 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safeway Select Apricot Jam | 1.00 | 50 | 0g | 0mg | 0mg | 13g | 13g | 0g | 0g |
| Schneiders Turkey Pepperettes Slims | 2.00 | 100 | 4g | 30mg | 700mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| egg | 2.00 | 140 | 9g | 430mg | 130mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| Pineapple | 1.00 | 74 | 0g | 0mg | 2mg | 20g | 14g | 2g | 1g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| Banana, avg size | 1.00 | 108 | 0g | 0mg | 0mg | 18g | 16g | 0g | 1g |
| Schneiders Turkey Pepperettes Slims | 2.00 | 100 | 4g | 30mg | 700mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| Yoplait Source Yogurt | 1.00 | 35 | 0g | 0mg | 50mg | 5g | 4g | 0g | 4g |
| Grissol Crispy Baguettes Sesame & Garlic | 1.00 | 130 | 5g | 0mg | 260mg | 18g | 2g | 1g | 3g |
| Mozzarella Cheese Part-Skim | 2.00 | 160 | 12g | 40mg | 400mg | 2g | 0g | 0g | 14g |
| The Daily Plate Generic Calorie | 420.00 | 420 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Mozzarella Cheese Part-Skim | 1.00 | 80 | 6g | 20mg | 200mg | 1g | 0g | 0g | 7g |
| President's Choice Splendido Parmesan | 2.00 | 120 | 8g | 30mg | 760mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| Sobeys White Baguette | 1.00 | 120 | 0g | 10mg | 160mg | 23g | 1g | 0g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,797 | 56g | 590mg | 3,492mg | 129g | 60g | 5g | 85g | ||
0 comments | Post a comment
| February 11th, 2012 |
| 1,489 733 0 733 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggs | 2.00 | 140 | 9g | 370mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 12g |
| Dempster's Canada Rye Harvest Pumpernickel | 1.00 | 130 | 2g | 0mg | 220mg | 25g | 1g | 2g | 4g |
| Yoplait Source Yogurt | 2.00 | 70 | 0g | 0mg | 100mg | 10g | 8g | 0g | 8g |
| Plum Tomato | 1.00 | 13 | 0g | 0mg | 6mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| Schneiders Pepperettes Slims | 2.00 | 100 | 4g | 30mg | 700mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| Safeway Select Apricot Jam | 1.00 | 50 | 0g | 0mg | 0mg | 13g | 13g | 0g | 0g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| Clementine | 2.00 | 70 | 0g | 0mg | 1mg | 18g | 14g | 3g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 733 | 22g | 400mg | 1,297mg | 93g | 46g | 7g | 41g | ||
0 comments | Post a comment
| February 10th, 2012 |
| 1,489 1,830 362 1,468 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana, avg size | 1.00 | 108 | 0g | 0mg | 0mg | 18g | 16g | 0g | 1g |
| Mozzarella Cheese Part-Skim | 2.00 | 160 | 12g | 40mg | 400mg | 2g | 0g | 0g | 14g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| Schneiders Turkey Pepperettes Slims | 2.00 | 100 | 4g | 30mg | 700mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| Grissol Crispy Baguettes Sesame & Garlic | 1.00 | 130 | 5g | 0mg | 260mg | 18g | 2g | 1g | 3g |
| Yoplait Source Yogurt | 1.00 | 35 | 0g | 0mg | 50mg | 5g | 4g | 0g | 4g |
| Squash, Winter, Acorn | 1.00 | 56 | 0g | 0mg | 4mg | 15g | 0g | 2g | 1g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| Manzano Banana | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 0mg | 29g | 21g | 4g | 1g |
| Kroger Tilapia | 1.00 | 100 | 1g | 0mg | 180mg | 0g | 0g | 1g | 23g |
| Mushrooms | 1.00 | 15 | 0g | 0mg | 3mg | 2g | 1g | 1g | 2g |
| Onion Onion | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 2mg | 7g | 0g | 1g | 1g |
| Potatoes - Mashed | 2.00 | 222 | 9g | 4mg | 618mg | 35g | 0g | 4g | 4g |
| Grapes, Seedless, Red Or Green | 1.00 | 104 | 0g | 0mg | 3mg | 27g | 23g | 1g | 1g |
| Smarties Smarties | 1.00 | 230 | 7g | 5mg | 25mg | 40g | 37g | 2g | 2g |
| The Daily Plate Generic Calorie | 110.00 | 110 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| run (manual) | 30.0 | -362.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,468 | 53g | 79mg | 2,505mg | 244g | 124g | 22g | 76g | ||
0 comments | Post a comment
| February 9th, 2012 |
| 1,489 2,383 0 2,383 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| egg | 2.00 | 140 | 9g | 430mg | 130mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| Dempster's (Canada) Rye Harvest Pumpernickel Loaf | 1.00 | 130 | 1g | 0mg | 220mg | 25g | 0g | 2g | 0g |
| Schneiders Turkey Pepperettes Slims | 4.00 | 200 | 8g | 60mg | 1,400mg | 4g | 0g | 0g | 24g |
| Grapefruit (large) | 1.00 | 106 | 0g | 0mg | 0mg | 27g | 23g | 4g | 2g |
| None Banana Bread | 1.00 | 178 | 5g | 18mg | 136mg | 30g | 0g | 1g | 3g |
| Safeway Select Apricot Jam | 1.00 | 50 | 0g | 0mg | 0mg | 13g | 13g | 0g | 0g |
| Yoplait Source Yogurt | 3.00 | 105 | 0g | 0mg | 150mg | 15g | 12g | 0g | 12g |
| Banana | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 0mg | 29g | 21g | 0g | 0g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| Mozzarella Cheese Part-Skim | 2.00 | 160 | 12g | 40mg | 400mg | 2g | 0g | 0g | 14g |
| President's Choice Honey Roasted Peanuts | 0.50 | 150 | 12g | 0mg | 110mg | 8g | 4g | 2g | 5g |
| Sun-Maid Raisins | 1.00 | 130 | 0g | 0mg | 10mg | 31g | 29g | 2g | 1g |
| Extra Lean Ground Beef | 1.00 | 190 | 9g | 80mg | 100mg | 1g | 0g | 0g | 25g |
| The Daily Plate Generic Calorie | 60.00 | 60 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| D'italiano Rosemary Hamburger Buns | 1.00 | 160 | 2g | 0mg | 420mg | 32g | 1g | 2g | 6g |
| Grapes, Seedless, Red Or Green | 1.00 | 104 | 0g | 0mg | 3mg | 27g | 23g | 1g | 1g |
| Clementine | 2.00 | 70 | 0g | 0mg | 1mg | 18g | 14g | 3g | 1g |
| Nestle Smarties Bar | 5.00 | 70 | 3g | 50mg | 0mg | 11g | 0g | 0g | 1g |
| The Daily Plate Generic Calorie | 110.00 | 110 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 2,383 | 67g | 678mg | 3,210mg | 297g | 150g | 18g | 110g | ||
0 comments | Post a comment
| February 8th, 2012 |
| 1,489 1,533 313 1,220 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Lower Sugar Apples And Cinnamon Oatmeal | 1.00 | 110 | 2g | 0mg | 170mg | 22g | 6g | 3g | 3g |
| Dole Raspberries | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 0mg | 8g | 4g | 3g | 1g |
| Mozzarella Cheese Part-Skim | 2.00 | 160 | 12g | 40mg | 400mg | 2g | 0g | 0g | 14g |
| Pineapple, Fresh | 0.50 | 37 | 0g | 0mg | 1mg | 10g | 7g | 1g | 1g |
| Schneiders Turkey Pepperettes Slims | 2.00 | 100 | 4g | 30mg | 700mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| Grissol Crispy Baguettes Sesame & Garlic | 1.00 | 130 | 5g | 0mg | 260mg | 18g | 2g | 1g | 3g |
| Plum Tomato | 1.00 | 13 | 0g | 0mg | 6mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| None Banana Bread | 1.00 | 178 | 5g | 18mg | 136mg | 30g | 0g | 1g | 3g |
| None Banana Bread | 1.00 | 178 | 5g | 18mg | 136mg | 30g | 0g | 1g | 3g |
| Rootham Gourmet Preserves Zesty 4 Pepper 2 Olive Antipasto | 2.00 | 50 | 3g | 0mg | 380mg | 6g | 0g | 2g | 1g |
| Green Olive | 1.00 | 25 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Grapes, Seedless, Red Or Green | 1.00 | 104 | 0g | 0mg | 3mg | 27g | 23g | 1g | 1g |
| Original Greek Pita Flatbread | 1.00 | 200 | 4g | 0mg | 460mg | 34g | 1g | 1g | 6g |
| Plum Tomato | 1.00 | 13 | 0g | 0mg | 6mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| Chicken Breast | 1.00 | 130 | 1g | 68mg | 77mg | 0g | 0g | 0g | 27g |
| President Feta Cheese | 1.00 | 70 | 5g | 0mg | 260mg | 1g | 0g | 0g | 5g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| run (manual) | 30.0 | -313.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,220 | 46g | 174mg | 2,994mg | 196g | 43g | 15g | 80g | ||
0 comments | Post a comment
| February 7th, 2012 |
| 1,489 1,726 305 1,421 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 0mg | 29g | 21g | 0g | 0g |
| Mozzarella Cheese Part-Skim | 2.00 | 160 | 12g | 40mg | 400mg | 2g | 0g | 0g | 14g |
| Carrot, Raw | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 50mg | 7g | 3g | 2g | 0g |
| Mushrooms | 0.25 | 4 | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g | 0g | 1g |
| Sweet Red Peppers | 1.00 | 13 | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| Schneiders Turkey Pepperettes Slims | 2.00 | 100 | 4g | 30mg | 700mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| The Daily Plate Generic Calorie | 70.00 | 70 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| The Daily Plate Generic Calorie | 200.00 | 200 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Pineapple, Fresh | 1.00 | 74 | 0g | 0mg | 2mg | 20g | 14g | 2g | 1g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| Clementine | 2.00 | 70 | 0g | 0mg | 1mg | 18g | 14g | 3g | 1g |
| Winter Squash, Acorn | 0.25 | 40 | 0g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 2g | 1g |
| Beef Sirloin Tip Steak | 1.00 | 150 | 5g | 69mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 24g |
| President's Choice PC Cooked Peeled Medium Black Tiger Shrimp | 1.50 | 86 | 2g | 186mg | 312mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| None Banana Bread | 1.00 | 178 | 5g | 18mg | 136mg | 30g | 0g | 1g | 3g |
| Trail's End (boy Scouts) Microwave Butter Light Popcorn | 0.50 | 138 | 5g | 0mg | 288mg | 23g | 0g | 4g | 0g |
| Yoplait Source Yogurt | 2.00 | 70 | 0g | 0mg | 100mg | 10g | 8g | 0g | 8g |
| Pineapple | 1.00 | 74 | 0g | 0mg | 2mg | 20g | 14g | 2g | 1g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| run (manual) | 30.0 | -305.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,421 | 40g | 343mg | 2,177mg | 196g | 85g | 18g | 70g | ||
0 comments | Post a comment
| February 6th, 2012 |
| 1,489 1,867 304 1,563 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 0mg | 29g | 21g | 0g | 0g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| Mozzarella Cheese Part-Skim | 2.00 | 160 | 12g | 40mg | 400mg | 2g | 0g | 0g | 14g |
| Grissol Crispy Baguettes Sesame & Garlic | 1.00 | 130 | 5g | 0mg | 260mg | 18g | 2g | 1g | 3g |
| Schneiders Turkey Pepperettes Slims | 2.00 | 100 | 4g | 30mg | 700mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| The Daily Plate Generic Calorie | 70.00 | 70 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sweet Red Peppers | 1.00 | 13 | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| Mushrooms | 0.50 | 8 | 0g | 0mg | 2mg | 1g | 1g | 0g | 1g |
| Carrot, Raw | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 50mg | 7g | 3g | 2g | 0g |
| Toblerone Swiss White Chocolate With Honey And Almond Nougat | 0.50 | 130 | 8g | 5mg | 23mg | 15g | 15g | 0g | 2g |
| The Daily Plate Generic Calorie | 190.00 | 190 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Kroger Pork Tenderloin Whole | 1.00 | 100 | 2g | 50mg | 390mg | 1g | 0g | 0g | 22g |
| Idaho Spuds Mashed Potatoes | 1.00 | 140 | 0g | 0mg | 20mg | 17g | 0g | 2g | 2g |
| Clementine | 1.00 | 35 | 0g | 0mg | 1mg | 9g | 7g | 1g | 1g |
| Trail's End Butter Light Gourmet Microwave Popcorn | 0.50 | 110 | 3g | 0mg | 160mg | 18g | 0g | 3g | 3g |
| Yoplait Source Yogurt | 2.00 | 70 | 0g | 0mg | 100mg | 10g | 8g | 0g | 8g |
| Pineapple, Fresh | 1.00 | 74 | 0g | 0mg | 2mg | 20g | 14g | 2g | 1g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| medium white wine | 1.00 | 77 | 0g | 0mg | 6mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| run (manual) | 30.0 | -304.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,563 | 48g | 125mg | 2,373mg | 196g | 91g | 17g | 74g | ||
0 comments | Post a comment
| February 4th, 2012 |
| 1,489 1,205 273 932 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| President's Choice Apricot Jam | 2.00 | 50 | 0g | 0mg | 0mg | 12g | 10g | 0g | 0g |
| Carrot, Raw | 1.00 | 30 | 0g | 0mg | 50mg | 7g | 3g | 2g | 0g |
| Eggs | 2.00 | 140 | 9g | 370mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 12g |
| Mozzarella Cheese Part-Skim | 2.00 | 160 | 12g | 40mg | 400mg | 2g | 0g | 0g | 14g |
| Dempster's Canada Rye Harvest Pumpernickel | 1.00 | 130 | 2g | 0mg | 220mg | 25g | 1g | 2g | 4g |
| Yoplait Source Yogurt | 1.00 | 35 | 0g | 0mg | 50mg | 5g | 4g | 0g | 4g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| Tree Ripe Orange Juice | 1.00 | 120 | 0g | 0mg | 0mg | 29g | 28g | 0g | 1g |
| The Daily Plate Generic Calorie | 380.00 | 380 | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| run (manual) | 31.0 | -273.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 932 | 30g | 410mg | 990mg | 102g | 56g | 6g | 38g | ||
0 comments | Post a comment
| February 3rd, 2012 |
| 1,483 1,253 357 896 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Lower Sugar Apples And Cinnamon Oatmeal | 1.00 | 110 | 2g | 0mg | 170mg | 22g | 6g | 3g | 3g |
| Dole Raspberries | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 0mg | 8g | 4g | 3g | 1g |
| None Banana Bread | 2.00 | 356 | 10g | 36mg | 272mg | 60g | 0g | 2g | 6g |
| Grissol Crispy Baguettes Sesame & Garlic | 1.00 | 130 | 5g | 0mg | 260mg | 18g | 2g | 1g | 3g |
| Mozzarella Cheese Part-Skim | 2.00 | 160 | 12g | 40mg | 400mg | 2g | 0g | 0g | 14g |
| Schneiders Pepperettes Slims | 2.00 | 100 | 4g | 30mg | 700mg | 2g | 0g | 0g | 12g |
| Dole Raspberries | 0.50 | 35 | 0g | 0mg | 0mg | 8g | 4g | 3g | 1g |
| Yoplait Source Yogourt | 2.00 | 70 | 0g | 0mg | 100mg | 10g | 8g | 0g | 8g |
| Asparagus | 1.00 | 27 | 0g | 0mg | 3mg | 5g | 3g | 3g | 3g |
| Clementine | 2.00 | 70 | 0g | 0mg | 1mg | 18g | 14g | 3g | 1g |
| President's Choice Sweet & Salty Almond Granola Bars | 1.00 | 160 | 7g | 0mg | 130mg | 22g | 10g | 2g | 3g |
| Fitness | Minutes | Cals Burned | |||||||
| run (manual) | 37.0 | -357.0 | |||||||
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 896 | 40g | 106mg | 2,036mg | 175g | 49g | 18g | 55g | ||
0 comments | Post a comment