Tom Talty
Not provided
32
male
I'm a LiveStrong.com member who has not yet written anything for my 'About Me.'
Food, Diet and Fitness Diary
| May 29th, 2012 |
| 1,977 0 0 0 |
| Member tltalty hasn't tracked anything for May 29th, 2012 yet. |
| December 15th, 2011 |
| 1,977 450 0 450 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Steel Cut Oats | 2.00 | 300 | 5g | 0mg | 0mg | 54g | 2g | 8g | 10g |
| Silk Yogurt Black Cherry | 1.00 | 150 | 2g | 0mg | 20mg | 29g | 20g | 1g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 450 | 7g | 0mg | 20mg | 83g | 22g | 9g | 14g | ||
0 comments | Post a comment
| December 14th, 2011 |
| 1,977 1,736 0 1,736 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Steel Cut Oats | 2.00 | 300 | 5g | 0mg | 0mg | 54g | 2g | 8g | 10g |
| Silk Yogurt Black Cherry | 1.00 | 150 | 2g | 0mg | 20mg | 29g | 20g | 1g | 4g |
| Jumex Mango Nectar | 1.00 | 212 | 0g | 0mg | 25mg | 53g | 48g | 5g | 0g |
| Boca Burgers Boca Chicken Patty | 1.00 | 160 | 6g | 0mg | 430mg | 15g | 1g | 2g | 11g |
| Whole Wheat Flat Sandwich Bread | 1.00 | 100 | 2g | 0mg | 350mg | 20g | 0g | 7g | 8g |
| Sweet Baby Ray's Bbq Sauce | 1.00 | 70 | 0g | 0mg | 290mg | 17g | 16g | 0g | 0g |
| Spaghetti, Whole-wheat, Dry | 2.00 | 396 | 2g | 0mg | 10mg | 86g | 0g | 18g | 17g |
| Trader Joe's Meatless Meatballs | 1.00 | 140 | 6g | 0mg | 560mg | 8g | 1g | 4g | 16g |
| Classico Tomato And Basil Spaghetti Sauce | 1.00 | 60 | 1g | 0mg | 310mg | 11g | 6g | 2g | 2g |
| Sweet Red Peppers | 1.00 | 13 | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| Dole Asparagus | 1.00 | 25 | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 2g | 2g | 2g |
| Tropicana Orange Juice | 1.00 | 110 | 0g | 0mg | 0mg | 26g | 22g | 0g | 2g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,736 | 24g | 0mg | 1,995mg | 325g | 118g | 50g | 72g | ||
0 comments | Post a comment
| December 13th, 2011 |
| 1,977 2,269 0 2,269 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Mills Steel Cut Oats | 2.00 | 320 | 6g | 0mg | 0mg | 54g | 0g | 16g | 12g |
| Silk Yogurt Black Cherry | 1.00 | 150 | 2g | 0mg | 20mg | 29g | 20g | 1g | 4g |
| Ore-Ida Sweet Potato Fries | 2.00 | 340 | 16g | 0mg | 320mg | 46g | 12g | 4g | 2g |
| Boca Vegan Burgers | 1.00 | 120 | 5g | 5mg | 380mg | 6g | 1g | 5g | 14g |
| Whole Wheat Flat Sandwich Bread | 1.00 | 100 | 2g | 0mg | 350mg | 20g | 0g | 7g | 8g |
| Nabisco Saltine Crackers | 1.00 | 60 | 2g | 0mg | 191mg | 11g | 0g | 0g | 2g |
| Sabra Classic Hummus | 3.00 | 210 | 18g | 0mg | 390mg | 9g | 0g | 0g | 3g |
| Jumex Strawberry Banana Nectar | 1.00 | 224 | 0g | 0mg | 55mg | 56g | 50g | 1g | 0g |
| Progresso Lentil Soup | 2.00 | 300 | 4g | 0mg | 1,740mg | 56g | 2g | 10g | 18g |
| Sabra Classic Hummus | 3.00 | 210 | 18g | 0mg | 390mg | 9g | 0g | 0g | 3g |
| WestSoy 100% Organic Soymilk, Unsweetened Plain flavor | 1.50 | 135 | 8g | 0mg | 45mg | 8g | 2g | 6g | 14g |
| Hershey's Chocolate Syrup | 1.00 | 100 | 0g | 0mg | 15mg | 24g | 20g | 1g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 2,269 | 80g | 5mg | 3,896mg | 327g | 107g | 51g | 80g | ||
0 comments | Post a comment
| December 9th, 2011 |
| 1,977 2,020 0 2,020 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Mills Steel Cut Oats | 2.00 | 320 | 6g | 0mg | 0mg | 54g | 0g | 16g | 12g |
| Silk Yogurt Black Cherry | 1.00 | 150 | 2g | 0mg | 20mg | 29g | 20g | 1g | 4g |
| Annie's Naturals Goddess Dressing | 1.00 | 130 | 13g | 0mg | 320mg | 1g | 1g | 0g | 1g |
| Whole Wheat Flat Sandwich Bread | 2.00 | 200 | 4g | 0mg | 700mg | 40g | 0g | 14g | 16g |
| Nasoya Soy Mayo | 1.00 | 35 | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 1g | 1g |
| Tofurkey Tofurkey Hickory Smoked Deli Slices | 2.00 | 200 | 6g | 0mg | 500mg | 12g | 2g | 6g | 26g |
| WestSoy 100% Organic Soymilk, Unsweetened Plain flavor | 1.50 | 135 | 8g | 0mg | 45mg | 8g | 2g | 6g | 14g |
| Hershey's Chocolate Syrup | 1.00 | 100 | 0g | 0mg | 15mg | 24g | 20g | 1g | 1g |
| Wasa Thin And Crispy Flatbread | 4.00 | 280 | 6g | 0mg | 720mg | 48g | 0g | 4g | 8g |
| Sabra Classic Hummus | 3.00 | 210 | 18g | 0mg | 390mg | 9g | 0g | 0g | 3g |
| Boca Burgers Boca Chicken Patty | 1.00 | 160 | 6g | 0mg | 430mg | 15g | 1g | 2g | 11g |
| Whole Wheat Flat Sandwich Bread | 1.00 | 100 | 2g | 0mg | 350mg | 20g | 0g | 7g | 8g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 2,020 | 74g | 0mg | 3,490mg | 260g | 46g | 58g | 105g | ||
0 comments | Post a comment
| November 30th, 2011 |
| 1,977 500 0 500 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Mills Steel Cut Oats | 2.00 | 320 | 6g | 0mg | 0mg | 54g | 0g | 16g | 12g |
| Flax, Ground | 2.00 | 30 | 2g | 0mg | 0mg | 2g | 0g | 2g | 2g |
| Silk Yogurt Black Cherry | 1.00 | 150 | 2g | 0mg | 20mg | 29g | 20g | 1g | 4g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 500 | 10g | 0mg | 20mg | 85g | 20g | 19g | 18g | ||
0 comments | Post a comment
| October 24th, 2011 |
| 1,977 233 0 233 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Fuhrman's Famous Anti-cancer Soup | 1.00 | 233 | 7g | 0mg | 241mg | 39g | 10g | 8g | 8g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 233 | 7g | 0mg | 241mg | 39g | 10g | 8g | 8g | ||
0 comments | Post a comment
| October 19th, 2011 |
| 1,977 1,248 0 1,248 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Oatmeal | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| Whole Soy & Co Blueberry Soy Yogurt | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 25mg | 28g | 18g | 2g | 6g |
| WestSoy 100% Organic Soymilk, Unsweetened Plain flavor | 1.00 | 90 | 5g | 0mg | 30mg | 5g | 1g | 4g | 9g |
| Hershey's Chocolate Syrup | 1.00 | 100 | 0g | 0mg | 15mg | 24g | 20g | 1g | 1g |
| Planters Mixed Nuts | 2.00 | 348 | 32g | 0mg | 174mg | 13g | 2g | 3g | 9g |
| Stacy's Simply Naked Pita Chips | 1.00 | 130 | 5g | 0mg | 270mg | 19g | 0g | 2g | 3g |
| Amy's Low Salt Lentil Soup | 1.00 | 150 | 5g | 0mg | 290mg | 20g | 3g | 5g | 8g |
| Annie's Naturals Goddess Dressing | 1.00 | 130 | 13g | 0mg | 320mg | 1g | 1g | 0g | 1g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,248 | 65g | 0mg | 1,124mg | 137g | 46g | 21g | 42g | ||
0 comments | Post a comment
| October 18th, 2011 |
| 1,977 1,290 0 1,290 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Mills Steel Cut Oats | 2.00 | 320 | 6g | 0mg | 0mg | 54g | 0g | 16g | 12g |
| Whole Soy & Co Blueberry Soy Yogurt | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 25mg | 28g | 18g | 2g | 6g |
| Whole Soy & Co Blueberry Soy Yogurt | 1.00 | 150 | 3g | 0mg | 25mg | 28g | 18g | 2g | 6g |
| Amy's Low Sodium Lentil Vegetable | 1.50 | 240 | 6g | 0mg | 510mg | 36g | 8g | 12g | 11g |
| Nabisco Saltine Crackers | 1.00 | 60 | 2g | 0mg | 191mg | 11g | 0g | 0g | 2g |
| Boca Vegan Burgers | 1.00 | 120 | 5g | 5mg | 380mg | 6g | 1g | 5g | 14g |
| Whole Wheat Flat Sandwich Bread | 1.00 | 100 | 2g | 0mg | 350mg | 20g | 0g | 7g | 8g |
| Oatmeal | 2.00 | 150 | 3g | 0mg | 0mg | 27g | 1g | 4g | 5g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,290 | 30g | 5mg | 1,481mg | 210g | 46g | 48g | 63g | ||
0 comments | Post a comment
| October 6th, 2011 |
| 1,977 1,000 0 1,000 |
| Food Item | Servings | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brown rice | 2.00 | 340 | 4g | 0mg | 0mg | 45g | 0g | 4g | 5g |
| Goya Chick Peas | 6.00 | 660 | 12g | 0mg | 150mg | 174g | 6g | 84g | 48g |
| Totals | Cals | Fat | Cholest | Sodium | Carbs | Sugars | Fiber | Protein | |
| 1,000 | 16g | 0mg | 150mg | 219g | 6g | 88g | 53g | ||
0 comments | Post a comment