Progresso Italian Style Bread Crumbs
0.10 serving(1 serving = 1/4 cup (28g))
0.10 serving(1 serving = 1/4 cup (28g))
0.25 serving(1 serving = 2 tbsp 30ml)
1.00 serving(1 serving = 1 tsp (5g))
1.00 serving(1 serving = 1 Tbsp (15mL))
0.75 serving(1 serving = 1/2 cup (100g))
| Calories | Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Sugar | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 8g | 41mg | 481mg | 11g | 8g | 0g | 16g |