Serving Size: 1 sandwich Calories: 380 Total Fat: 12 Carbs: 40 Protein: 29
Serving Size: 1 sandwich Calories: 380 Total Fat: 12 Carbs: 40 Protein: 29
Serving Size: 1 Calories: 360 Total Fat: 11 Carbs: 37 Protein: 30
Serving Size: 1 Serving (458g) Calories: 650 Total Fat: 38g Carbs: 48g Protein: 29g
Serving Size: 1 salad / 268g Calories: 209 Total Fat: 8.7g Carbs: 5.1g Protein: 27.6g
Serving Size: 1 sandwich / 236g Calories: 497 Total Fat: 17g Carbs: 65g Protein: 22g
Serving Size: 2 pieces Calories: 186 Total Fat: 10g Carbs: 11g Protein: 13g
Serving Size: one salad- 336grams Calories: 276 Total Fat: 13g Carbs: 13g Protein: 26g
Serving Size: 1 Calories: 314 Total Fat: 10g Carbs: 26g Protein: 29g
Serving Size: 1 cheeseburger / 169g Calories: 403 Total Fat: 18.6g Carbs: 29.1g Protein: 29.9g
Serving Size: 1 dog / 132g Calories: 404 Total Fat: 26.7g Carbs: 25g Protein: 16g
Serving Size: 1 burger / 163g Calories: 415 Total Fat: 20.5g Carbs: 29.9g Protein: 27.7g
Serving Size: 1 hamburger / 98g Calories: 202 Total Fat: 10.4g Carbs: 15.2g Protein: 11.9g
Serving Size: 1 Calories: 278 Total Fat: 15g Carbs: 31g Protein: 3g
Serving Size: 1 Calories: 323 Total Fat: 23g Carbs: 48.5g Protein: 31.67g
Serving Size: 1 bowl / 270g Calories: 250 Total Fat: 7.9g Carbs: 21g Protein: 23.8g
Serving Size: 1 Salad Calories: 300 Total Fat: 7g Carbs: 32g Protein: 28g
Serving Size: 1 hamburger / 150g Calories: 344 Total Fat: 14.1g Carbs: 27.8g Protein: 26.4g
Serving Size: 1 burger / 199g Calories: 515 Total Fat: 28.6g Carbs: 30.4g Protein: 34.1g
Serving Size: 1 order / 75g Calories: 291 Total Fat: 30.1g Carbs: 3.4g Protein: 1.4g
Serving Size: 1 order / 75g Calories: 38 Total Fat: 1.2g Carbs: 5g Protein: 0g
Serving Size: 1 bowl / 270g Calories: 108 Total Fat: 1.2g Carbs: 16.5g Protein: 7.8g
Serving Size: 1 Calories: 527 Total Fat: 24g Carbs: 64g Protein: 15g
Serving Size: 1 shake / 380g Calories: 654 Total Fat: 23.8g Carbs: 97.3g Protein: 12.6g
Serving Size: 1 sandwich / 178g Calories: 476 Total Fat: 22.8g Carbs: 46.4g Protein: 21.3g
Serving Size: 1 bowl / 270g Calories: 279 Total Fat: 16.3g Carbs: 27.1g Protein: 6.1g
Serving Size: 1 bowl / 270g Calories: 365 Total Fat: 25.1g Carbs: 27.6g Protein: 7.1g
Serving Size: 1 shake / 380g Calories: 518 Total Fat: 15g Carbs: 83.7g Protein: 11.8g
Serving Size: 1 sandwich OR 236g Calories: 546 Total Fat: 20.4g Carbs: 66.7g Protein: 23.8g
Serving Size: 1 Wrap Calories: 389 Total Fat: 20g Carbs: 36g Protein: 14g
Serving Size: 234 grams Calories: 555 Total Fat: 21g Carbs: 66g Protein: 26g
Serving Size: 1 salad Calories: 410 Total Fat: 16g Carbs: 20g Protein: 46g
Serving Size: 145 g Calories: 250 Total Fat: 7g Carbs: 38g Protein: 5g
Serving Size: 59g Calories: 110 Total Fat: 3g Carbs: 16g Protein: 2g
Serving Size: 1 hamburger Calories: 370 Total Fat: 17g Carbs: 31g Protein: 24g
Serving Size: One Salad Calories: 440 Total Fat: 23g Carbs: 35g Protein: 22g
Serving Size: 1 Calories: 340 Total Fat: 17g Carbs: 34g Protein: 12g
Serving Size: One Wrap Calories: 563 Total Fat: 30g Carbs: 56g Protein: 19g
Serving Size: 16 oz Calories: 220 Total Fat: 0g Carbs: 54g Protein:
Serving Size: 1 sandwich (275g) Calories: 590 Total Fat: 25g Carbs: 68g Protein: 23g
Serving Size: 1 Calories: 500 Total Fat: 24g Carbs: 55g Protein: 0g
Serving Size: 1 salad no dressing Calories: 330 Total Fat: 5g Carbs: 25g Protein: 43g
Serving Size: 1 salad Calories: 390 Total Fat: 5g Carbs: 40g Protein: 43g